乌克兰建交列表
外观
截至2024年,乌克兰已与184个国家保持大使级外交关系,包括181个联合国成员国,以及梵蒂冈、巴勒斯坦两个联合国观察员国和马耳他骑士团。
建交列表
[编辑]欧洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
匈牙利 | 1991年12月3日 | 第一个同乌克兰建交的国家 |
立陶宛 | 1991年12月12日 | |
保加利亚 | 1991年12月13日 | |
白俄罗斯 | 1991年12月27日 | |
摩尔多瓦 | 1991年12月27日 | |
爱沙尼亚 | 1992年1月4日 | |
波兰 | 1992年1月4日 | |
英国 | 1992年1月10日 | |
瑞典 | 1992年1月13日 | |
希腊 | 1992年1月15日 | |
德国 | 1992年1月17日 | |
奥地利 | 1992年1月24日 | |
法国 | 1992年1月24日 | |
葡萄牙 | 1992年1月27日 | |
意大利 | 1992年1月29日 | |
西班牙 | 1992年1月30日 | |
罗马尼亚 | 1992年2月1日 | |
挪威 | 1992年2月5日 | |
列支敦士登 | 1992年2月6日 | |
瑞士 | 1992年2月6日 | |
梵蒂冈 | 1992年2月8日 | |
丹麦 | 1992年2月12日 | |
拉脱维亚 | 1992年2月12日 | |
俄罗斯 | 1992年2月14日 | 2014年3月20日,因抗议克里米亚半岛单方面入俄,乌、俄外交关系降为代办级;2022年2月24日,因俄罗斯入侵乌克兰,乌、俄断交 |
克罗地亚 | 1992年2月18日 | |
捷克 | 1992年2月18日 | 此日期为乌克兰同捷克斯洛伐克的建交日 |
芬兰 | 1992年2月26日 | |
马耳他 | 1992年3月5日 | |
比利时 | 1992年3月10日 | |
斯洛文尼亚 | 1992年3月10日 | |
冰岛 | 1992年3月30日 | |
爱尔兰 | 1992年4月1日 | |
荷兰 | 1992年4月1日 | |
卢森堡 | 1992年7月1日 | |
阿尔巴尼亚 | 1993年1月13日 | |
波黑 | 1993年1月30日 | |
斯洛伐克 | 1993年1月30日 | |
塞尔维亚 | 1994年4月15日 | 此日期为乌克兰同南斯拉夫联盟共和国的建交日 |
北马其顿 | 1995年4月20日 | 此日期为乌克兰同马其顿共和国的建交日 |
圣马力诺 | 1995年10月30日 | |
安道尔 | 1996年4月19日 | |
黑山 | 2006年8月22日 | |
摩纳哥 | 2007年7月26日 | |
马耳他骑士团 | 2008年2月9日 |
亚洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
亚美尼亚 | 1991年12月25日 | |
以色列 | 1991年12月26日 | |
中华人民共和国 | 1992年1月4日 | |
朝鲜 | 1992年1月9日 | 2022年7月13日,因朝鲜民主主义人民共和国承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为主权国家,乌、朝断交 |
印度 | 1992年1月17日 | |
蒙古国 | 1992年1月21日 | |
伊朗 | 1992年1月22日 | |
越南 | 1992年1月23日 | |
日本 | 1992年1月26日 | |
叙利亚 | 1992年1月31日 | 2015年4月26日,因叙利亚承认克里米亚半岛入俄,乌、叙外交关系降为代办级;2022年6月29日,因叙利亚承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为主权国家,乌、叙断交 |
土耳其 | 1992年2月3日 | |
阿塞拜疆 | 1992年2月6日 | |
韩国 | 1992年2月10日 | |
塞浦路斯 | 1992年2月19日 | |
孟加拉国 | 1992年2月24日 | |
马来西亚 | 1992年3月3日 | |
巴基斯坦 | 1992年3月16日 | |
新加坡 | 1992年3月31日 | |
菲律宾 | 1992年4月7日 | |
约旦 | 1992年4月19日 | |
阿曼 | 1992年4月19日 | |
也门 | 1992年4月21日 | |
柬埔寨 | 1992年4月23日 | |
塔吉克斯坦 | 1992年4月24日 | |
泰国 | 1992年5月6日 | |
印度尼西亚 | 1992年6月11日 | |
巴林 | 1992年7月20日 | |
格鲁吉亚 | 1992年7月22日 | |
哈萨克斯坦 | 1992年7月23日 | |
乌兹别克斯坦 | 1992年8月25日 | |
老挝 | 1992年9月17日 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1992年9月19日 | |
土库曼斯坦 | 1992年10月10日 | |
阿联酋 | 1992年10月15日 | |
黎巴嫩 | 1992年12月14日 | |
伊拉克 | 1992年12月16日 | |
尼泊尔 | 1993年1月15日 | |
斯里兰卡 | 1993年1月15日 | |
卡塔尔 | 1993年4月13日 | |
沙特阿拉伯 | 1993年4月14日 | |
科威特 | 1993年4月18日 | |
马尔代夫 | 1993年8月17日 | |
阿富汗 | 1995年4月17日 | |
文莱 | 1997年10月3日 | |
缅甸 | 1999年1月19日 | |
巴勒斯坦 | 2001年11月2日[1] | |
东帝汶 | 2003年9月27日 |
非洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
埃及 | 1992年1月25日 | |
苏丹 | 1992年1月25日 | |
布基纳法索 | 1992年2月6日 | |
南非 | 1992年3月16日 | |
利比亚 | 1992年3月17日 | |
佛得角 | 1992年3月25日 | |
几内亚 | 1992年4月4日 | |
贝宁 | 1992年4月10日 | |
津巴布韦 | 1992年4月25日 | |
赤道几内亚 | 1992年5月18日 | |
加纳 | 1992年6月17日 | |
摩洛哥 | 1992年6月22日 | |
突尼斯 | 1992年6月24日 | |
坦桑尼亚 | 1992年7月8日 | |
乍得 | 1992年7月27日 | |
阿尔及利亚 | 1992年8月10日 | |
毛里塔尼亚 | 1992年9月30日 | |
纳米比亚 | 1992年10月5日 | |
毛里求斯 | 1992年10月12日 | |
科特迪瓦 | 1992年10月20日 | |
马里 | 1992年11月5日 | 2024年8月4日, 因为乌克兰向图阿雷格叛军提供情报,伏击并杀死大量华格纳集团雇佣兵和马利士兵,两国断交。 |
塞内加尔 | 1992年11月25日 | |
尼日利亚 | 1992年12月10日 | |
布隆迪 | 1993年2月22日 | |
埃塞俄比亚 | 1993年4月1日 | |
赞比亚 | 1993年4月22日 | |
肯尼亚 | 1993年5月5日 | |
马达加斯加 | 1993年6月10日 | |
科摩罗 | 1993年7月23日 | |
莫桑比克 | 1993年8月28日 | |
加蓬 | 1993年9月1日 | |
卢旺达 | 1993年9月8日 | |
安哥拉 | 1993年9月30日 | |
喀麦隆 | 1993年10月21日 | |
厄立特里亚 | 1993年12月20日 | |
乌干达 | 1994年9月10日 | |
塞舌尔 | 1994年9月30日 | |
中非 | 1995年7月14日 | |
圣多美和普林西比 | 1998年4月16日 | |
斯威士兰 | 1998年5月13日 | |
利比里亚 | 1998年9月24日 | |
马拉维 | 1998年12月22日 | |
刚果民主共和国 | 1999年4月13日 | |
塞拉利昂 | 1999年5月20日 | |
刚果共和国 | 1999年6月3日 | |
冈比亚 | 1999年7月2日 | |
多哥 | 1999年9月1日 | |
尼日尔 | 1999年10月1日 | 2024年8月6日,两国断交。 |
莱索托 | 2000年6月1日 | |
博茨瓦纳 | 2004年3月4日 | |
几内亚比绍 | 2009年2月22日 | |
吉布提 | 2009年3月17日 | |
南苏丹 | 2012年9月25日 |
美洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
美国 | 1992年1月3日 | |
阿根廷 | 1992年1月6日 | |
墨西哥 | 1992年1月14日 | |
加拿大 | 1992年1月27日 | |
智利 | 1992年1月28日 | |
玻利维亚 | 1992年2月8日 | |
巴西 | 1992年2月11日 | |
古巴 | 1992年3月12日 | |
秘鲁 | 1992年5月7日 | |
乌拉圭 | 1992年5月18日 | |
哥斯达黎加 | 1992年6月9日 | |
牙买加 | 1992年7月7日 | |
哥伦比亚 | 1992年8月18日 | |
尼加拉瓜 | 1992年11月30日 | |
危地马拉 | 1993年1月12日 | |
巴拉圭 | 1993年2月26日 | |
安提瓜和巴布达 | 1993年3月17日 | |
巴巴多斯 | 1993年4月13日 | |
厄瓜多尔 | 1993年4月27日 | |
巴拿马 | 1993年5月21日 | |
委内瑞拉 | 1993年9月29日 | |
萨尔瓦多 | 1999年4月14日 | |
特立尼达和多巴哥 | 1999年9月27日 | |
伯利兹 | 1999年10月1日 | |
多米尼加 | 2000年9月21日 | |
圭亚那 | 2001年11月15日 | |
洪都拉斯 | 2002年9月18日 | |
巴哈马 | 2003年9月27日 | |
苏里南 | 2006年9月20日 | |
海地 | 2010年9月23日 | |
圣卢西亚 | 2010年9月24日 | |
圣基茨和尼维斯 | 2015年6月8日 | |
多米尼克 | 2019年4月25日 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2019年9月25日 | |
格林纳达 | 2019年9月26日 |
大洋洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
澳大利亚 | 1992年1月10日 | |
新西兰 | 1992年3月3日 | |
马绍尔群岛 | 1995年12月22日 | |
密克罗尼西亚联邦 | 1999年9月17日 | |
瓦努阿图 | 1999年9月29日 | |
所罗门群岛 | 2011年9月27日 | |
图瓦卢 | 2012年7月28日 | |
斐济 | 2013年9月23日 | |
萨摩亚 | 2013年9月23日 | |
帕劳 | 2024年6月16日 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 乌克兰外交部Archive.is的存档,存档日期2012-08-04