Template:Infobox Israel municipality
外观
本模板是以 {{Infobox settlement}} 為基礎的定制信息框。 |
模板介紹
[编辑]使用方法
[编辑]Arad
| |
---|---|
Municipality building | |
坐标:31°16′0″N 35°7′0″E / 31.26667°N 35.11667°E | |
網格位置 | 170000/1074000 ITC grid |
國家 | 以色列 |
行政区划 | 南部区 |
建立 | 1962年11月21日 |
政府 | |
• 类型 | 城市(自1995年) |
• 市長 | Gideon Bar-Lev |
面积 | |
• 总计 | 93,140 杜纳亩s(93 平方公里 或 40 平方英里) |
人口(2006年)[1] | |
• 總計 | 23,300人 |
名稱含義 | Named after Tel Arad |
網站 | http://www.arad.muni.il |
{{Infobox Israel municipality |name=Arad |emblem=Coat of Arms of Arad.svg |emblem_type=Emblem of Arad - colors may vary |image_skyline=Arad_municipality.jpg |image_caption=Municipality building |hebname={{Hebrew|עֲרָד}} |arname=عراض |meaning=Named after [[Tel Arad]] |founded= 1962年11月21日 |country=[[Israel]] |type=city |typefrom=1995年 |stdHeb= |altOffSp= |altUnoSp= |district=south |population=23,300 |population_footnotes=<ref name="cbs populations">{{Cite web|url=http://www.cbs.gov.il/population/new_2008/table3.pdf|publisher=[[Israel Central Bureau of Statistics]]|title=Table 3 - Population of Localities Numbering Above 1,000 Residents and Other Rural Population|date=2007-09-30|accessdate=2008-03-07}}</ref> |popyear=2006年 |area_dunam=93140 |pushpin_map=Israel |pushpin_mapsize= |pushpin_map_caption=在以色列的位置 |coordinates={{Coord|31|16|0|N|35|7|0|E|display=inline,title}} | grid_name=[[Israel Transverse Mercator|ITC grid]] | grid_position=170000/1074000 |mayor=Gideon Bar-Lev |website=http://www.arad.muni.il }}
参考资料
- ^ Table 3 - Population of Localities Numbering Above 1,000 Residents and Other Rural Population (PDF). Israel Central Bureau of Statistics. 2007-09-30 [2008-03-07].
參數說明
[编辑]- district
行政區,請使用以下代碼(例如填 "district=ta" 就會顯示為特拉維夫區):
注意事项
[编辑]- 1 杜納畝 = 0.001平方公里。