Template:2024–25年亞足聯冠軍聯賽二級聯賽小組積分榜
外观
預覽
[编辑]- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | TRA | WAK | RAV | MBSG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰拉克托 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | 晉級淘汰賽 | — | 27 Nov | 6 Nov | ||
2 | 艾華卡拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | 0–3 | — | 4 Dec | |||
3 | 拉夫山庫洛布 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | 1–3 | 0–1 | — | |||
4 | 莫亨巴根SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 被禁賽[a] | — |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | TAA | KHA | QWJ | ALT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾塔亞文 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 晉級淘汰賽 | — | 27 Nov | 1–2 | 2–1 | |
2 | 哈列迪亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2–3 | — | 6 Nov | 4 Dec | ||
3 | 空軍體育會 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 4 Dec | 1–2 | — | 2–1 | ||
4 | 阿恩艾沙 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 | 6 Nov | 0–1 | 27 Nov | — |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | SHJ | WHD | SEP | IST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙迦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 晉級淘汰賽 | — | 2–2 | 3–1 | 26 Nov | |
2 | 艾華達 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 3 Dec | — | 2–1 | 5 Nov | ||
3 | 沙巴罕 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | 5 Nov | 26 Nov | — | 4–0 | ||
4 | 伊斯迪洛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 | 0–1 | 0–1 | 3 Dec | — |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | SAH | HUS | NAS | KSC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙比阿爾阿里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 晉級淘汰賽 | — | 3–1 | 4 Dec | 4–1 | |
2 | 侯賽恩 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 27 Nov | — | 2–1 | 2–1 | ||
3 | 拿薩夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2–1 | 6 Nov | — | 27 Nov | ||
4 | 科威特SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | 6 Nov | 4 Dec | 0–0 | — |
- E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | SFR | SYD | EAS | KAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣島三箭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | 晉級淘汰賽 | — | 2–1 | 5 Dec | 3–0 | |
2 | FC悉尼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | 7 Nov | — | 5–0 | 5 Dec | ||
3 | 東方 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 3 | 2–3 | 28 Nov | — | 7 Nov | ||
4 | 卡雅 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 | 28 Nov | 1–4 | 1–2 | — |
- F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | LCS | POR | ZHP | PSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獅城水手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 晉級淘汰賽 | — | 5 Dec | 2–0 | 7 Nov | |
2 | 泰港 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1–3 | — | 1–0 | 28 Nov | ||
3 | 浙江 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | 28 Nov | 7 Nov | — | 1–0 | ||
4 | 佩西比 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | 1–1 | 0–1 | 5 Dec | — |
- G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | BAN | NDI | TAM | LEE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷聯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 晉級淘汰賽 | — | 4 Dec | 4–2 | 6 Nov | |
2 | 南定 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 0–0 | — | 6 Nov | 27 Nov | ||
3 | 淡濱尼流浪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 27 Nov | 3–3 | — | 3–1 | ||
4 | 理文 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | 0–1 | 0–2 | 4 Dec | — |
- H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | SEL | JBH | MTU | DHC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雪蘭莪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 晉級淘汰賽 | — | 2–1 | 28 Nov | 1–0 | |
2 | 全北現代汽車 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | 7 Nov | — | 4–1 | 28 Nov | ||
3 | 蒙通聯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | −3 | 2 | 1–1 | 5 Dec | — | 2–2 | ||
4 | 宿霧 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 | 5 Dec | 0–6 | 7 Nov | — |
- ^ Latest update on AFC Champions League Two™. Asian Football Confederation. 7 October 2024.