Template:英国最大城市
外观
排名 | 名称 | 英國組合城市 | 人口 | 排名 | 名称 | 英國組合城市 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦 曼彻斯特 |
1 | 伦敦 | 大伦敦 | 9,787,426 | 11 | 布里斯托尔 | 布里斯托尔都会区 | 579,554 | 伯明翰 利兹 |
2 | 曼彻斯特 | 大曼彻斯特都会区 | 2,553,379 | 12 | 爱丁堡 | 爱丁堡 | 512,150 | ||
3 | 伯明翰 | 西米德兰兹都会区 | 2,440,986 | 13 | 莱斯特 | 莱斯特都会区 | 508,916 | ||
4 | 利兹 | 西约克郡都会区 | 1,777,934 | 14 | 贝尔法斯特 | 贝尔法斯特都会区 | 474,485 | ||
5 | 格拉斯哥 | 大格拉斯哥 | 958,290 | 15 | 布赖顿和霍夫 | 多塞特都会区 | 474,485 | ||
6 | 利物浦 | 利物浦都会区 | 864,122 | 16 | 伯恩茅斯 | 伯恩茅斯都会区 | 466,266 | ||
7 | 南安普顿 | 汉普郡 | 855,569 | 17 | 加的夫 | 加的夫都会区 | 390,214 | ||
8 | 纽卡斯尔 | 泰恩赛德 | 774,891 | 18 | 米德尔斯伯勒 | 提塞斯都会区 | 376,633 | ||
9 | 诺丁汉 | 诺丁汉都会区 | 729,977 | 19 | 特倫特河畔斯托克 | 斯托克都会区 | 372,775 | ||
10 | 谢菲尔德 | 谢菲尔德都会区 | 685,368 | 20 | 考文垂 | 考文垂都会区 | 359,262 |
- ^ "2011 Census - Built-up areas". ONS. Retrieved 1 July 2013.KS01 Usual resident population, Key Statistics for Settlements and Localities Scotland 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-09-27. General Register Office for Scotland
- ^ NISRA - Northern Ireland Statistics and Research Agency (c) 2015 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2010-02-17).