Template:欧洲联盟最大市区列表
外观
排名 | 欧洲联盟成员国 | 人口 | 排名 | 欧洲联盟成员国 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎 马德里 |
1 | 巴黎 | 法国 | 12,291,557 | 11 | 马赛 | 法国 | 3,123,398 | 巴塞罗那 柏林 |
2 | 马德里 | 西班牙 | 6,747,068 | 12 | 华沙 | 波兰 | 3,082,399 | ||
3 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 5,635,100 | 13 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 3,047,318 | ||
4 | 柏林 | 德国 | 5,342,887 | 14 | 那不勒斯 | 意大利 | 3,034,410 | ||
5 | 鲁尔区 | 德国 | 5,112,050 | 15 | 慕尼黑 | 德国 | 2,927,716 | ||
6 | 米蘭 | 意大利 | 4,362,932 | 16 | 維也納 | 奥地利 | 2,873,995 | ||
7 | 罗马 | 意大利 | 4,253,314 | 17 | 里斯本 | 葡萄牙 | 2,863,272 | ||
8 | 雅典 | 希腊 | 3,557,383 | 18 | 斯图加特 | 德国 | 2,794,090 | ||
9 | 汉堡 | 德国 | 3,341,649 | 19 | 美因河畔法兰克福 | 德国 | 2,729,562 | ||
10 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 3,302,548 | 20 | 布拉格 | 捷克 | 2,709,418 |
参考文献
[编辑]引用文献将会显示在任何使用{{Reflist}}
的页面。
- ^ Population on 1 January by broad age group, sex and metropolitan regions - Eurostat. ec.europa.eu. [2020-06-24].