2024年冬季青年奧林匹克運動會中國香港代表團
外观
2024年冬季青年奥林匹克运动会 中国香港代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | HKG | ||||||||||||
NOC | 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2024年冬季青年奥林匹克运动会(江原道) 2024年1月19日至2月2日 | |||||||||||||
運動員 | 3 | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式:王智颢(高山滑雪)和陈倩凝(短道速滑)[1] | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2024年冬季青年奥林匹克运动会中国香港代表团是中华人民共和国香港特别行政区所派出的2024年冬季青年奥林匹克运动会代表团。香港代表团共派出3名运动员参加2个项目的比赛。[2]
高山滑雪
[编辑]香港代表团派出1名男選手和1名女選手參加高山滑雪比賽。[3]
運動員 | 項目 | 第1輪 | 第2輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
王智颢 | 男子曲道 | 57.11 | 54 | 1:03.56 | 36 | 2:00.67 | 36 |
男子大曲道 | 1:00.43 | 58 | 56.72 | 45 | 1:57.15 | 43 | |
金和霖 | 女子曲道 | 1:08.38 | 58 | 1:03.67 | 42 | 2:12.05 | 42 |
女子大曲道 | 1:00.92 | 47 | 未完成 |
短道速滑
[编辑]香港代表团派出1位运动员参加短道速滑项目比赛,[4]这是香港代表团首次在冬青奥会参加该项赛事。
運動員 | 項目 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
陈倩凝 | 女子500公尺 | 1:00.292 | 4 | 未晋级 | |||||
女子1000公尺 | 2:00.656 | 4 | 未晋级 | ||||||
女子1500公尺 | 不適用 | 没有成绩 |
另见
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 2024年江原冬青奧拉開帷幕 王智顥同陳倩凝任港隊持旗手. 香港文匯網. 2024-01-19 [2024-01-25]. (原始内容存档于2024-01-25).
- ^ 港队3小将征江原道冬青奥. 大公网. 2024-01-09 [2024-01-25]. (原始内容存档于2024-01-25).
- ^ Alpine Skiing quotas list for Youth Olympic Winter Games 2024. FIS. 2023-12-18 [2024-01-05]. (原始内容存档于2024-02-14).
- ^ Communication No. 2608 - YOG 2024 Final Quotas Allocation Speed Skating & Short Track. ISU. 2023-12-18 [2023-12-30]. (原始内容存档于2023-12-18).