2023年中美洲及加勒比海運動會
外观
2023年中美洲及加勒比海運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 聖薩爾瓦多 |
主辦國家 | 薩爾瓦多 |
參賽國家和地區 | TBD |
參賽運動員 | TBD |
比賽項目 | TBD |
开幕典礼 | 6月23日 |
闭幕典礼 | 7月8日 |
主場館 | Estadio Jorge "Mágico" González |
第二十四屆中美洲及加勒比海運動會將於2023年舉行。原計畫於巴拿馬巴拿馬城舉辦[1],最後因為巴拿馬疫情的因素,在2020年7月24日宣布退出主辦。之後Centro Caribe Sports開始尋找替代方案。2021年5月薩爾瓦多聖薩爾瓦多被選為新的主辦城市。
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(薩爾瓦多)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥(MEX) | 145 | 108 | 100 | 353 |
2 | 哥伦比亚(COL) | 87 | 92 | 65 | 244 |
3 | 古巴(CUB) | 74 | 59 | 63 | 196 |
4 | 委內瑞拉(VEN) | 32 | 46 | 80 | 158 |
5 | 多米尼加(DOM) | 25 | 36 | 50 | 111 |
6 | 波多黎各(PUR) | 25 | 27 | 44 | 96 |
7 | Centro Caribe Sports | 17 | 27 | 35 | 79 |
8 | 千里達及托巴哥(TTO) | 8 | 7 | 4 | 19 |
9 | 薩爾瓦多(ESA)* | 8 | 3 | 17 | 28 |
10 | 巴拿马(PAN) | 5 | 6 | 12 | 23 |
11 | 哥斯达黎加(CRC) | 4 | 9 | 20 | 33 |
12 | 阿鲁巴(ARU) | 3 | 7 | 6 | 16 |
13 | 牙买加(JAM) | 2 | 6 | 11 | 19 |
14 | 巴巴多斯(BAR) | 2 | 2 | 5 | 9 |
15 | 美屬維爾京群島(ISV) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 尼加拉瓜(NCA) | 1 | 1 | 4 | 6 |
17 | 巴哈马(BAH) | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | 圣卢西亚(LCA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | 圣文森特和格林纳丁斯(VIN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | 圭亚那(GUY) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 百慕大(BER) | 0 | 2 | 4 | 6 |
22 | 海地(HAI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | 开曼群岛(CAY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
库拉索(CUW) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 洪都拉斯(HON) | 0 | 0 | 7 | 7 |
26 | 多米尼克(DMA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
瓜德罗普(GLP) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
英屬維爾京群島(IVB) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
29 | 马提尼克(MTQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共29个国家 / 地区) | 444 | 443 | 540 | 1427 |
參考資料
[编辑]- ^ Panamá oficialmente será sede de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022. Telemetro.com. [4 October 2017]. (原始内容存档于2017-10-04).