2022年英聯邦運動會跳水女子3公尺跳板比賽
外观
2022年英聯邦運動會 跳水比赛 | ||
---|---|---|
個人 | ||
1公尺跳板 | 男子 | 女子 |
3公尺跳板 | 男子 | 女子 |
10公尺跳台 | 男子 | 女子 |
雙人 | ||
3公尺跳板 | 男子 | 女子 |
混合 | ||
10公尺跳台 | 男子 | 女子 |
混合 | ||
2022年英聯邦運動會跳水女子3公尺跳板比賽是第22屆英聯邦運動會跳水比賽的其中一項競賽項目;賽事於2022年8月7日在英格蘭伯明翰內的桑德威爾水上運動中心舉行[1]。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子3米跳板 | 澳大利亚 麦迪逊·基尼 |
马来西亚 諾哈碧妲 |
加拿大 米娅·瓦莱 |
國家/地區獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
比賽形式
[编辑]該競賽項目將被分為兩個階段:
- 預賽:所有運動員將進行五次跳水,排名前12名的運動員將晉級至決賽圈。
- 決賽:12名運動員同樣進行五次跳水,預賽成績將不會計算在內,排名前三的運動員將分別獲得金牌、銀牌和銅牌。
賽程
[编辑]日期 | 開始時間 | 輪次 |
---|---|---|
8月7日 | 11:44 | 預賽 |
19:10 | 決賽 |
成績
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 預賽[2] | 決賽[3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一跳 | 第二跳 | 第三跳 | 第四跳 | 第五跳 | 分數 | 排名 | 第一跳 | 第二跳 | 第三跳 | 第四跳 | 第五跳 | 分數 | |||
麦迪逊·基尼 | 澳大利亚 | 63.00 | 58.50 | 63.00 | 74.40 | 69.00 | 327.90 | 1 | 64.50 | 64.50 | 72.00 | 75.95 | 72.00 | 348.95 | |
諾哈碧妲 | 马来西亚 | 39.00 | 54.25 | 66.00 | 49.50 | 67.50 | 276.25 | 6 | 67.50 | 74.40 | 66.00 | 55.50 | 67.50 | 330.90 | |
米娅·瓦莱 | 加拿大 | 61.50 | 65.10 | 52.50 | 55.50 | 67.50 | 302.10 | 2 | 57.00 | 69.75 | 64.50 | 66.00 | 72.00 | 329.25 | |
4 | Desharne Bent-Ashmeil | 英格兰 | 63.00 | 55.80 | 64.50 | 48.00 | 63.00 | 294.30 | 3 | 63.00 | 60.45 | 69.00 | 58.50 | 64.50 | 315.45 |
5 | Margo Erlam | 加拿大 | 43.50 | 57.00 | 46.50 | 60.00 | 63.00 | 270.00 | 9 | 54.00 | 63.00 | 66.65 | 61.50 | 64.50 | 309.65 |
6 | Yasmin Isis Harper | 英格兰 | 61.50 | 61.50 | 29.45 | 69.00 | 57.00 | 278.45 | 5 | 63.00 | 63.00 | 58.90 | 60.00 | 61.50 | 306.40 |
7 | 乔治娅·希恩 | 澳大利亚 | 60.00 | 25.50 | 55.50 | 63.00 | 67.50 | 271.50 | 7 | 60.00 | 63.00 | 51.00 | 63.00 | 69.00 | 306.00 |
8 | 格蕾丝·里德 | 苏格兰 | 46.50 | 48.00 | 63.00 | 64.50 | 63.55 | 285.55 | 4 | 61.50 | 55.50 | 51.00 | 67.50 | 65.10 | 300.60 |
9 | 布里塔妮·奥布赖恩 | 澳大利亚 | 63.00 | 42.00 | 63.00 | 63.00 | 40.50 | 271.50 | 7 | 63.00 | 58.80 | 49.50 | 63.00 | 58.50 | 292.80 |
10 | Evie Rose Smith | 英格兰 | 49.95 | 22.40 | 53.20 | 54.60 | 48.00 | 228.15 | 12 | 56.70 | 51.80 | 54.60 | 58.80 | 54.00 | 275.90 |
11 | Clara Kerr | 苏格兰 | 49.20 | 51.80 | 44.80 | 45.90 | 43.40 | 235.10 | 11 | 50.40 | 58.80 | 54.60 | 54.00 | 46.20 | 264.00 |
12 | 王格瑩 | 马来西亚 | 43.20 | 54.00 | 49.50 | 54.00 | 57.00 | 257.70 | 10 | 45.60 | 55.50 | 49.50 | 34.50 | 46.50 | 231.60 |
13 | Maggie Elisabeth Squire | 新西兰 | 37.80 | 46.80 | 33.00 | 36.40 | 36.00 | 190.00 | 13 | 未晉級 |
- 晉級決賽
- 淘汰
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Competition Schedule. Commonwealth Games 2022 Official Website: 9. 2022-07-27 [2022-08-02]. (原始内容存档于2022-07-27).
- ^ Women's 3m Springboard Preliminary - Detailed Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-07]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-07).
- ^ Women's 3m Springboard Final - Detailed Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-08]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-08).
外部鏈接
[编辑]- 2022年英聯邦運動會官方網站 (英文)