跳转到内容

2020年至2021年土耳其女子排球超級联赛

维基百科,自由的百科全书
2020-2021年土耳其女子排球超級联赛
赛事信息
日期11月10日-5月1日
隊伍16
官方網站
[1]
[[|← 上一屆]]

排名

[编辑]
場數 積分 局數 分數
排名 隊伍 勝率 勝率
1 伊薩奇巴希女排俱樂部 4 1 13 14 4 3.500 433 318 1.362
2 尼呂費爾女排俱樂部 4 1 11 12 5 2.400 0 0 MAX
3 瓦基弗銀行女排俱樂部 3 0 9 9 0 MAX 0 0 MAX
4 費內巴切女排俱樂部 3 1 9 11 5 2.200 0 0 MAX
5 土耳其航空女排俱樂部 3 1 9 9 5 1.800 0 0 MAX
6 青年體育學院俱樂部 3 2 9 11 7 1.571 0 0 MAX
7 高速公路女排俱樂部 3 2 9 10 8 1.250 0 0 MAX
8 艾登都会女排俱樂部 3 2 8 10 8 1.250 0 0 MAX
9 庫澤博魯體育俱樂部 3 2 8 11 10 1.100 0 0 MAX
10 耶希爾尤爾特女排俱樂部 3 2 8 10 10 1.000 0 0 MAX
11 土耳其郵政女排俱樂部 2 3 8 10 10 1.000 0 0 MAX
12 加拉塔薩雷女排俱樂部 1 2 4 6 7 0.857 0 0 MAX
13 伊爾銀行女排俱樂部 0 5 0 3 15 0.200 0 0 MAX
14 貝西克塔斯女排俱樂部 0 5 0 1 15 0.067 0 0 MAX
15 萨勒耶尔女排俱樂部 0 1 0 0 3 0.000 0 0 MAX
16 貝里克杜祖女排俱樂部 0 5 0 0 15 0.000 0 0 MAX

初賽

[编辑]

第1輪

[编辑]
日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
9月12日 00:00 艾登都会女排俱樂部 3–2 加拉塔薩雷女排俱樂部 14–25 27–25 26–28 25–22 15–13 107–113  
9月12日 17:00 土耳其郵政女排俱樂部 2–3 庫澤博魯體育俱樂部 25–23 22–25 12–25 25–18 14–16 98–107  
9月12日 18:00 費內巴切女排俱樂部 3–0 貝西克塔斯女排俱樂部 25–12 25–19 25–12     75–43  
9月12日 19:00 青年體育學院俱樂部 3–1 伊爾銀行女排俱樂部 25–21 25–19 23–25 25–20   98–85  
9月12日 21:00 高速公路女排俱樂部 0–3 瓦基弗銀行女排俱樂部 16–25 18–25 19–25     53–75  
9月12日 23:00 尼呂費爾女排俱樂部 3–0 貝里克杜祖女排俱樂部 25–17 25–16 25–16     75–49  
9月12日 23:30 伊薩奇巴希女排俱樂部 3–1 耶希爾尤爾特女排俱樂部 25–20 25–17 24–26 26–24   100–87  
10月6日 21:00 土耳其航空女排俱樂部 3–0 萨勒耶尔女排俱樂部 25–20 25–19 25–9     75–48  

第7輪

[编辑]
日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
10月3日 18:00 伊爾銀行女排俱樂部 3–1 萨勒耶尔女排俱樂部 25–19 22–25 25–15 25–17   97–76  
10月3日 18:00 加拉塔薩雷女排俱樂部 3–0 貝里克杜祖女排俱樂部 25–18 25–14 25–8     75–40  
10月3日 18:00 青年體育學院俱樂部 0–3 伊薩奇巴希女排俱樂部 19–25 21–25 14–25     54–75  
10月3日 20:00 艾登都会女排俱樂部 3–0 貝西克塔斯女排俱樂部 25–15 25–13 25–17     75–45  
10月3日 22:00 土耳其航空女排俱樂部 0–3 耶希爾尤爾特女排俱樂部 18–25 25–27 14–25     57–77  
10月3日 22:00 土耳其郵政女排俱樂部 2–3 尼呂費爾女排俱樂部 20–25 25–15 25–9 23–25 9–15 102–89  
10月3日 22:00 高速公路女排俱樂部 0–3 費內巴切女排俱樂部 21–25 15–25 22–25     58–75  
10月日 01:00 瓦基弗銀行女排俱樂部 0–0 庫澤博魯體育俱樂部     0–0  

第8輪

[编辑]
日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
10月9日 20:00 尼呂費爾女排俱樂部 3–1 青年體育學院俱樂部 25–16 25–14 25–17     75–47  
10月9日 20:00 伊薩奇巴希女排俱樂部 3–0 高速公路女排俱樂部 25–18 21–25 26–24 25–10   97–77  
10月10日 18:00 貝里克杜祖女排俱樂部 0–3 瓦基弗銀行女排俱樂部 9–25 10–25 10–25     29–75  
10月10日 20:00 貝西克塔斯女排俱樂部 0–3 土耳其航空女排俱樂部 13–25 11–25 16–25     40–75  
10月10日 22:00 耶希爾尤爾特女排俱樂部 3–1 加拉塔薩雷女排俱樂部 25–23 23–25 25–12 25–17   98–77  
10月10日 22:00 庫澤博魯體育俱樂部 3–1 伊爾銀行女排俱樂部 25–16 25–18 23–25 23–25   96–84  
10月10日 22:00 萨勒耶尔女排俱樂部 0–3 土耳其郵政女排俱樂部 19–25 21–25 22–25     62–75  
10月11日 01:00 費內巴切女排俱樂部 3–0 艾登都会女排俱樂部 25–21 25–21 25–17     75–59  

第9輪

[编辑]
日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
10月13日 20:00 加拉塔薩雷女排俱樂部 3–0 貝西克塔斯女排俱樂部 25–14 25–20 25–13     75–47  
10月13日 20:00 伊爾銀行女排俱樂部 3–0 貝里克杜祖女排俱樂部 25–10 25–9 25–9     75–28  
10月13日 18:00 青年體育學院俱樂部 0–3 土耳其郵政女排俱樂部 20–25 18–25 18–25     56–75  
10月13日 20:00 土耳其航空女排俱樂部 0–3 費內巴切女排俱樂部 22–25 17–25 19–25     58–75  
10月13日 22:00 高速公路女排俱樂部 0–3 尼呂費爾女排俱樂部 16–25 12–25 14–25     42–75  
10月13日 22:00 艾登都会女排俱樂部 1–3 伊薩奇巴希女排俱樂部 14–25 25–20 18–25 18–25   75–95  
10月13日 22:00 庫澤博魯體育俱樂部 0–3 萨勒耶尔女排俱樂部 15–25 23–25 18–25     56–75  
10月13日 01:00 瓦基弗銀行女排俱樂部 3–0 耶希爾尤爾特女排俱樂部 25–20 25–19 25–22     75–61  

第10輪

[编辑]
日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
10月16日 20:00 貝西克塔斯女排俱樂部 0–3 瓦基弗銀行女排俱樂部 17–25 13–25 17–25     47–75  
10月17日 20:00 土耳其郵政女排俱樂部 3–1 高速公路女排俱樂部 25–10 25–9 25–9     75–28  
10月17日 18:00 貝里克杜祖女排俱樂部 0–3 庫澤博魯體育俱樂部 18–25 13–25 18–25     49–75  
10月17日 20:00 耶希爾尤爾特女排俱樂部 3–1 伊爾銀行女排俱樂部 25–19 19–25 25–19 25–14   94–77  
10月17日 22:00 薩勒耶爾女排俱樂部 3–1 青年體育學院俱樂部 21–25 25–22 25–18 25–22   96–87  
10月17日 22:00 尼呂費爾女排俱樂部 3–1 艾登都会女排俱樂部 25–19 25–18 17–25 30–28   97–90  
10月17日 22:00 伊薩奇巴希女排俱樂部 3–0 土耳其航空女排俱樂部 25–19 25–17 25–13     75–49  
10月17日 01:00 費內巴切女排俱樂部 3–0 加拉塔薩雷女排俱樂部 26–24 25–16 25–22     76–62  

第11輪

[编辑]
日期 時間 分數 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 總分 賽事報告
10月23日 20:00 土耳其航空女排俱樂部 3–2 尼呂費爾女排俱樂部 21–25 25–21 25–21 21–25 15–9 107–101  
10月23日 20:00 加拉塔薩雷女排俱樂部 3–2 伊薩奇巴希女排俱樂部 22–25 25–23 27–25 22–25 15–11 111–109  
10月24日 18:00 貝里克杜祖女排俱樂部 0–3 薩勒耶爾女排俱樂部 20–25 18–25 18–25     56–75  
10月24日 20:00 艾登都会女排俱樂部 0–3 土耳其郵政女排俱樂部 22–25 17–25 19–25     58–75  
10月24日 22:00 高速公路女排俱樂部 0–3 青年體育學院俱樂部 16–25 12–25 14–25     42–75  
10月24日 22:00 瓦基弗銀行女排俱樂部 1–3 費內巴切女排俱樂部 14–25 25–20 18–25 18–25   75–95  

外部链接

[编辑]