跳转到内容

2018年夏季青年奧林匹克運動會獎牌榜

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

2018年夏季青年奧林匹克運動會獎牌榜列出参与该届青年奥林匹克运动会并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。依据历届惯例,国际奥林匹克委员会和2018年布宜诺斯艾利斯青奥组织委员会不会公布该届青奥的奖牌榜。然而和前两届不同的是,奥林匹克频道官方网站一度有提供该届青奥的奖牌榜情况[1]

獎牌榜

[编辑]

本表格的排行计算方式与国际奥林匹克委员会奖牌榜的排行计算惯例相符。依照惯例,表格以参赛国(即代表参赛国奥委会的代表团)运动员所获得的总金牌数做为排行的首要依据,其次依序为银牌数及铜牌数。如果多个参赛国的名次在按照这个方式排列次序后,排名仍然不相上下,则判定为同名次,并依据国际奥委会国家编码的字母顺序排列。

     主辦國(阿根廷)

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  俄罗斯(RUS) 29 18 12 59
2  中国(CHN) 18 9 9 36
3  日本(JPN) 15 12 12 39
-  混合国家(MIX) 13 13 13 39
4  匈牙利(HUN) 12 7 5 24
5  意大利(ITA) 11 10 13 34
6  阿根廷(ARG) 11 6 9 26
7  伊朗(IRI) 7 3 4 14
8  美国(USA) 6 5 7 18
9  法国(FRA) 5 15 7 27
10  乌克兰(UKR) 5 7 6 18
11  澳大利亚(AUS) 4 8 4 16
12  乌兹别克斯坦(UZB) 4 5 5 14
13  泰国(THA) 4 5 2 11
14  哥伦比亚(COL) 4 3 3 10
 哈萨克斯坦(KAZ) 4 3 3 10
16  古巴(CUB) 4 0 2 6
17  印度(IND) 3 9 1 13
18  英国(GBR) 3 4 5 12
19  德国(GER) 3 4 2 9
20  墨西哥(MEX) 3 3 6 12
21  捷克(CZE) 3 3 5 11
22  埃及(EGY) 3 2 7 12
23  瑞典(SWE) 3 2 1 6
24  希腊(GRE) 3 1 2 6
25  南非(RSA) 3 1 1 5
 新西兰(NZL) 3 1 1 5
27  肯尼亚(KEN) 3 1 0 4
28  巴西(BRA) 2 4 7 13
29  罗马尼亚(ROU) 2 3 3 8
30  比利时(BEL) 2 3 2 7
31  土耳其(TUR) 2 2 7 11
32  斯洛文尼亚(SLO) 2 2 5 9
33  埃塞俄比亚(ETH) 2 2 4 8
34  保加利亚(BUL) 2 2 2 6
35  阿塞拜疆(AZE) 2 1 3 6
 挪威(NOR) 2 1 3 6
37  丹麦(DEN) 2 1 1 4
38  越南(VIE) 2 1 0 3
39  马来西亚(MAS) 2 0 0 2
 摩尔多瓦(MDA) 2 0 0 2
 卡塔尔(QAT) 2 0 0 2
 委内瑞拉(VEN) 2 0 0 2
43  摩洛哥(MAR) 1 5 1 7
44  韩国(KOR) 1 4 7 12
45  格鲁吉亚(GEO) 1 4 1 6
46  西班牙(ESP) 1 3 5 9
47  白俄罗斯(BLR) 1 3 3 7
48  尼日利亚(NGR) 1 3 0 4
49  厄瓜多尔(ECU) 1 2 2 5
50  葡萄牙(POR) 1 2 0 3
51  奥地利(AUT) 1 1 7 9
52  以色列(ISR) 1 1 1 3
 立陶宛(LTU) 1 1 1 3
 斯洛伐克(SVK) 1 1 1 3
 突尼斯(TUN) 1 1 1 3
56  沙特阿拉伯(KSA) 1 0 2 3
57  亚美尼亚(ARM) 1 0 1 2
 多米尼加(DOM) 1 0 1 2
 芬兰(FIN) 1 0 1 2
 乌干达(UGA) 1 0 1 2
61  布隆迪(BDI) 1 0 0 1
 冰岛(ISL) 1 0 0 1
 毛里求斯(MRI) 1 0 0 1
64  阿尔及利亚(ALG) 0 5 0 5
65  加拿大(CAN) 0 3 6 9
66  塞尔维亚(SRB) 0 2 3 5
67  吉尔吉斯斯坦(KGZ) 0 2 1 3
 蒙古(MGL) 0 2 1 3
69  荷兰(NED) 0 1 5 6
70  波兰(POL) 0 1 3 4
71  中华台北(TPE) 0 1 2 3
 克罗地亚(CRO) 0 1 2 3
 爱尔兰(IRL) 0 1 2 3
 波多黎各(PUR) 0 1 2 3
 瑞士(SUI) 0 1 2 3
76  中国香港(HKG) 0 1 1 2
 牙买加(JAM) 0 1 1 2
 赞比亚(ZAM) 0 1 1 2
79  卢森堡(LUX) 0 1 0 1
 菲律宾(PHI) 0 1 0 1
 圣卢西亚(LCA) 0 1 0 1
 阿拉伯联合酋长国(UAE) 0 1 0 1
83  阿富汗(AFG) 0 0 1 1
 厄立特里亚(ERI) 0 0 1 1
 爱沙尼亚(EST) 0 0 1 1
 洪都拉斯(HON) 0 0 1 1
 印度尼西亚(INA) 0 0 1 1
 约旦(JOR) 0 0 1 1
 科索沃(KOS) 0 0 1 1
 马其顿(MKD) 0 0 1 1
 尼日尔(NIG) 0 0 1 1
 巴基斯坦(PAK) 0 0 1 1
 斯里兰卡(SRI) 0 0 1 1
總計(93個代表團) 240 241 263 744

參考資料

[编辑]
  1. ^ Medals - Youth Olympic Games, Buenos Aires 2018. Olympic Channel. [2018-10-20]. (原始内容存档于2019-07-12). 

外部連結

[编辑]