2012年夏季奧林匹克運動會男子雛量級拳擊比賽
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子雛量級比賽 | |
---|---|
比賽場館 | ExCel國際會展中心 |
日期 | 7月28日至8月11日 |
参赛选手 | 28位選手,來自28個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會 拳擊比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
49公斤 | 51公斤 | ||||
52公斤 | 60公斤 | ||||
56公斤 | 75公斤 | ||||
60公斤 | |||||
64公斤 | |||||
69公斤 | |||||
75公斤 | |||||
81公斤 | |||||
91公斤 | |||||
+91公斤 |
2012年夏季奧林匹克運動會拳擊比賽的男子雛量級項目於2012年7月28日至8月11日在倫敦ExCel國際會展中心舉行。
賽程表
[编辑]所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
7月28日 | 13:30 & 20:30 | 32強賽 |
8月1日 | 13:30 & 20:30 | 16強賽 |
8月5日 | 20:30 | 八強賽 |
8月10日 | 14:00 | 準決賽 |
8月11日 | 20:45 | 決賽 |
比賽成績
[编辑]決賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||
拉萨罗·阿尔瓦雷斯(古巴) | 14 | |||||
约翰·乔·内文(爱尔兰) | 19 | |||||
约翰·乔·内文(爱尔兰) | 11 | |||||
卢克·坎贝尔(英国) | 14 | |||||
卢克·坎贝尔(英国) | 20 | |||||
清水聰(日本) | 11 | |||||
上半部
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 八強賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
拉萨罗·阿尔瓦雷斯(古巴) | 21 | |||||||||||||||||
J Diaz(美国) | 19 | J Diaz(美国) | 15 | |||||||||||||||
P Ishchenko(乌克兰) | 9 | 拉萨罗·阿尔瓦雷斯(古巴) | 16 | |||||||||||||||
S Vodopiyanov(俄罗斯) | 12 | R Vieira(巴西) | 11 | |||||||||||||||
A Melián(阿根廷) | 5 | S Vodopiyanov(俄罗斯) | 11 | |||||||||||||||
R Vieira(巴西) | 13 | R Vieira(巴西) | 13 | |||||||||||||||
O Shayimov(乌兹别克斯坦) | 7 | 拉萨罗·阿尔瓦雷斯(古巴) | 14 | |||||||||||||||
约翰·乔·内文(爱尔兰) | 21 | 约翰·乔·内文(爱尔兰) | 19 | |||||||||||||||
D Ceylan(丹麦) | 6 | 约翰·乔·内文(爱尔兰) | 15 | |||||||||||||||
K Abutalipov(哈萨克斯坦) | 15 | K Abutalipov(哈萨克斯坦) | 10 | |||||||||||||||
W Slamana(叙利亚) | 7 | 约翰·乔·内文(爱尔兰) | 19 | |||||||||||||||
S Thapa(印度) | 9 | Ó Valdez(墨西哥) | 13 | |||||||||||||||
Ó Valdez(墨西哥) | 14 | Ó Valdez(墨西哥) | 13 | |||||||||||||||
A Yunusov(塔吉克斯坦) | 7 | |||||||||||||||||
下半部
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 八強賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
卢克·坎贝尔(英国) | 11 | |||||||||||||||||
J Matheus(纳米比亚) | 7 | V Parrinello(意大利) | 9 | |||||||||||||||
V Parrinello(意大利) | 18 | 卢克·坎贝尔(英国) | 16 | |||||||||||||||
I Balla(澳大利亚) | 16+ | D Dalakliev(保加利亚) | 15 | |||||||||||||||
A Lbida(摩洛哥) | 16 | I Balla(澳大利亚) | 10 | |||||||||||||||
A Sonjica(南非) | 6 | D Dalakliev(保加利亚) | 14 | |||||||||||||||
D Dalakliev(保加利亚) | 15 | 卢克·坎贝尔(英国) | 20 | |||||||||||||||
M Turkadze(格鲁吉亚) | 清水聰(日本) | 11 | ||||||||||||||||
M Ouadahi(阿尔及利亚) | WO | M Ouadahi(阿尔及利亚) | 16 | |||||||||||||||
W Encarnación(多米尼加) | 15 | W Encarnación(多米尼加) | 10 | |||||||||||||||
R Lemboumba(加蓬) | 6 | M Ouadahi(阿尔及利亚) | 15 | |||||||||||||||
I Dogboe(加纳) | 9 | 清水聰(日本) | 17 | |||||||||||||||
清水聰(日本) | 10 | 清水聰(日本) | RSC | |||||||||||||||
M Abdulhamidov(阿塞拜疆) | ||||||||||||||||||