2010年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外观
女子單打比賽 | |
---|---|
2010年澳洲網球公開賽 | |
2009年冠軍 | 莎蓮娜·威廉絲 |
冠軍 | 莎蓮娜·威廉絲 |
亞軍 | 贾斯汀·海宁 |
決賽比分 | 6-4, 3-6, 6-2 |
莎蓮娜·威廉絲是上屆冠軍。
最終冠軍為莎蓮娜·威廉絲,決賽以6-4, 3-6, 6-2三盤比分擊敗剛復出的比利時天后贾斯汀·海宁,而衛冕成功,奪下個人澳網第五座單打冠軍[1]。
種籽球手
[编辑]註: 雅尼娅·维克梅耶尔是賽事原定第16種籽。但是她從外圍賽成功晉級,因而不獲種籽排名[2]
|
|
對賽表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | S 威廉絲 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
7 | 阿扎伦卡 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||
1 | S 威廉絲 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
16 | 李 | 64 | 61 | ||||||||||||||||
16 | 李 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
6 | V威廉絲 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||
1 | S 威廉絲 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | 海宁 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
WC | 海宁 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
19 | 彼得罗娃 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
WC | 海宁 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
鄭 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
鄭 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
基里连科 | 1 | 3 |
上半部
[编辑]第一部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
U Radwańska | 2 | 1 | 1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
克維托娃 | 6 | 7 | 克維托娃 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
克蕾贝丝 | 1 | 5 | 1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | R Voráčová | 2 | 4 | 32 | 拿華路 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
A Petkovic | 6 | 6 | A Petkovic | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
森田 | 5 | 4 | 32 | 拿華路 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | 拿華路 | 7 | 6 | 1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 利斯基 | 6 | 6 | 13 | 斯托瑟 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
P Martić | 1 | 4 | 21 | 利斯基 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
V Lepchenko | 0 | 6 | 1 | A Brianti | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Brianti | 6 | 3 | 6 | A Brianti | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Barrois | 6 | 7 | 13 | 斯托瑟 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 0 | 66 | K Barrois | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 韩 | 1 | 6 | 2 | 13 | 斯托瑟 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 斯托瑟 | 6 | 3 | 6 |
第二部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
9 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Kučová | 2 | 0 | 9 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
張 | 5 | 2 | 貝內索娃 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
貝內索娃 | 7 | 6 | 9 | 兹沃纳列娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Z Kučová | 0 | 7 | 5 | 杜高 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
杜高 | 6 | 5 | 7 | 杜高 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 佩里 | 2 | 3 | 20 | 伊萬諾維奇 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | 9 | 兹沃纳列娃 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | 韋斯寧娜 | 65 | 4 | 7 | 阿扎伦卡 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
加爾賓 | 7 | 6 | 加爾賓 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
伊達 | 4 | 2 | Y Shvedova | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Y Shvedova | 6 | 6 | 加爾賓 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Vögele | 7 | 65 | 9 | 7 | 阿扎伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Czink | 5 | 7 | 7 | S Vögele | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | S Cohen-Aloro | 2 | 0 | 7 | 阿扎伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 阿扎伦卡 | 6 | 6 |
第三部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
4 | 禾絲妮雅琪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
禾絲妮雅克 | 4 | 2 | 4 | 禾絲妮雅琪 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
柏絲克 | 0 | 6 | 3 | J Görges | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Görges | 6 | 3 | 6 | 4 | 禾絲妮雅琪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Voskoboeva | 4 | 4 | 29 | 皮爾 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | T Pironkova | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Hradecká | 7 | 2 | 1 | 29 | 皮爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 皮爾 | 65 | 6 | 6 | 4 | 禾絲妮雅琪 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
22 | 汉图霍娃 | 3 | 6 | 7 | 16 | 李 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
古圖蘇娃 | 6 | 1 | 5 | 22 | 汉图霍娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 高芙 | 2 | 6 | 4 | Q | 阿維德森 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | 阿維德森 | 6 | 4 | 6 | 22 | 汉图霍娃 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
S Dubois | 3 | 2 | 16 | 李 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
扎维 | 6 | 6 | 扎维 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Erakovic | 2 | 0 | 16 | 李 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 李 | 6 | 6 |
第四部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
10 | 拉德萬斯卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Malek | 1 | 0 | 10 | 拉德萬斯卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
歐丁 | 6 | 5 | 5 | A Kudryavtseva | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva | 2 | 7 | 7 | 10 | 拉德萬斯卡 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
科恩 | 3 | 7 | 6 | 17 | 斯基亞沃內 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 莫利克 | 6 | 64 | 3 | 科恩 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
科奈 | 6 | 5 | 0 | 17 | 斯基亞沃內 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 斯基亞沃內 | 0 | 7 | 6 | 17 | 斯基亞沃內 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
25 | 加里格斯 | 3 | 2 | 6 | V威廉絲 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
施普雷姆 | 6 | 6 | 施普雷姆 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||
A Yakimova | 2 | 6 | 4 | WC | C Dellacqua | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | C Dellacqua | 6 | 3 | 6 | WC | C Dellacqua | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
A Parra Santonja | 3 | 2 | 6 | V威廉絲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
巴默爾 | 6 | 6 | 巴默爾 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
莎法洛法 | 2 | 2 | 6 | V威廉絲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | V威廉絲 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第五部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
5 | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
杜舒芬娜 | 2 | 3 | 5 | 德门蒂耶娃 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||
K Flipkens | 4 | 3 | WC | 海宁 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | 海宁 | 6 | 6 | WC | 海宁 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 2 | 6 | 27 | 克莱班诺娃 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | O Rogowska | 3 | 6 | 2 | S Cîrstea | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
多基奇 | 1 | 5 | 27 | 克莱班诺娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | 克莱班诺娃 | 6 | 7 | WC | 海宁 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 拉扎諾 | 2 | 3 | Q | 维克梅耶尔 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 6 | E Makarova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
扎科帕洛娃 | 2 | 65 | S Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Errani | 6 | 7 | S Errani | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 维克梅耶尔 | 1 | 7 | 10 | Q | 维克梅耶尔 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
A Dulgheru | 6 | 5 | 8 | Q | 维克梅耶尔 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
恰克韦塔泽 | 3 | 6 | 2 | 12 | 佩内塔 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 佩内塔 | 6 | 3 | 6 |
第六部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
15 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | V Tétreault | 0 | 4 | 15 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 卡拉坦切娃 | 1 | 60 | 塔娜蘇甘 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
塔娜蘇甘 | 6 | 7 | 15 | 克莱斯特尔斯 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
詹 | 64 | 2 | 19 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
卡内皮 | 7 | 6 | 卡内皮 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
E Gallovits | 3 | 4 | 19 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | 19 | 彼得罗娃 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 雷扎伊 | 6 | 6 | 3 | 库兹涅佐娃 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
米尔扎 | 4 | 2 | 26 | 雷扎伊 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
O Govortsova | 3 | 3 | Q | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Kerber | 6 | 6 | Q | A Kerber | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | 3 | 库兹涅佐娃 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Sevastova | 2 | 4 | A Pavlyuchenkova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
罗季奥诺娃 | 1 | 2 | 3 | 库兹涅佐娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 库兹涅佐娃 | 6 | 6 |
第七部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
8 | 揚科維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Niculescu | 4 | 0 | 8 | 揚科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Mayr | 3 | 3 | 歐拜恩 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
歐拜恩 | 6 | 6 | 8 | 揚科維奇 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Y Fedak | 4 | 0 | 31 | A邦达连科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 6 | P Hercog | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | K Wörle | 2 | 2 | 31 | A邦达连科 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
31 | A邦达连科 | 6 | 6 | 31 | A邦达连科 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
24 | 马丁内斯·桑切斯 | 6 | 6 | 鄭 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y Rodina | 0 | 0 | 24 | 马丁内斯·桑切斯 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
鄭 | 0 | 6 | 6 | 鄭 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
彭 | 6 | 1 | 2 | 鄭 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C Vandeweghe | 0 | 1 | 11 | 巴托莉 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
S Záhlavová | 6 | 6 | S Záhlavová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
R de los Ríos | 4 | 1 | 11 | 巴托莉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | 巴托莉 | 6 | 6 |
第八部份
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
14 | 莎拉波娃 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
基里连科 | 7 | 4 | 6 | 基里连科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Y Meusburger | 6 | 4 | 6 | Q | Y Meusburger | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
芭辛絲姬 | 4 | 6 | 2 | 基里连科 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
歌恩菲特 | 5 | 4 | R Vinci | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
R Vinci | 7 | 6 | R Vinci | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
金 | 6 | 65 | 7 | 23 | 齐布尔科娃 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | 齐布尔科娃 | 3 | 7 | 5 | 基里连科 | 5 | ||||||||||||||||||||
30 | K邦达连科 | 6 | 7 | 2 | 萨芬娜 | 4 | r | |||||||||||||||||||
IR Olaru | 2 | 66 | 30 | K邦达连科 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
巴曼迪耶 | 4 | 6 | 5 | E Baltacha | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
E Baltacha | 6 | 3 | 7 | E Baltacha | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 7 | 610 | 6 | 2 | 萨芬娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R Kulikova | 65 | 7 | 3 | B Záhlavová-Strýcová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
拉芭莉歌法 | 4 | 4 | 2 | 萨芬娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 萨芬娜 | 6 | 6 |
外部連結
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Serena Williams Outlasts Justine Henin to Win Australian Open - The New York Times. [2010-01-31]. (原始内容存档于2019-11-02).
- ^ Comeback perfect for Yanina Wickmayer. [2010-01-16]. (原始内容存档于2010-10-28).