2010年亞洲運動會跳水比賽—女子3米跳板
外观
2010年亚洲运动会 跳水比賽 | ||
---|---|---|
男子 | 女子 | |
10米跳台 | 10米跳台 | |
1米跳板 | 1米跳板 | |
3米跳板 | 3米跳板 | |
雙人10米跳台 | 雙人10米跳台 | |
雙人3米跳板 | 雙人3米跳板 |
2010年亞洲運動會跳水比賽-女子3米跳板為中國廣州舉辦的第十六屆亞洲運動會競賽項目之一,共產生金、銀、銅牌各一面。本屆亞運會之3米跳板項目設有預賽和決賽各一輪;於2010年11月26日在中國廣州廣東奧林匹克體育中心游泳跳水館舉行;預賽和決賽分別在同日的上午10時及下午15時30分進行。
參賽選手
[编辑]比賽共有11名選手參加,每名選手進行5輪比賽。
預賽出場順序
[编辑]- 中川真依(日本)
- 徐雪茵(中国澳门)
- 何姿(中国)
- 澀澤小哉芳(日本)
- 施廷懋(中国)
- 黄清茶(越南)
- 李小儿(中国澳门)
- 希拉·梅·佩雷斯(菲律宾)
- 萨丽·阿姆巴尔·瓦蒂(印度尼西亚)
- 李耶琳(韩国)
- 阮武滔琼(越南)
裁判
[编辑]獎牌統計
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 中国澳门(MAC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽事賽果
[编辑]預賽
[编辑]排名 | 運動員 | 動作代碼 | 難度系數 | 得分 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何姿(中国) | 405B | 3.0 | 67.50 | 366.90 |
107B | 3.1 | 74.40 | |||
205B | 3.0 | 76.50 | |||
305B | 3.0 | 75.00 | |||
5152B | 3.0 | 73.50 | |||
2 | 施廷懋(中国) | 405B | 3.0 | 69.00 | 356.40 |
107C | 2.8 | 71.40 | |||
205B | 3.0 | 72.00 | |||
305B | 3.0 | 72.00 | |||
5152B | 3.0 | 72.00 | |||
3 | 徐雪茵(中国澳门) | 105B | 2.4 | 54.00 | 286.25 |
405C | 2.7 | 59.40 | |||
205C | 2.8 | 54.60 | |||
305B | 3.0 | 67.50 | |||
5335D | 2.9 | 50.75 | |||
4 | 澀澤小哉芳(日本) | 205B | 3.0 | 58.50 | 280.50 |
5152B | 3.0 | 55.50 | |||
107B | 3.1 | 46.50 | |||
305B | 3.0 | 55.50 | |||
405B | 3.0 | 64.50 | |||
5 | 希拉·梅·佩雷斯(菲律宾) | 105B | 2.4 | 54.00 | 272.40 |
205C | 2.8 | 58.80 | |||
305C | 2.8 | 47.60 | |||
405B | 3.0 | 54.00 | |||
5335D | 2.9 | 58.00 | |||
6 | 中川真依(日本) | 107B | 3.1 | 43.40 | 259.10 |
5152B | 3.0 | 55.50 | |||
305B | 3.0 | 63.00 | |||
205B | 3.0 | 54.00 | |||
405C | 2.7 | 43.20 | |||
7 | 李耶琳(韩国) | 105B | 2.4 | 48.00 | 247.70 |
5134D | 2.5 | 45.00 | |||
205C | 2.8 | 50.40 | |||
405C | 2.7 | 56.70 | |||
305C | 2.8 | 47.60 | |||
8 | 萨丽·阿姆巴尔·瓦蒂(印度尼西亚) | 105B | 2.4 | 50.40 | 227.40 |
405C | 2.7 | 54.00 | |||
205B | 3.0 | 42.00 | |||
305B | 3.0 | 42.00 | |||
5152B | 3.0 | 39.00 | |||
9 | 李小儿(中国澳门) | 105B | 2.4 | 51.60 | 218.10 |
205B | 3.0 | 60.00 | |||
305B | 3.0 | 30.00 | |||
405B | 3.0 | 28.50 | |||
5152B | 3.0 | 48.00 | |||
10 | 黄清茶(越南) | 105B | 2.4 | 49.20 | 209.50 |
205B | 3.0 | 40.50 | |||
405B | 3.0 | 42.00 | |||
305C | 2.8 | 32.20 | |||
5233D | 2.4 | 45.60 | |||
11 | 阮武滔琼(越南) | 105B | 2.4 | 48.00 | 169.20 |
405C | 2.7 | 32.40 | |||
303C | 2.0 | 36.00 | |||
205C | 2.8 | 16.80 | |||
5233D | 2.4 | 36.00 |
- 備註:綠色為晉級運動員。
決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 動作代碼 | 難度系數 | 得分 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
何姿(中国) | 405B | 3.0 | 78.00 | 382.00 | |
107B | 3.1 | 77.50 | |||
205B | 3.0 | 73.50 | |||
305B | 3.0 | 76.50 | |||
5152B | 3.0 | 76.50 | |||
施廷懋(中国) | 405B | 3.0 | 76.50 | 359.90 | |
107C | 2.8 | 64.40 | |||
205B | 3.0 | 75.00 | |||
305B | 3.0 | 78.00 | |||
5152B | 3.0 | 66.00 | |||
徐雪茵(中国澳门) | 105B | 2.4 | 42.00 | 287.55 | |
405C | 2.7 | 54.00 | |||
205C | 2.8 | 58.80 | |||
305B | 3.0 | 67.50 | |||
5335D | 2.9 | 65.25 | |||
4 | 中川真依(日本) | 105B | 2.4 | 54.00 | 284.25 |
5152B | 3.0 | 58.50 | |||
305B | 3.0 | 61.50 | |||
205B | 3.0 | 49.50 | |||
405C | 2.7 | 60.75 | |||
5 | 希拉·梅·佩雷斯(菲律宾) | 105B | 2.4 | 51.60 | 283.25 |
205C | 2.8 | 50.40 | |||
305C | 2.8 | 58.80 | |||
405B | 3.0 | 63.00 | |||
5335D | 2.9 | 59.45 | |||
6 | 李小儿(中国澳门) | 105B | 2.4 | 49.20 | 275.70 |
205B | 3.0 | 61.50 | |||
305B | 3.0 | 58.50 | |||
405B | 3.0 | 52.50 | |||
5152B | 3.0 | 54.00 | |||
7 | 澀澤小哉芳(日本) | 205B | 3.0 | 57.00 | 271.95 |
5152B | 3.0 | 67.50 | |||
107B | 3.1 | 60.45 | |||
305B | 3.0 | 22.50 | |||
405B | 3.0 | 64.50 | |||
8 | 黄清茶(越南) | 105B | 2.4 | 49.20 | 233.00 |
205B | 3.0 | 54.00 | |||
405B | 3.0 | 39.00 | |||
305C | 2.8 | 47.60 | |||
5233D | 2.4 | 43.20 | |||
9 | 李耶琳(韩国) | 105B | 2.4 | 37.20 | 205.55 |
5134D | 2.5 | 40.00 | |||
205C | 2.8 | 47.60 | |||
405C | 2.7 | 49.95 | |||
305C | 2.8 | 30.80 | |||
10 | 萨丽·阿姆巴尔·瓦蒂(印度尼西亚) | 105B | 2.4 | 49.20 | 199.35 |
405C | 2.7 | 52.65 | |||
205B | 3.0 | 48.00 | |||
305B | 3.0 | 31.50 | |||
5152B | 3.0 | 18.00 | |||
11 | 阮武滔琼(越南) | 105B | 2.4 | 46.80 | 191.95 |
405C | 2.7 | 44.55 | |||
303C | 2.0 | 28.00 | |||
205C | 2.8 | 29.40 | |||
5233D | 2.4 | 43.20 |
參考資料
[编辑]- 2010年广州亚运会官方网站 跳水 女子3米跳板 预赛 - 参赛名单(页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)
- 2010年广州亚运会官方网站 跳水 女子3米跳板 预赛 - 裁判出场名单(页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)
- 2010年广州亚运会官方网站 跳水 女子3米跳板 预赛 - 附加成绩(页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)
- 2010年广州亚运会官方网站 跳水 女子3米跳板 决赛 - 裁判出场名单(页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)
- 2010年广州亚运会官方网站 跳水 女子3米跳板 决赛 - 附加成绩(页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)