2002年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外观
女子單打比賽 | |
---|---|
2002年澳洲網球公開賽 | |
2001年冠軍 | 珍妮弗·卡普里亚蒂 |
冠軍 | 珍妮弗·卡普里亚蒂 |
亞軍 | 玛蒂娜·辛吉斯 |
決賽比分 | 4-6, 7-67, 6-2 |
珍妮弗·卡普里亚蒂是衛冕冠軍。
最終冠軍為珍妮弗·卡普里亚蒂,決賽以4-6 7-67 6-2激戰三盤逆轉擊敗玛蒂娜·辛吉斯而衛冕成功,奪得第2座澳網單打冠軍,也是第3個大滿貫[1]。
種子球手
[编辑]晉級表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 卡普里亚蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 毛瑞斯莫 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 卡普里亚蒂 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | 克莱斯特尔斯 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 海宁 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 卡普里亚蒂 | 4 | 79 | 6 | |||||||||||||||
3 | 辛吉斯 | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||
扎內蒂 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 辛吉斯 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | 莎莉絲 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
8 | 莎莉絲 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | V 威廉絲 | 77 | 2 | 3 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 卡普里亚蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Talaja | 4 | 1 | 1 | 卡普里亚蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Tu | 77 | 6 | M Tu | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Kruger | 62 | 0 | 1 | 卡普里亚蒂 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
E Daniilidou | 4 | 77 | 6 | E Daniilidou | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
R Kuti-Kis | 6 | 62 | 4 | E Daniilidou | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 帕諾娃 | 1 | 6 | 10 | 29 | 帕諾娃 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
A Molik | 6 | 3 | 8 | 1 | 卡普里亚蒂 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||
20 | 格蘭德 | 77 | 6 | 20 | 格蘭德 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||
Q | C Fernández | 64 | 4 | 20 | 格蘭德 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | K Boogert | 6 | 6 | Q | K Boogert | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | G Pizzichini | 3 | 3 | 20 | 格蘭德 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 库兹涅佐娃 | 6 | 2 | 6 | 16 | 圖利亞加諾娃 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
WC | YJ Cho | 3 | 6 | 4 | Q | 库兹涅佐娃 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 圖利亞加諾娃 | 6 | 6 | 16 | 圖利亞加諾娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ME Salerni | 3 | 4 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
10 | 蕭內西 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A Stevenson | 77 | 2 | 5 | 10 | 蕭內西 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | B Stewart | 6 | 6 | WC | B Stewart | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
J Nejedly | 4 | 4 | 10 | 蕭內西 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A Serra Zanetti | 6 | 2 | 7 | M Weingartner | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
E Bovina | 2 | 6 | 5 | Q | A Serra Zanetti | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
M Weingartner | 6 | 6 | M Weingartner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 蒙托利奧 | 3 | 3 | M Weingartner | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
25 | 塔娜蘇甘 | 6 | 6 | 7 | 毛瑞斯莫 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
S Sfar | 4 | 3 | 25 | 塔娜蘇甘 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Mandula | 6 | 6 | P Mandula | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Barna | 4 | 4 | 25 | 塔娜蘇甘 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 6 | 6 | 7 | 毛瑞斯莫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Smashnova | 2 | 2 | 斯雷博特尼克 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | 7 | 毛瑞斯莫 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Lee | 1 | 0 |
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Wheeler | 2 | 1 | 4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Schwartz | 6 | 6 | B Schwartz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | E Dyrberg | 1 | 4 | 4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C Watson | 6 | 6 | WC | C Watson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez | 3 | 3 | WC | C Watson | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
E Gagliardi | 6 | 67 | 8 | E Gagliardi | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 利霍夫采娃 | 1 | 79 | 6 | 4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 杉山 | 67 | 6 | 6 | J Husárová | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
麦奎兰 | 79 | 3 | 3 | 24 | 杉山 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
T Pisnik | 6 | 4 | 9 | T Pisnik | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | M Bartoli | 3 | 6 | 7 | 24 | 杉山 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
J Husárová | 6 | 6 | J Husárová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | P Nola | 1 | 0 | J Husárová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Majoli | 6 | 7 | I Majoli | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 桑切斯·維卡里奧 | 4 | 5 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
12 | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Jidkova | 3 | 2 | 12 | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Myskina | 63 | 6 | 6 | A Myskina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
W Prakusya | 77 | 2 | 2 | 12 | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ME Camerin | 7 | 6 | 23 | 塞爾娜 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Obata | 5 | 4 | ME Camerin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 塞爾娜 | 6 | 6 | 23 | 塞爾娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A Grahame | 3 | 3 | 12 | 德门蒂耶娃 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
M Müller | 6 | 6 | 6 | 海宁 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | 蘇亞雷斯 | 3 | 4 | M Müller | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Pratt | 66 | 6 | 6 | N Pratt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Z Gubacsi | 78 | 2 | 3 | N Pratt | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Marrero | 6 | 6 | 6 | 海宁 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Gerši | 4 | 2 | M Marrero | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 海宁 | 6 | 7 | 6 | 海宁 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
A Kournikova | 2 | 5 |
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
C Martínez | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
33 | 克拉斯诺鲁茨卡娅 | 6 | 3 | 0 | C Martínez | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
A Svensson | 6 | 6 | A Svensson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Dominikovic | 3 | 2 | A Svensson | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Suchá | 1 | 6 | 6 | M Suchá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Leon Garcia | 6 | 2 | 4 | M Suchá | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Díaz-Oliva | 7 | 6 | M Díaz-Oliva | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
26 | 托倫斯·瓦萊羅 | 5 | 4 | M Suchá | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Frazier | 7 | 6 | 塞拉·扎內蒂 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
22 | 納焦娃 | 5 | 4 | A Frazier | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
塞拉·扎內蒂 | 6 | 2 | 7 | 塞拉·扎內蒂 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 2 | 6 | 5 | 扎內蒂 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
J Hopkins | 6 | 0 | 6 | 11 | 法妮娜·艾利亞 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
I Selyutina | 2 | 6 | 2 | J Hopkins | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 法妮娜·艾利亞 | 6 | 3 | 6 | 11 | 法妮娜·艾利亞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Osterloh | 4 | 6 | 4 |
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
15 | 柯茲兒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Oremans | 1 | 1 | 15 | 柯茲兒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R de los Ríos | 6 | 6 | R de los Ríos | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | E Tatarkova | 3 | 2 | 15 | 柯茲兒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Llagostera Vives | 6 | 6 | 17 | 雪特 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Kandarr | 0 | 1 | N Llagostera Vives | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | 雪特 | 6 | 6 | 17 | 雪特 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
A Glass | 2 | 4 | 15 | 柯茲兒 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | 克雷默 | 6 | 6 | 3 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Chládková | 3 | 4 | 28 | 克雷默 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Rittner | 6 | 6 | B Rittner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Bes-Ostariz | 3 | 4 | B Rittner | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | G Arn | 6 | 4 | 6 | 3 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S Stosur | 2 | 6 | 2 | Q | G Arn | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 辛吉斯 | 6 | 6 | 3 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Razzano | 2 | 2 |
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
8 | 莎莉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Schnyder | 1 | 2 | 8 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Black | 7 | 6 | C Black | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
É Loit | 5 | 3 | 8 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | J Kostanić | 6 | 66 | 6 | 31 | 斯基亞沃內 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
S Reeves | 0 | 78 | 3 | Q | J Kostanić | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 斯基亞沃內 | 4 | 6 | 8 | 31 | 斯基亞沃內 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Kapros | 6 | 3 | 6 | 8 | 莎莉絲 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | 貝達諾娃 | 6 | 6 | A Medina Garrigues | 2 | r. | ||||||||||||||||||||
T Poutchek | 1 | 2 | 21 | 貝達諾娃 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 6 | 4 | 6 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | B Mouhtassine | 2 | 6 | 1 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Lamade | 5 | 7 | 6 | N Dechy | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
C Beigbeder | 7 | 5 | 2 | B Lamade | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||
N Dechy | 7 | 4 | 6 | N Dechy | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 泰斯圖德 | 5 | 6 | 3 |
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
13 | 馬列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M-G Mikaelian | 3 | 4 | 13 | 馬列娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K Hrdličková | 4 | 6 | 6 | K Hrdličková | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Asagoe | 6 | 3 | 2 | 13 | 馬列娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Craybas | 4 | 18 | 雷蒙德 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | M Pierce | 0 | r. | J Craybas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
18 | 雷蒙德 | 6 | 6 | 18 | 雷蒙德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Noorlander | 0 | 1 | 13 | 馬列娃 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
32 | 漢圖霍娃 | 6 | 6 | 2 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Matevžič | 3 | 1 | 32 | 漢圖霍娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
加爾賓 | 6 | 6 | 加爾賓 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Irvin | 0 | 3 | 32 | 漢圖霍娃 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
K Brandi | 6 | 4 | 6 | 2 | V 威廉絲 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ľ Cervanová | 3 | 6 | 0 | K Brandi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | V 威廉絲 | 6 | 6 | 2 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Cargill | 2 | 2 |
參考資料
[编辑]- ^ TENNIS; Williams Sisters Complete a Role Reversal - The New York Times. [2010-02-22]. (原始内容存档于2015-05-28).