跳转到内容

1999年至2000年西班牙足球甲级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

1999年至2000年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:

 

积分榜

[编辑]
排名 球队 场次 入球 失球 积分 净胜球 备注
1 拉科鲁尼亚竞技 38 21 6 11 66 44 69 +22 联赛冠军
欧洲冠军联赛
2 巴塞罗那足球俱乐部 38 19 7 12 70 46 64 +24 欧洲冠军联赛
3 巴伦西亚足球俱乐部 38 18 10 10 59 39 64 +20 欧洲冠军联赛
Third qualifying round
4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 63 +20 欧洲冠军杯
5 皇家马德里 38 16 14 8 58 48 62 +10 欧洲冠军联赛 1
6 阿拉维斯竞技 38 17 10 11 41 37 61 +4 欧洲冠军杯
7 维戈塞尔塔 38 15 8 15 45 43 53 +2 UEFA Intertoto Cup
8 巴利亚多利德 38 14 11 13 36 44 53 -8
9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 52 -2 欧洲冠军杯
(fair play)
10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 51 +7 UEFA Intertoto Cup
11 毕尔巴鄂竞技 38 12 14 12 47 57 50 -10
12 Málaga CF 38 11 15 12 55 50 48 +5
13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 47 -7
14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 47 +3 欧洲冠军杯
(winner of Copa del Rey)
15 桑坦德竞技 38 10 16 12 52 50 46 +2
16 奥耶维多 38 11 12 15 44 60 45 -16
17 努曼西亚竞技俱乐部 38 11 12 15 47 59 45 -12
18 贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 42 -23 降级 西乙
19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 38 -16 降级 西乙
20 塞维利亚足球俱乐部 38 5 13 20 42 67 28 -25 降级 西乙

外部链接

[编辑]