1994年冬季奥林匹克运动会葡萄牙代表团
外观
1994年冬季奥林匹克运动会 葡萄牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | POR | ||||||||||||
NOC | 葡萄牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | comiteolimpicoportugal | ||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会(利勒哈默尔) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
運動員 | 1 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Jorge Mendes | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1994年冬季奥林匹克运动会葡萄牙代表团是葡萄牙派出的1994年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 1 | 0 | 1 |
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一轮 (DH) | 第二轮 (Sl) | 第三轮 (Sl) | 决赛/总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 差值 | 排名 | |||
Jorge Mendes | 滑降 | 不適用 | 1:49.20 | +3.45 | 41 | ||||||
超级大回转 | 不適用 | DNF | |||||||||
大回转 | 1:35.94 | 41 | 1:29.26 | 33 | 不適用 | 3:05.20 | +12.74 | 32 | |||
全能 | 1:40.29 | 30 | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ Portugal at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].