1992年夏季奥林匹克运动会塞舌尔代表团
外观
1992年夏季奥林匹克运动会 塞舌尔代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SEY | ||||||||
NOC | 塞席爾奧林匹克和大英國協運動會協會 | ||||||||
1992年夏季奥林匹克运动会(巴塞罗那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
運動員 | 11 | ||||||||
參賽項目 | 4个大项 | ||||||||
旗手 | Roland Raforme | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1992年夏季奥林匹克运动会塞舌尔代表团是塞舌尔派出的1992年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 4 | 0 | 4 |
拳击 | 2 | – | 2 |
帆船 | 1 | 0 | 1 |
游泳 | 3 | 1 | 4 |
总计 | 10 | 1 | 11 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Joseph Adam | 400米 | 47.68 | 6 | 未晋级 | |||
Giovanny Fanny | 400米栏 | 52.63 | 39 | 未晋级 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Danny Beauchamp | 跳高 | 2.10 | 33 | 未晋级 | |
跳远 | 7.44 | 37 | 未晋级 | ||
Paul Nioze | 三级跳远 | 16.23 | 24 | 未晋级 |
拳击
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | |||||
Rival Cadeau | 轻中量级 | Mohamed Mesbahi(摩洛哥) W 5-3 |
Raul Marquez(美国) L 3-20 |
未晋级 | ||||||
Roland Raforme | 轻重量级 | Rick Timperi(意大利) W 27:7 |
Patrice Aouissi(法国) W RSCH-2 |
BYE | Zoltán Béres(匈牙利) L 3-11 |
未晋级 |
帆船
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 比赛 | 净得分 | 决赛排名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Danny Adeline | Lechner A-390 | 35 | 35 | 32 | 34 | 38 | 33 | 33 | 39 | 20 | 352.0 | 36 |
游泳
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 B | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
Ivan Roberts | 50米自由泳 | 25.44 | 58 | 未晋级 | |||||
100米自由泳 | 56.15 | 67 | 未晋级 | ||||||
Kenny Roberts | 50米自由泳 | 26.78 | 68 | 未晋级 | |||||
100米自由泳 | 58.86 | 72 | 未晋级 | ||||||
100米蛙泳 | 1:16.52 | 58 | 未晋级 | ||||||
200米蛙泳 | DSQ|colspan=6|未晋级 | ||||||||
200米个人混合泳 | 2:30.35 | 51 | 未晋级 | ||||||
Jean-Paul Adam | 200米自由泳 | 2:09.99 | 54 | 未晋级 | |||||
400米自由泳 | 4:40.93 | 46 | 未晋级 | ||||||
200米个人混合泳 | 2:35.35 | 52 | 未晋级 |
- 女子
运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 B | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Elke Talma | 100米蛙泳 | 1:29.91 | 42 | 未晋级 | |||
200米蛙泳 | 3:12.13 | 39 | 未晋级 | ||||
200米个人混合泳 | 2:53.41 | 43 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Seychelles at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].