1894年體育
外观
(重定向自1894年体育)
各年份体育 | 1889年-1890年-1891年-1892年-1893年-1894年-1895年-1896年-1897年-1898年-1899年 |
大事記
[编辑]1月至3月
[编辑]- 3月22日-蒙特利爾冰上曲棍球俱樂部(Montreal Hockey Club)擊敗渥太華冰上曲棍球俱樂部(Ottawa Hockey Club)獲得史丹尼盃冠軍。
4月至6月
[编辑]7月至9月
[编辑]10月至12月
[编辑]各地聯賽及盃賽冠軍
[编辑]球會
[编辑]歐洲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家 | 聯賽 | 聯賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | 盃賽 | 盃賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | |
丹麦 | 丹麥足球錦標賽 | ||||||||
英格兰 | 甲組聯賽 乙組聯賽 |
英格蘭足總盃 | |||||||
愛爾蘭 | 愛爾蘭足球聯賽 | 愛爾蘭盃 | |||||||
荷蘭 | 荷蘭足球錦標賽 | ||||||||
苏格兰 | 蘇格蘭足球聯賽 | 蘇格蘭足總盃 | |||||||
威尔士 | 威爾士杯 | ||||||||
亞洲 | |||||||||
國家 | 聯賽 | 聯賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | 盃賽 | 盃賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | |
印度 | 杜蘭德盃 | ||||||||
美洲 | |||||||||
國家 | 聯賽 | 聯賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | 盃賽 | 盃賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 | |
美国 | 美洲盃 |
國家隊
[编辑]盃賽 | 盃賽冠軍 | 奪冠次數 | 上次奪冠 |
---|---|---|---|
英國本土四角錦標賽 | 苏格兰 | 7次 | 1890年 |
- 第2屆史丹尼盃
- 冠軍:蒙特利爾冰上曲棍球俱樂部( 加拿大,第2度奪標)