黄泥川站
外观
黄泥川 Huangnichuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 辽宁省大连市旅顺口区龙王塘街道 旅顺南路与金川南路交叉口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 38°51′17.3″N 121°26′37.0″E / 38.854806°N 121.443611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 大连公共交通建设投资集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 大连地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 大连地铁12号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2014年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往旅顺新港:06:14 往河口: 工作日:06:41 休息日:06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往旅顺新港:21:09 往河口:21:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黄泥川站是大连地铁12号线的地铁站,位于中华人民共和国辽宁省大连市旅顺口区龙王塘街道旅顺南路与金川南路交叉口东侧,于2014年5月1日开通[1]。
车站结构
[编辑]黄泥川站平行于旅顺南路东西设置,为地上二层侧式站台车站,车站地面为站厅层,地上二层为站台层[2],站台未设置站台门,仅设有简易金属栏杆做遮挡作用。车站东侧设有一条单渡线。
地上二层 | 站台 |
| ||||||||||||||||
地面 | 出入口及站厅 | A、B出入口、客服中心、自动售票机、验票机 |
车站出口
[编辑]黄泥川站共设2个出口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
旅顺南路 | 大连天地软件园 | ||
旅顺南路 | 大连天地小区 | ||
注: 设有无障碍坡道 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 黄泥川地铁站:537路、1119路
车站历史
[编辑]- 2014年5月1日,车站随12号线(时称202路延伸线)通车开通[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 5月1日202延伸线路正式载客试运营. 大连港船票网. 2014-05-04 [2024-10-25].
- ^ 202路轨道线路延伸工程黄泥川站工程招标公告. 辽宁招标网. 2010-07-02 [2024-10-31].