黃杉楹
外观
此條目已被提出存廢討論。請前往此處就该条目是否应该被删除进行讨论。? |
此條目可能不符合成為維基百科傳記的標準。 (2024年10月5日) |
黃杉楹 | |||
---|---|---|---|
興農牛 | |||
投手 | |||
出生: | 1970年8月25日|||
| |||
首秀 | |||
1994年3月18日,代表俊國熊 | |||
生涯成績 (2008年止) | |||
勝投-敗投 | 2-5 | ||
三振-四死 | 125-70 | ||
防禦率 | 6.89 | ||
球队 | |||
教練時期 |
黃杉楹(1970年8月25日—)為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒俊國熊及興農牛隊,守備位置為投手。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 俊國熊 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 33 | 38.0 | 7.82 |
1995年 | 俊國熊 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 32 | 48.1 | 5.96 |
1996年 | 興農牛 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 34 | 58 | 79.2 | 6.55 |
1997年 | 興農牛 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 27 | 30.0 | 8.10 |
合計 | 4年 | 88 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 70 | 150 | 196.0 | 6.89 |
特殊事蹟:
[编辑]外部連結
[编辑]这是一篇與棒球選手相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |