马哈茂德·达胡德
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Mahmoud Dahoud | ||
出生日期 | 1996年1月1日 | ||
出生地點 | 叙利亚阿穆达 | ||
身高 | 1.77米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 法兰克福 | ||
球衣號碼 | 18 | ||
青年隊 | |||
SC Germania Reusrath | |||
杜塞爾多夫 | |||
2010–2014 | 門興格拉德巴赫 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2014–2015 | 門興格拉德巴赫II | 14 | (2) |
2014–2017 | 門興格拉德巴赫 | 61 | (7) |
2017–2023 | 多特蒙德 | 101 | (4) |
2023–2024 | 布萊頓 | 9 | (0) |
2024 | → 史特加(外借) | 13 | (1) |
2024– | 法兰克福 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2014 | 德國U18 | 1 | (0) |
2014–2016 | 德國U19 | 3 | (0) |
2016–2019 | 德國U21 | 22 | (4) |
2020 | 德國 | 2 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年8月30日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2020年10月8日 |
马哈茂德·达胡德(英語:Mahmoud Dahoud,阿拉伯语:محمود داوود;1996年1月1日—),是敘利亞足球運動員,司職中場,現効力德甲球隊法兰克福。[1]
榮譽
[编辑]球會
[编辑]國家隊
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Germany - M. Dahoud - Profile with news, career statistics and history - Soccerway. soccerway.com. [2014-08-28]. (原始内容存档于2017-08-01).
- ^ Weisers Kopfball macht den EM-Traum wahr. kicker.de. 30 June 2017 [30 June 2017]. (原始内容存档于2017-07-01) (德语).