阿马哈伊
外观
阿马哈伊 Amahai | |
---|---|
城镇 | |
阿马哈伊在马鲁古群岛的位置 | |
坐标:3°18′S 128°54′E / 3.3°S 128.9°E | |
国家 | 印度尼西亞 |
省 | 马鲁古省 |
县 | 中马鲁古县 |
人口(2010) | |
• 總計 | 48,630人 |
时区 | 印尼东部时间(UTC+9) |
阿马哈伊(Amahai)是印度尼西亚马鲁古省中马鲁古县的一个城镇,位于斯兰岛南部海岸。2010年统计,阿马哈伊区(印尼语:Kecamatan Amahai)人口共48,630[1]。中马鲁古县的县治马索希位于城镇东北,较阿马哈伊规模更大。阿马哈伊机场位于城镇南部海岸。
印度尼西亚马鲁古群岛马鲁古省中马鲁古县斯兰岛阿马哈伊 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温 °C | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 |
平均高温 °C | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 |
日均气温 °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 |
平均低温 °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 |
历史最低温 °C | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 |
平均降水量 mm | 120 | 110 | 130 | 270 | 510 | 630 | 600 | 400 | 240 | 150 | 110 | 130 | 3,450 |
历史最高温 °F | 95 | 95 | 95 | 91 | 90 | 86 | 86 | 86 | 88 | 90 | 93 | 95 | 95 |
平均高温 °F | 88 | 88 | 88 | 86 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 84 | 88 | 88 | 84 |
日均气温 °F | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 81 | 81 | 79 |
平均低温 °F | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 |
历史最低温 °F | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | 64 | 64 | 70 | 68 | 64 |
平均降水量 英寸 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 10.6 | 20.1 | 24.8 | 23.6 | 15.7 | 9.4 | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 135.8 |
平均降雨天数 | 6 | 6 | 5 | 6 | — | 23 | 22 | 18 | 12 | 9 | 7 | 7 | 121 |
平均相對濕度(%) (日均) | 78 | 77 | 79 | 82 | 83 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 81 |
日均日照時數 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.5 |
数据来源:[2] |
资料来源
[编辑]- ^ Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2011.
- ^ weatherbase - AMAHAI, INDONESIA. weatherbase. [2017-04-15]. (原始内容存档于2020-03-17).