跳转到内容

辛島航

维基百科,自由的百科全书
辛島航
東北樂天金鷲 – 背号58
投手
出生: (1990-10-18) 1990年10月18日33歲)
 日本福岡縣福岡市博多區
打擊: 投球:
首秀
2009年8月13日,代表東北樂天金鷲
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投56-72
中繼-救援10-2
三振-四壞700-329
防禦率3.97
球队

辛島航(日语:辛島 航からしま わたる Karashima Wataru,1990年10月18日)是日本福岡縣福岡市博多區出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒東北樂天金鷲[1]

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2009 樂天 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 25 5.0 10 0 1 0 0 2 0 0 5 5 9.00 2.20
2010 12 0 0 0 0 0 1 0 5 .000 58 12.2 15 2 5 0 0 11 3 0 8 7 4.97 1.59
2012 16 16 0 0 0 8 5 0 0 .615 414 103.1 87 4 22 0 5 79 4 0 30 29 2.53 1.05
2013 11 10 1 0 0 3 4 0 1 .429 247 59.0 63 6 19 0 0 45 1 0 31 29 4.42 1.39
2014 25 25 1 1 0 8 13 0 0 .381 662 154.1 160 11 46 2 4 99 3 0 70 65 3.79 1.33
2015 14 14 0 0 0 5 7 0 0 .417 332 76.2 74 7 29 1 0 56 1 0 41 39 4.58 1.34
2016 13 13 0 0 0 3 7 0 0 .300 306 72.0 72 2 22 0 3 48 0 0 33 31 3.88 1.30
2017 19 19 0 0 0 8 8 0 0 .500 424 103.0 99 11 27 0 1 74 2 1 51 48 4.19 1.22
2018 23 22 0 0 0 4 9 1 0 .308 508 117.2 120 12 46 1 7 99 3 0 55 53 4.05 1.41
2019 27 18 0 0 0 9 6 0 2 .600 518 117.1 119 14 57 3 0 84 1 0 59 54 4.14 1.50
2020 19 6 0 0 0 1 3 1 2 .250 170 38.1 43 6 15 0 3 26 2 0 22 21 4.93 1.51
2022 17 17 0 0 0 6 4 0 0 .600 371 90 86 10 24 0 3 53 0 0 36 34 3.40 1.22
2023 10 10 0 0 0 1 5 0 0 .167 224 51.1 57 7 16 0 1 24 1 0 27 26 4.56 1.42
通算:13年 208 170 2 1 0 56 72 2 10 .438 4259 1000.2 1005 92 329 7 27 700 21 1 468 441 3.97 1.33
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


投手












2009 樂天 2 0 2 0 0 1.000
2010 12 0 4 0 0 1.000
2012 16 6 20 1 2 .963
2013 10 3 10 0 1 1.000
2014 25 6 44 2 0 .962
2015 14 6 16 0 1 1.000
2016 13 4 8 0 0 1.000
2017 19 1 15 0 1 1.000
2018 23 4 30 0 3 1.000
2019 27 4 25 0 0 1.000
2020 19 3 8 1 0 .917
2022 17 7 18 0 1 1.000
2023 10 1 6 0 0 1.000
通算 208 45 206 4 9 .984
  • 2023年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 58 (2009年-)

參考資料

[编辑]
  1. ^ 楽天辛島が初先発プロ1勝 ダルも祝福. 日刊體育. 2012-05-02 [2020-10-31]. (原始内容存档于2018-01-08). 

外部連結

[编辑]