譚文節
外观
譚文節 | |
---|---|
个人资料 | |
字 | 字濟濤 |
出生 | 1906年?月?日 |
逝世 | ? |
儿女 | 司徒華[1] |
譚文節(1906年—?年),字濟濤。四川省內江縣人。民國37年(1948年)在重慶市當選第一屆監察委員。
江蘇省(5) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省(5) | |||||||||||||||||
安徽省(5) | |||||||||||||||||
江西省(5) | |||||||||||||||||
湖北省(5) | |||||||||||||||||
湖南省(5) | |||||||||||||||||
四川省(5) | |||||||||||||||||
河北省(5) | |||||||||||||||||
山東省(5) | |||||||||||||||||
山西省(5) | |||||||||||||||||
河南省(5) | |||||||||||||||||
陝西省(5) | |||||||||||||||||
甘肅省(5) | |||||||||||||||||
福建省(5) | |||||||||||||||||
廣東省(5) | |||||||||||||||||
廣西省(5) | |||||||||||||||||
雲南省(5) | |||||||||||||||||
貴州省(5) | |||||||||||||||||
西康省(5) | |||||||||||||||||
青海省(5) | |||||||||||||||||
臺灣省(5) | |||||||||||||||||
遼寧省(5) | |||||||||||||||||
安東省(5) | 未能舉行選舉 | ||||||||||||||||
遼北省(5) | |||||||||||||||||
吉林省(5) | |||||||||||||||||
松江省(5) | 未能舉行選舉 | ||||||||||||||||
合江省(5) | 未能舉行選舉 | ||||||||||||||||
黑龍江省(5) | 未能舉行選舉 | ||||||||||||||||
嫩江省(5) | 未能舉行選舉 | ||||||||||||||||
興安省(5) | 未能舉行選舉 | ||||||||||||||||
熱河省(5) | |||||||||||||||||
察哈爾省(5) | |||||||||||||||||
綏遠省(5) | |||||||||||||||||
寧夏省(5) | |||||||||||||||||
新疆省(5) | |||||||||||||||||
南京市(2) | |||||||||||||||||
上海市(2) | |||||||||||||||||
北平市(2) | |||||||||||||||||
青島市(2) | |||||||||||||||||
天津市(2) | |||||||||||||||||
重慶市(2) | |||||||||||||||||
大連市(2) | 未能舉行選舉 | ||||||||||||||||
哈爾濱市(2) | 未能舉行選舉 | ||||||||||||||||
漢口市(2) | |||||||||||||||||
廣州市(2) | |||||||||||||||||
西安市(2) | |||||||||||||||||
瀋陽市(2) | |||||||||||||||||
蒙古(8) |
| ||||||||||||||||
西藏(8選出6) |
| ||||||||||||||||
僑居國外國民(8選出1) |
| ||||||||||||||||