蒙面舞王 (第三季)
外观
蒙面舞王 (第三季) | ||||
---|---|---|---|---|
主要信息 | ||||
节目类型 | 真人秀音乐类比赛 | |||
播出日期 | 2022年7月3日-2022年9月4日 | |||
主持人 | 張純燁(第1–10期) | |||
頻道 | 江苏卫视 | |||
制作公司 | 上海灿星文化传媒 | |||
制作国家/地区 | 中国 | |||
语言 | 現代標準漢語 | |||
冠軍 | ||||
姓名 | 朱正廷 (作品金獎) | |||
節目播出年表 | ||||
|
《蒙面舞王》(英語:Masked Dancing King)是江苏卫视与上海灿星制作联合出品的蒙面類舞蹈競演節目,第三季于2022年7月3日起每周日21:10在江苏卫视播出。节目的一大特色是所有参赛的明星舞者均以面具遮面,观众在无法分辨舞者真身的前提下,按照舞者舞蹈质量评分。[1]
猜評陣容
[编辑]- 張純燁 (第1~10期)
- 方俊 (第1~10期)
- 張信哲 (第1期)
- 李斯丹妮 (第2期)
- 阿雲嘎 (第3期)
- 朱孝天 (第4期)
- 劉惜君 (第5期)
- 薛之謙 (第6期)
- 鄭愷(第7期)
- 于文文(第8期)
- 韓庚、安崎(第9期)
- 沈騰 (第10期)
赛果
[编辑]排名 | 代号 | 參賽者 | 所屬團體/經歷 | 出生年份 | 出演集數 |
1 | 白龙 | 朱正廷 | 前 NINE PERCENT成員 樂華七子NEXT |
1996 | 1-4、10 |
2 | 金漸橙 | 程瀟 | 宇宙少女 | 1998 | 7-8、10 |
3 | 冰雪大聪明 | 隋文靜 | 1995 | 5-6、10 | |
4 | 织梦者 踢馆者 |
刘隽 | IXFORM组合成员 | 1997 | 9-10 |
5 | 长宽高 踢馆者 |
李汶翰 | 前UNINE组合的成员 | 1994 | |
6 | 蛤蜊小哥 | 張海宇 | 1989 | 7-8、9 | |
7 | 好勁秋 | Yamy | 前火箭少女101成員 | 1991 | |
8 | 械械妮 | 鄭乃馨 | 前硬糖少女303成員 | 1997 | 7-8 |
9 | 一千零一夜 | 孔雪兒 | 前THE9成員 | 1996 | 5-6 |
10 | 金汤圆 | 歐弟 | 1979 | ||
11 | 大葱蘸大醬 | 劉也 | 前R1SE成員 | 1993 | |
12 | 无名 | 徐夢潔 | 前火箭少女101成員 | 1994 | |
13 | 飞鸟 | 宣璐 | 1991 | ||
14 | 吃肉的兔子 | 吳宣儀 | 前火箭少女101成員 | 1995 | 1-4 |
15 | 姐有点拽 | 隋俊波 | 1979 | ||
16 | 无人区玫瑰 | 曾可妮 | 《青春有你 (第二季)》選手 | 1993 | 1-3 |
退賽 | 不会游泳的盐水鸭 | 陸柯燃 | Fanxy Red成員 前THE9成員 《青春有你 (第二季)》選手 |
1995 | 1-2 |
天外來物 | 姜貞羽 | 《創造營2020》選手 | 1996 | 5-6、9 | |
公子半遮面 | 劉宇 | INTO1 | 2000 | 1-4 |
賽季縱覽
[编辑]第一賽段
[编辑]第一期
[编辑]- 播出日期:2022年7月3日
集數 | 順序 | 隊伍 | 參賽者 | 舞团/舞者 | 得票數 |
1 | 1 | 地表最强动物园 | 不会游泳的盐水鸭 | New Swag King | 13 |
舞林三剑客 | 无人区玫瑰 | V5 Dance | 19 | ||
2 | 地表最强动物园 | 吃肉的兔子 | 深圳VIP | 22 | |
舞林三剑客 | 姐有点拽 | BY | 10 | ||
3 | 舞林三剑客 | 公子半遮面 | TI | 16 | |
地表最强动物园 | 白龙 | TI | 16 |
第二期
[编辑]- 播出日期:2022年7月10日
集數 | 順序 | 隊伍 | 參賽者 | 舞团/舞者 | 得票數 | 结果 |
2 | 1 | 地表最强动物园 | 白龙 吃肉的兔子 不会游泳的盐水鸭 |
李政/鹿瑶/肥肥/高佳璇/阿楠/航航 | 20 | 晋级 |
舞林三剑客 | 无人区玫瑰 姐有点拽 公子半遮面 |
林希/子玥/博文/宁静/阿锐/嘉俊 | 14 | 待定 | ||
2 | 地表最强动物园 | 白龙 吃肉的兔子 |
17 | 晋级 | ||
舞林三剑客 | 无人区玫瑰 姐有点拽 |
15 | 待定 | |||
3 | 地表最强动物园 | 不会游泳的盐水鸭 | 徐周强/岳岳/卡卡/范文轩/吕添朔/小宝 | 10 | 待定 | |
舞林三剑客 | 公子半遮面 | 林希/炮炮/大鑫/方方/零零/薛凯迪 | 20 | 晋级 |
第三期
[编辑]- 播出日期:2022年7月17日
集數 | 順序 | 參賽者 | 舞团/舞者 | 得票數 | 结果 |
3 | 1 | 吃肉的兔子 | 杨奕辰 | 19 | 晋级 |
2 | 姐有点拽 | 李宇 | 26 | ||
3 | 白龙 | 赵磊 | 21 | ||
4 | 无人区玫瑰 | 郑杰 | 17 | 揭面:曾可妮 | |
5 | 公子半遮面 | 朱晗 | 26 | 晋级 |
第四期
[编辑]- 播出日期:2022年7月24日
集數 | 順序 | 參賽者 | 得票數 | 结果 |
4 | 1 | 吃肉的兔子 | 34 | 揭面:吳宣儀 |
2 | 白龙 | 41 | 揭面:朱正廷、晋级盛典之夜 | |
3 | 姐有点拽 | 35 | 揭面:隋俊波 | |
4 | 公子半遮面 | 42 | 揭面:刘宇、晋级盛典之夜 |
第二賽段
[编辑]第五期
[编辑]- 播出日期:2022年7月31日
集數 | 順序 | 隊伍 | 參賽者 | 舞团/舞者 | 得票數 |
5 | 1 | 今夜要起飞 | 飞鸟 | V5 Dance | 14 |
乱炖天花板 | 冰雪大聪明 | TRIPLE.S 舞室 | 11 | ||
2 | 乱炖天花板 | 无名 | TI | 14 | |
今夜要起飞 | 一千零一夜 | 福州 VK Dance | 10 | ||
3 | 今夜要起飞 | 金汤圆 | 迷幻厂房 | 9 | |
乱炖天花板 | 大葱蘸大醬 | TI | 16 |
第六期
[编辑]- 播出日期:2022年8月7日
集數 | 順序 | 參賽者 | 得票數 | 结果 |
6 | 1 | 冰雪大聪明 | 39 | 揭面:隋文靜、晋级盛典之夜 |
2 | 大葱蘸大醬 | 26 | 揭面:劉也 | |
3 | 飞鸟 | 18 | 揭面:宣璐 | |
4 | 无名 | 22 | 揭面:徐夢潔 | |
5 | 一千零一夜 | 27 | 揭面:孔雪兒、晋级半决赛 | |
6 | 金汤圆 | 36 | 揭面:歐弟、晋级半决赛 |
第三賽段
[编辑]第七期
[编辑]- 播出日期:2022年8月14日
集數 | 順序 | 隊伍 | 參賽者 | 舞团/舞者 | 得票數 |
7 | 1 | 五光十色 | 颜色 | V5 Dance 军敏舞苑 | 17 |
全能美少女 | 械械妮 | ODP过期舞团 | 12 | ||
2 | 全能美少女 | 天外来物 | V5 Dance | 14 | |
五光十色 | 蛤蜊小哥 | MME | 15 | ||
3 | 全能美少女 | 好劲秋 | TI | 13 | |
五光十色 | 金渐橙 | TI | 18 |
第八期
[编辑]- 播出日期:2022年8月21日
集數 | 順序 | 參賽者 | 得票數 | 结果 |
8 | * | 颜色 | * | 揭面:柳岩、抖音蒙面舞王體驗官 |
1 | 械械妮 | 43 | 揭面:鄭乃馨 | |
2 | 蛤蜊小哥 | 52 | 揭面:張海宇、晉級半決賽 | |
3 | 好勁秋 | 52 | 揭面:Yamy、晉級半決賽 | |
4 | 天外來物 | 53 | 揭面:姜貞羽、晉級半決賽 | |
5 | 金漸橙 | 59 | 揭面:程瀟、晉級盛典之夜 |
半决賽
[编辑]第九期
[编辑]- 播出日期:2022年8月28日
- 本期两位踢馆者+踢馆赛
集數 | 順序 | 參賽者 | 得票數 | 结果 |
9 | 1 | 长宽高 | 19 | 揭面:李汶翰、晉級盛典之夜 |
2 | 好勁秋 | 17 | Yamy、淘汰 | |
3 | 织梦者 | 21 | 揭面:刘隽、晉級盛典之夜 | |
4 | 蛤蜊小哥 | 18 | 張海宇、淘汰 |
終極盛典之夜
[编辑]第十期
[编辑]- 播出日期:2022年9月4日
集數 | 順序 | 參賽者 | 得票數 | 结果 |
10 | 1 | 刘隽 | 21 | |
2 | 隋文静 | 21 | ||
3 | 程潇 | 23 | ||
4 | 朱正廷 | 24 | 金奖 | |
5 | 李汶翰 | 19 |
外部連結
[编辑]- 蒙面舞王2022的新浪微博(简体中文)
節目的變遷
[编辑]中国大陆 江蘇卫视 星期日 21:10-23:00 | ||
---|---|---|
接档 | 蒙面舞王 (2022年7月3日-2022年9月4日) | 被接档 |
一起露营吧 (2022年5月1日-2022年6月26日) | 大使的厨房 (2022年11月20日-2023年2月) | |
蒙面舞王系列节目变迁 | ||
蒙面舞王 (第二季) (2021年8月8日-2021年10月10日) | 蒙面舞王 (第三季) (2022年7月3日-2022年9月) | 待定 |
- ^ 《蒙面舞王》第二季:隐藏明星身份,回归舞蹈本身. 澎湃新闻. [2021-08-08]. (原始内容存档于2021-09-12).