胡安·卡洛斯·費雷羅生涯統計
外观
胡安·卡洛斯·费雷罗生涯統計。
男單冠軍(1)
[编辑]年份 | 比賽 | 場地 | 決賽對手 | 對手國籍 | 勝方比分 |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 法網 | 紅土 | 佛寇克 | 荷蘭 | 6-1, 6-3, 6-2 |
男單亞軍(2)
[编辑]年份 | 比賽 | 場地 | 決賽對手 | 對手國籍 | 勝方比分 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 法網 | 紅土 | 阿-科斯塔 | 西班牙 | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
2003 | 美网 | 硬地 | 罗迪克 | 美國 | 6-3, 7-62, 6-3 |
ATP大師賽(Masters Series)
[编辑]單打冠軍(4)
[编辑]年份 | 比賽 | 場地 | 決賽對手 | 對手國籍 | 勝方比分 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 库尔滕 | 巴西 | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
2002 | 蒙地卡羅大師賽 | 紅土 | 莫亚 | 西班牙 | 7-5, 6-3, 6-4 |
2003 | 蒙地卡羅大師賽 | 紅土 | 科里亚 | 阿根廷 | 6-2, 6-2 |
2003 | 馬德里大師賽 | 硬地 | 马苏 | 智利 | 6-3, 6-4, 6-3 |
單打亞軍(2)
[编辑]年份 | 比賽 | 場地 | 決賽對手 | 對手國籍 | 勝方比分 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 漢堡大師賽 | 紅土 | 波爾塔斯 | 西班牙 | 4-6, 6-2, 0-6, 7-65, 7-5 |
2006 | 辛辛那提大師賽 | 硬地 | 罗迪克 | 美國 | 6-3, 6-4 |
單打冠軍(15)
[编辑]
|
|
|
次數 | 日期 | 賽事 | 場地 | 決賽對手 | 勝方比分 |
1. | 1999.09.13 | 馬略卡公開賽,西班牙 | 紅土 | 亚历克斯·科雷查 | 2-6, 7-5, 6-3 |
2. | 2001.02.04 | 杜拜網球錦標賽,阿拉伯聯合大公國 | 硬地 | 馬拉特·薩芬 | 6-2, 3-1 RET |
3. | 2001.04.09 | 埃斯托利爾公開賽,葡萄牙 | 紅土 | 費利克斯·曼蒂利亞 | 7-63, 4-6, 6-3 |
4. | 2001.04.23 | 巴塞隆納公開賽,西班牙 | 紅土 | 卡洛斯·莫亞 | 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 7-5 |
5. | 2001.05.07 | 羅馬大師賽,意大利 | 紅土 | 古斯塔沃·库尔滕 | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
6. | 2002.04.15 | 蒙地卡羅大師賽,摩納哥 | 紅土 | 卡洛斯·莫亞 | 7-5, 6-3, 6-4 |
7. | 2002.09.23 | 香港公開賽,中國 | 紅土 | 卡洛斯·莫亞 | 6-3, 1-6, 7-64 |
8. | 2003.04.14 | 蒙地卡羅大師賽,摩納哥 | 紅土 | 吉列尔莫·科里亚 | 6-2, 6-2 |
9. | 2003.04.28 | 瓦倫西亞公開賽,西班牙 | 紅土 | 克里斯托夫·羅庫斯 | 6-2, 6-4 |
10. | 2003.05.26 | 法國網球公開賽,巴黎,法國 | 紅土 | 馬汀·佛寇克 | 6-1, 6-3, 6-2 |
11. | 2003.10.13 | 馬德里大師賽,西班牙 | 室內硬地 | 尼古拉斯·马苏 | 6-3, 6-4, 6-3 |
12. | 2009.04.12 | 摩洛哥網賽,达尔贝达,摩洛哥 | 紅土 | 弗洛朗·塞拉 | 6-4, 7-5 |
13. | 2010.02.14 | 巴西公開賽,巴伊亚,巴西 | 紅土 | 盧卡斯·古博特 | 6-1, 6-0 |
14. | 2010.02.21 | 阿根廷網賽,布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 紅土 | 大衛·費雷爾 | 5-7, 6-4, 6-3 |
15. | 2010.08.01 | 克羅埃西亞公開賽,烏梅格,克羅埃西亞 | 紅土 | 波蒂托·斯塔拉切 | 6-4, 6-4 |
單打亞軍(18)
[编辑]
|
|
|
次數 | 日期 | 賽事 | 場地 | 決賽對手 | 勝方比分 |
1. | 2000.02.14 | 杜拜網球錦標賽,阿拉伯聯合大公國 | 硬地 | 尼古拉斯·基弗 | 7-5, 4-6, 6-3 |
2. | 2000.04.24 | 巴塞隆納公開賽,西班牙 | 紅土 | 馬拉特·薩芬 | 6-3, 6-3, 6-4 |
3. | 2001.05.21 | 漢堡大師賽,德國 | 紅土 | 阿爾伯特·波爾塔斯 | 4-6, 6-2, 0-6, 7-65, 7-5 |
4. | 2001.07.16 | 瑞士公開賽,瑞士 | 紅土 | 吉里·諾瓦克 | 6-1, 65-7, 7-5 |
5. | 2002.06.10 | 法國網球公開賽,巴黎,法國 | 紅土 | 阿尔韦特·科斯塔 | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
6. | 2000.04.24 | 奧地利公開賽,基茨比厄爾,奧地利 | 紅土 | 亚历克斯·科雷查 | 6-3, 6-3, 6-4 |
7. | 2002.11.18 | 上海大師盃,上海,中國 | 室內硬地 | 萊頓·休伊特 | 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4 |
8. | 2003.01.13 | 雪梨網賽,澳洲 | 硬地 | 李亨澤 | 4-6, 7-66, 7-64 |
9. | 2003.09.08 | 美國網球公開賽,紐約,美國 | 硬地 | 安迪·羅迪克 | 6-3, 7-62, 6-3 |
10. | 2003.09.29 | 泰國網球公開賽,曼谷,泰國 | 室內硬地 | 泰勒·丹特 | 6-3, 7-62 |
11. | 2004.02.23 | 荷蘭銀行世界賽,鹿特丹,荷蘭 | 室內硬地 | 萊頓·休伊特 | 61-7, 7-5, 6-4 |
12. | 2005.04.25 | 巴塞隆納公開賽,西班牙 | 紅土 | 拉斐爾·納達爾 | 6-1, 7-64, 6-3 |
13. | 2004.02.23 | 維也納網球賽,維也納,奧地利 | 室內硬地 | 伊万·柳比契奇 | 6-2, 6-4, 7-67 |
14. | 2006.08.21 | 辛辛那提大師賽,美國 | 硬地 | 安迪·羅迪克 | 6-3, 6-4 |
15. | 2007.02.19 | 巴西公開賽,巴伊亚,巴西 | 紅土 | 吉列爾莫·卡尼亞斯 | 7-64, 6-2 |
16. | 2008.01.12 | 海尼根公開賽,奧克蘭,紐西蘭 | 硬地 | 菲利普·科爾施賴伯 | 7-64, 7-5 |
17. | 2009.08.02 | 克羅埃西亞公開賽,烏梅格,克羅埃西亞 | 紅土 | 尼古莱·达维登科 | 6-3, 6-0 |
18. | 2010.02.27 | 阿卡普爾科網球賽,墨西哥 | 紅土 | 大衛·費雷爾 | 6-3, 3-6, 6-1 |
單打戰績表
[编辑]巡迴賽 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 生涯 參賽次數 |
生涯 勝-負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大滿貫系列賽 | ||||||||||||||||
澳洲公開賽 | A | A | A | 3R | 2R | A | QF | SF | 3R | 3R | 2R | 4R | 1R | 1R | 0 / 10 | 20–10 |
法國公開賽 | A | A | LQ | SF | SF | F | W | 2R | 3R | 3R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1 / 10 | 33–10 |
溫布頓錦標賽 | A | A | A | A | 3R | 2R | 4R | 3R | 4R | 3R | QF | 2R | QF | 1R | 0 / 9 | 22–10 |
美國公開賽 | A | A | 1R | 4R | 3R | 3R | F | 2R | 1R | 2R | 1R | A | 4R | 3R | 0 / 10 | 18–10 |
大滿貫 參賽次數 |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 / 37 | N/A |
大滿貫 勝-負 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 10-3 | 10-4 | 9-3 | 20-3 | 9-4 | 7-4 | 7-4 | 7-4 | 5-3 | 8-4 | 0-1 | N/A | 88-37 |
年終錦標賽 | ||||||||||||||||
網球大師盃 | A | A | A | A | SF | F | RR | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 5–7 |
奧林匹克運動會 | ||||||||||||||||
夏季奧運會 | Not Held | QF | Not Held | 2R | Not Held | A | Not Held | 0 / 2 | 4–2 | |||||||
ATP大師系列賽 | ||||||||||||||||
印第安維爾斯大師賽 | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 2R | A | 2R | 3R | 4R | 4R | A | 3R | 0 / 9 | 8–9 |
邁阿密大師賽 | A | A | A | 2R | 4R | 3R | 3R | A | 4R | 2R | 2R | 3R | A | 4R | 0 / 9 | 8–9 |
蒙地卡羅大師賽 | A | A | A | QF | 2R | W | W | 1R | SF | 3R | SF | 3R | A | QF | 2 / 9 | 28–7 |
羅馬大師賽 | A | A | LQ | 3R | W | 2R | SF | A | A | 1R | 2R | 3R | LQ | 1R | 1 / 8 | 16–7 |
馬德里大師賽 | A | A | A | A | A | QF | W | 2R | 1R | 2R | 3R | A | 2R | A | 1 / 7 | 10–6 |
加拿大大師賽 | A | A | A | 3R | QF | 2R | 3R | 1R | 3R | 2R | 3R | A | 3R | A | 0 / 9 | 13–9 |
辛辛那提大師賽 | A | A | A | 1R | 2R | SF | 2R | 2R | 2R | F | 3R | A | 1R | A | 0 / 9 | 15–9 |
上海大師賽 | Not Held | 1R | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||||
巴黎大師賽 | A | A | 2R | SF | 3R | 2R | 3R | A | 3R | A | 1R | A | A | 0 / 7 | 7–7 | |
漢堡大師賽 | A | A | A | 2R | F | 1R | A | A | 3R | 3R | 3R | A | NMS | NMS | 0 / 6 | 12–6 |
生涯統計 | ||||||||||||||||
參加比賽次數 | 0 | 0 | 9 | 27 | 24 | 26 | 21 | 17 | 27 | 23 | 23 | 15 | 21 | 5 | N/A | 234 |
晉級決賽次數 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | N/A | 31 |
奪得冠軍次數 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | N/A | 14 |
硬地場地 勝-負 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 20-16 | 18-12 | 22-13 | 30-12 | 14-10 | 18-13 | 10-11 | 10-10 | 14-9 | 9-10 | 0-2 | N/A | 164-120 |
紅土場地 勝-負 | 0-0 | 0-0 | 16-5 | 23-7 | 34-5 | 21-8 | 33-5 | 6-4 | 21-10 | 14-10 | 20-11 | 4-4 | 18-7 | 14-1 | N/A | 224-77 |
草地場地 勝-負 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 5-2 | 4-2 | 4-2 | 1-1 | 8-2 | 0-0 | N/A | 30-16 |
室內場地 勝-負 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | N/A | 17-14 |
全部場地 勝-負 | 0-0 | 0-0 | 16-8 | 46-26 | 57-21 | 48-25 | 67-21 | 23-16 | 46-27 | 28-23 | 34-23 | 21-15 | 35-20 | 14-3 | N/A | 435-228 |
勝率 | N/A | N/A | 67% | 64% | 73% | 66% | 76% | 59% | 63% | 55% | 60% | 58% | 66% | 83% | N/A | 66% |
年終排名 | 681 | 346 | 45 | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 17 | 23 | 24 | 55 | 23 | N/A | N/A |
- A = 未參賽
- LQ = 會外賽中出局
- NH = 巡迴賽未舉行
ATP巡迴賽生涯收入
[编辑]年度 | 奪得大滿貫冠軍 | 奪得ATP冠軍 | 奪得賽事冠軍 | 收入 ($) | 獎金排名清單 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 | 1 | 1 | 204,626[永久失效連結] | 104[1] |
2000 | 0 | 0 | 0 | 812,636[永久失效連結] | 17[2] |
2001 | 0 | 4 | 4 | 1,864,671[永久失效連結] | 6[3] |
2002 | 0 | 2 | 2 | 2,761,498[永久失效連結] | 2[4] |
2003 | 1 | 3 | 4 | 3,026,760[永久失效連結] | 3[5] |
2004 | 0 | 0 | 0 | 515,875[永久失效連結] | 41[6] |
2005 | 0 | 0 | 0 | 727,673[永久失效連結] | 26[7] |
2006 | 0 | 0 | 0 | 579,740[永久失效連結] | 30[8] |
2007 | 0 | 0 | 0 | 685,385[永久失效連結] | 28[9] |
2008 | 0 | 0 | 0 | 394,151[永久失效連結] | 81[10] |
2009 | 0 | 1 | 1 | $689,963 | 32[11] |
2010* | 0 | 2 | 2 | $99,829 | 31[12] |
生涯 | 1 | 13 | 14 | $12,688,727 | 20 |
- * 2010年2月15日
參考資料
[编辑]- ^ http://www.stevegtennis.com/rankings/1999/$112999.txt[永久失效連結]
- ^ http://www.stevegtennis.com/rankings/2000/$121800.txt[永久失效連結]
- ^ http://www.stevegtennis.com/rankings/2001/$111901.txt[永久失效連結]
- ^ http://stevegtennis.com/rankings/2002/$120902.txt[永久失效連結]
- ^ http://stevegtennis.com/rankings/2003/$121503.txt[永久失效連結]
- ^ http://stevegtennis.com/rankings/2004/$121304.txt[永久失效連結]
- ^ http://stevegtennis.com/rankings/2005/$121905.txt[永久失效連結]
- ^ http://stevegtennis.com/rankings/2006/$121806.txt[永久失效連結]
- ^ http://www.stevegtennis.com/rankngs/2007/$122407.txt[永久失效連結]
- ^ http://stevegtennis.com/rankings/2008/$122908.txt[永久失效連結]
- ^ 存档副本. [2012-02-02]. (原始内容存档于2012-02-02).
- ^ 存档副本. [2010-03-06]. (原始内容存档于2010-03-05).