翁克堯
外观
翁克堯 | |||
---|---|---|---|
樂天桃猿 – 背号96 | |||
二軍體能教練 | |||
出生: 臺灣臺東縣 | 1988年2月15日|||
| |||
首秀 | |||
2012年9月25日,代表Lamigo桃猿 | |||
生涯成績 (2016年球季止) | |||
打擊率 | 0.202 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 8 | ||
盜壘 | 8 | ||
球队 | |||
教練時期 |
翁克堯(1988年2月15日—),外號「橡皮哥」,阿美族,為台灣的棒球選手之一,2010年季末選秀會由La New熊以第六輪第25順位,「投手」身分選中,代訓結束後因右手肘受傷棄投從打[1],曾經效力中華職棒Lamigo桃猿,守備位置為內野手,最後幾年多在一二軍上下。
經歷
[编辑]- 高雄市前鎮區復興國小少棒隊
- 高雄市五福國中青少棒隊
- 台東縣新港國中青少棒隊
- 台東縣成功商水青棒隊
- 嘉南藥理大學(台糖)棒球隊
- 大眾鯨棒球隊
- 中華職棒La New熊、Lamigo桃猿代訓球員(2010年12月31日-2011年11月26日)
- 中華職棒Lamigo桃猿(2011年11月30日-2018年12月)
- 中華職棒樂天桃猿二軍體能教練(2023年)
- 中華職棒樂天桃猿二軍守備教練(2024年-)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Lamigo桃猿 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
2013 | Lamigo桃猿 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
2014 | Lamigo桃猿 | 23 | 46 | 11 | 0 | 5 | 2 | 7 | 16 | 12 | 1 | 0.239 | 0.327 | 0.261 | 0.588 |
2015 | Lamigo桃猿 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
2016 | Lamigo桃猿 | 15 | 43 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0.209 | 0.277 | 0.279 | 0.556 |
合計 | 5年 | 52 | 114 | 23 | 0 | 8 | 8 | 13 | 33 | 28 | 1 | 0.202 | 0.279 | 0.246 | 0.525 |
特殊記錄
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 「郭教練沒放棄我」翁克堯站上先發. [2016-04-28]. (原始内容存档于2016-04-05).
外部連結
[编辑]- 翁克堯在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)