義竹庄
外观
義竹庄 義竹庄/ぎちくしょう Gichikushō | |
---|---|
日本臺南州(臺灣)東石郡的庄 | |
義竹庄在 日本臺南州東石郡的位置 | |
面积 | |
• | 79.2925平方公里(30.6150平方英里) |
歷史 | |
• 行政中心 | 〒臺南州東石郡義竹庄 |
• 日本投降、撤離台灣 | 1945年 |
今属于 | 臺灣嘉義縣義竹鄉 |
全國地方公共團體編號:消滅時尚未使用 |
義竹庄為台灣日治時期1920年至1945年間存在之行政區,轄屬台南州東石郡。今嘉義縣義竹鄉及部分朴子市。
行政區劃
[编辑]義竹庄在清治時期及日治時期初期屬龍蛟潭堡、白鬚公潭堡的42庄。於1895年8月,屬臺灣民政支部嘉義出張所;1896年4月改隸臺南縣;1897年6月隸屬嘉義縣,1898年6月改隸臺南縣,1901年11月改隸鹽水港廳。1904年4月1日,鹽水港支廳實施街庄整併,整併為以下19庄:
- 龍蛟潭堡:東後藔庄、新庄、龍蛟潭庄、安溪藔庄、埤仔頭庄、頭竹圍庄、牛稠底庄、義竹圍庄、角帶圍庄、新店庄、北港仔庄、後鎮庄、過路仔庄、芋仔藔庄、西後藔庄
- 白鬚公潭堡:五間厝庄、南勢竹庄、牛挑灣庄、溪洲庄
1909年10月25日,鹽水港廳裁撤,其北側併入嘉義廳。1920年10月1日,原堡里之行政區廢除,街庄改為大字;而「義竹圍」改稱「義竹」,並將上述19庄合併為臺南州東石郡「義竹庄」,庄轄域內分為義竹、東後寮、西後寮、新庄、龍蛟潭、安溪寮、埤子頭、頭竹圍、牛稠底、角帶圍、新店、北港子、後鎮、過路子、芋子寮、五間厝、南勢竹、牛挑灣、溪洲等19個大字。[1]
二戰後,義竹庄改制為「義竹鄉」。1962年10月,南勢竹、牛挑灣併入朴子鎮。
1900年11月 | 1904年4月[2] | 1920年10月 | 現今 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
縣 | 街庄 | 區 | 街庄 | 街庄 | 大字 | 鄉鎮市區 | 村里 |
台南縣 | 二竹圍庄、北路藔庄、三塊厝庄 | 岸內區 | 義竹圍庄 | 義竹庄 | 義竹 | 義竹鄉 | 義竹村、六桂村、傳芳村、岸腳村 |
頂角帶圍庄 | 角帶圍庄 | 角帶圍 | 岸腳村、東光村 | ||||
東後藔庄、山仔腳庄 | 東後藔區 | 東後藔庄 | 東後寮 | 東光村、東榮村 | |||
西後藔庄 | 西後藔庄 | 西後寮 | 東榮村 | ||||
下新庄 | 新庄 | 新庄 | 東光村 | ||||
龍蛟潭庄 | 龍蛟潭庄 | 龍蛟潭 | 龍蛟村 | ||||
上溪洲庄、下溪洲庄、洲仔藔庄 | 溪洲庄 | 溪洲 | 溪洲村 | ||||
安溪藔庄、槺榔港庄 | 頭竹圍區 | 安溪藔庄 | 安溪寮 | 北華村、平溪村 | |||
埤仔頭庄、水碓庄、三腳貓庄 | 埤仔頭庄 | 埤子頭 | 埤前村 | ||||
頭竹圍庄 | 頭竹圍庄 | 頭竹圍 | 頭竹村 | ||||
牛稠底庄 | 牛稠底庄 | 牛稠底 | 新富村 | ||||
新店庄、汫水港尾庄、林仔內庄 | 布袋嘴區 | 新店庄 | 新店 | 新店村、新富村 | |||
小北港仔庄、中港仔庄、南港仔庄 | 北港仔庄 | 北港子 | 北華村 | ||||
後鎮庄 | 後鎮庄 | 後鎮 | 後鎮村 | ||||
過路仔庄、鹽水換庄、下灣仔庄、頂灣仔庄 | 頂溪洲區 | 過路仔庄 | 過路子 | 西過村、東過村 | |||
芋仔藔庄 | 芋仔藔庄 | 芋子寮 | 官順村、官和村 | ||||
五間厝頂庄、五間厝中庄、五間厝下庄、倫仔庄、田尾庄、七塊厝庄、潭底庄 | 頂潭區 | 五間厝庄 | 五間厝 | 五厝村、中平村 | |||
南勢竹庄 | 南勢竹區 | 南勢竹庄 | 南勢竹 | 朴子市 | 南竹里 | ||
牛挑灣庄、無竹圍庄、瓦磘仔庄 | 牛挑灣庄 | 牛挑灣 | 松華里、梅華里 |
庄長
[编辑]- 翁清江:1920~1934
- 翁新臺:1934~1941
- 伊藤信:1942~[3]
人口
[编辑]大字別 | 內地人 | 臺灣人 | 中華民國人 | 小計 |
---|---|---|---|---|
東後寮 | 22 | 1,566 | 1,588 | |
新庄 | 50 | 238 | 288 | |
龍蛟潭 | 1,273 | 1,273 | ||
安溪寮 | 5 | 439 | 444 | |
埤子頭 | 8 | 1,043 | 1 | 1,052 |
頭竹圍 | 1,438 | 1,438 | ||
牛稠底 | 562 | 562 | ||
義竹 | 38 | 5,193 | 10 | 5,241 |
角帶圍 | 4 | 248 | 252 | |
新店 | 3 | 1,560 | 1,563 | |
北港子 | 896 | 896 | ||
後鎮 | 636 | 636 | ||
過路子 | 12 | 2,999 | 1 | 3,012 |
芋子寮 | 1,869 | 1,869 | ||
西後寮 | 54 | 54 | ||
五間厝 | 1,311 | 1,311 | ||
南勢竹 | 585 | 585 | ||
牛挑灣 | 16 | 2,942 | 2,958 | |
溪洲 | 12 | 1,094 | 1,106 | |
小計 | 170 | 25,946 | 12 | 26,128 |
設施
[编辑]- 義竹庄役場
- 義竹公學校→義竹國民學校(今義竹國小)
- 過路子公學校→過路子國民學校(今過路國小)
- 牛挑灣公學校→牛挑灣國民學校(今松梅國小)
- 東後寮公學校→東後寮國民學校(今光榮國小)
- 義竹信用組合(今義竹鄉農會)
- 牛挑灣信用組合
- 台灣基督長老教會東後寮教會
- 台灣基督長老教會牛挑灣教會