罗马尼亚联合公国
外观
联合公国(1859–1862) Principatele Unite 罗马尼亚联合公国(1862–1866) Principatele Unite Române 罗马尼亚(1866–1881) România | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859年—1881年 | |||||||||||||||
格言:Nihil Sine Deo “无神无存” (1878–1881) | |||||||||||||||
地位 | 名义上为奥斯曼帝国的附属国(1859–77)[a] | ||||||||||||||
首都 | 雅西与布加勒斯特 (1859–1862) 布加勒斯特 (1862–1881) | ||||||||||||||
常用语言 | 罗马尼亚语 | ||||||||||||||
政府 | 君主立宪制[b] | ||||||||||||||
大公 | |||||||||||||||
• 1859–1866 | 亚历山德鲁·约安·库扎 | ||||||||||||||
• 1866–1881 | 卡罗尔一世 | ||||||||||||||
首相 | |||||||||||||||
• 1862 | 巴尔布·卡塔尔久(首任) | ||||||||||||||
• 1879–1881 | 扬·布勒蒂亚努(末任) | ||||||||||||||
立法机构 | 罗马尼亚议会 | ||||||||||||||
• 上议院 | 罗马尼亚参议院 | ||||||||||||||
• 下议院 | 罗马尼亚众议院 | ||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
1859年1月24日 | |||||||||||||||
• 首届共同政府 | 1862年1月22日 | ||||||||||||||
1877年5月9日 | |||||||||||||||
• 王国建立 | 1881年3月14日 | ||||||||||||||
面积 | |||||||||||||||
1860年[d] | 124,506平方公里 | ||||||||||||||
1880年[d] | 130,434平方公里 | ||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||
• 1860年[d] | 4424961 | ||||||||||||||
• 1880年[d] | 5278531 | ||||||||||||||
货币 | 罗马尼亚列伊 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
今属于 | 摩尔多瓦 羅馬尼亞 烏克蘭 | ||||||||||||||
罗马尼亚联合公国,又称摩尔达维亚和瓦拉几亚联合公国,罗马尼亚历史上的一个时期,存续时间为1859–1881年。1859–1862年间称作联合公国;1862年-1866年间称作罗马尼亚联合公国;1866年后,改称作罗马尼亚。1881年,成为罗马尼亚王国。
参考文献
[编辑]- ^ Europa, Rusia si Romania (页面存档备份,存于互联网档案馆) Ethnic and Political Studies, D. A. Sturdza, 1890 (罗马尼亚文)