約爾迪·馬西普
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Jordi Masip López | ||
出生日期 | 1989年1月3日 | ||
出生地點 | 西班牙薩瓦德爾 | ||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸)[1] | ||
位置 | 守門員 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 巴利亞多利德 | ||
球衣號碼 | 1 | ||
青年隊 | |||
2001–2004 | Mercantil | ||
2004–2008 | 巴塞罗那 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2008–2014 | 巴塞隆拿B隊 | 79 | (0) |
2008–2009 | → 比拉茹伊加 (租借) | 24 | (0) |
2014–2017 | 巴塞罗那 | 1 | (0) |
2017– | 巴利亞多利德 | 115 | (0) |
国家队‡ | |||
2004–2006 | 西班牙U17 | 11 | (0) |
2014– | 加泰罗尼亚 | 3 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2016年11月30日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2015年12月26日 |
佐迪·馬斯比·洛佩斯(西班牙語:Jordi Masip López,1989年1月3日—),是一名西班牙的職業足球運動員,司職守門員。自15歲起在巴塞隆拿B隊效力,至2014年升至一線隊擔任第三號門將。2017年夏天合同到期,7月17日宣布與西乙球隊巴利亞多利德簽訂三年合約。
球會統計
[编辑]最後更新:2014年5月31日[2]
球會 | 球季 | 聯賽 | 西班牙國王盃 | 歐洲賽 | 其他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
比拉茹伊加 | 2008–09 | 24 | 0 | — | 24 | 0 | |||||
合計 | 24 | 0 | — | 24 | 0 | ||||||
巴塞隆拿B隊 | 2008–09 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
2009–10 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | ||||||
2010–11 | 12 | 0 | — | 12 | 0 | ||||||
2011–12 | 9 | 0 | — | 9 | 0 | ||||||
2012–13 | 21 | 0 | — | 21 | 0 | ||||||
2013–14 | 34 | 0 | — | 34 | 0 | ||||||
合計 | 79 | 0 | — | 79 | 0 | ||||||
巴塞隆拿 | 2014–15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015–16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
瓦拉多立德 | 2017–18 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | |||
合計 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | ||||
生涯合計 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
球會
[编辑]- 巴塞隆拿[3]
- 西班牙足球甲级联赛: 2014–15, 2015–16
- 西班牙國王盃: 2014–15, 2015–16, 2016–17
- 西班牙超級盃: 2016
- 欧冠: 2014–15
- 歐洲超級盃: 2015
- 世界冠軍球會盃: 2015
個人生活
[编辑]马西普與現時巴塞隆納主力中場塞爾吉·羅貝托為巴塞隆納拉瑪西亞青訓營同梯隊友兼好友。
參考
[编辑]- ^ Masip. FC Barcelona. [5 October 2016]. (原始内容存档于2017-02-16).
- ^ Jordi Masip. Soccerway. [22 June 2014]. (原始内容存档于2017-09-04).
- ^ Jordi Masip (页面存档备份,存于互联网档案馆); FC Barcelona
外部連結
[编辑]- FC Barcelona official profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 約爾迪·馬西普在BDFutbol中的档案