玻利維亞公民簽證要求
外观
玻利維亞公民簽證要求如下:
美洲
[编辑]國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
安圭拉 | 3個月[1] |
阿根廷 | 90天[2] |
阿鲁巴 | 30天[3][失效連結] |
巴哈马 | 3個月[4][失效連結] |
巴西 | 90天[5][永久失效連結] |
英屬維爾京群島 | 30天[6][永久失效連結] |
加拿大 | 持有效美國綠卡者免簽證[7][失效連結] |
开曼群岛 | 30天[8][失效連結] |
智利 | 90天[9][失效連結] |
哥伦比亚 | 90天[10][失效連結] |
哥斯达黎加 | 40天[11][失效連結] |
多米尼克 | 21天[12][失效連結] |
多米尼加 | 30天落地時簽發30天旅遊卡,10美元[13][失效連結] |
厄瓜多尔 | 90天[14][失效連結] |
福克蘭群島 | 30天[15][失效連結] |
海地 | 3個月[16] |
洪都拉斯 | 3個月[17] |
墨西哥 | 持有效美國綠卡或美國簽證、且從任一美國機場入境、有酒店預訂證明者免簽證[18][失效連結] |
蒙特塞拉特 | 3個月[19][永久失效連結] |
巴拿马 | 30天[20][永久失效連結] |
巴拉圭 | 90天[21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
秘魯 | 90天[22][失效連結] |
圣基茨和尼维斯 | 3個月[23][24][永久失效連結] |
圣卢西亚 | 6週落地簽證,50美元[25][永久失效連結] |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1個月[26][永久失效連結] |
特克斯和凯科斯群岛 | 30天[27][永久失效連結] |
乌拉圭 | 3個月[28][失效連結] |
委內瑞拉 | 90天[29][失效連結] |
非洲
[编辑]國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
佛得角 | 落地簽證[30][失效連結] |
科摩罗 | 落地簽證[31] |
吉布提 | 1個月落地簽證,5,000吉布提法郎[32][失效連結] |
肯尼亚 | 3個月落地簽證,50美元[33] |
马达加斯加 | 90天落地簽證,140,000阿里亞里[34][失效連結] |
莫桑比克 | 30天落地簽證,25美元[35][失效連結] |
塞舌尔 | 1個月[36][失效連結] |
南非 | 30天[37] |
坦桑尼亚 | 落地簽證,50美元[38][失效連結] |
多哥 | 7天落地簽證,10,000~35,000非洲金融共同體法郎[39][失效連結] |
乌干达 | 30天落地簽證,50美元[40][失效連結] |
尚比亞 | 3個月落地簽證(單次入境25美元)[41][失效連結] |
亞洲
[编辑]國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
亞美尼亞 | 120天落地簽證落地簽證,15,000德拉姆[42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
孟加拉国 | 90天落地簽證,50美元[43][永久失效連結] |
柬埔寨 | 30天落地簽證,20/25美元[44][永久失效連結] |
格鲁吉亚 | 落地簽證[45] |
香港 | 1個月[46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
以色列 | 3個月[47][永久失效連結] |
约旦 | 1個月落地簽證,10第納爾[48][永久失效連結] |
老挝 | 30天落地簽證,30美元[49][永久失效連結] |
澳門 | 30天落地簽證,100澳門幣[50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
马来西亚 | 1個月[51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
馬爾地夫 | 30天[52] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
尼泊尔 | 15/30/90天落地簽證,25/40/100美元[53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
菲律賓 | 21天[54][失效連結] |
新加坡 | 30天[55][失效連結] |
叙利亚 | 15天落地簽證[56][永久失效連結] |
东帝汶 | 30天落地簽證,30美元[57][永久失效連結] |
土耳其 | 3個月[58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
歐洲
[编辑]國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
爱尔兰 | 3個月[59][失效連結] |
塞爾維亞 | 90天[60] |
大洋洲
[编辑]國家和地區 | 停留期限 |
---|---|
庫克群島 | 31天[61] |
密克羅尼西亞聯邦 | 30天[62] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
纽埃 | 30天[63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
帛琉 | 30天[64] |
巴布亚新几内亚 | 60天落地簽證,100基那[65][失效連結] |
萨摩亚 | 60天[66] |
图瓦卢 | 1個月[67][失效連結] |