王俊仁
外观
王俊仁 | |||
---|---|---|---|
捕手 | |||
出生: 臺灣臺南市 | 1981年6月21日|||
| |||
首秀 | |||
2005年8月4日,代表中信鯨 | |||
最終出场 | |||
2008年10月3日,代表中信鯨 | |||
生涯成績 (2008年止) | |||
打擊率 | 0.095 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 4 | ||
球队 | |||
|
王俊仁(1981年6月25日—),是台灣的棒球選手之一,守備位置為捕手,曾效力於中華職棒中信鯨隊。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 中信鯨 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2006 | 中信鯨 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.000 |
2007 | 中信鯨 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.222 |
2008 | 中信鯨 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0.111 |
總計 | 4年 | 44 | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0.095 |
特殊事蹟
[编辑]- 2005年8月4日,中職初登場對戰統一獅隊,接替石金受擔任第八棒捕手,1打數無安打。
- 2006年8月17日,對戰La New熊隊打出生涯首分打點。
- 2007年7月17日,對戰兄弟象隊打出生涯首支安打。
外部連結
[编辑]- 王俊仁在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)