牧者大道車站
外观
牧者大道 Shepherd Avenue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區牧者大道及皮特金大道 | ||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||
位於 | 東紐約 | ||||||||||||||
坐標 | 40°40′27″N 73°52′51″W / 40.674064°N 73.880825°W | ||||||||||||||
系統 | B系統(IND) | ||||||||||||||
軌道路線 | IND福爾頓街線 | ||||||||||||||
服務路線 | A (僅深夜停站) C (任何時候停站(深夜除外)) | ||||||||||||||
結構 | 地下 | ||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
軌道 | 4條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
啟用 | 1948年11月28日 | ||||||||||||||
車站編號 | 187[1] | ||||||||||||||
無線網絡 | [2] | ||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 1,059,144[3] ━ 0% | ||||||||||||||
排行 | 354/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
牧者大道車站(英語:Shepherd Avenue station)是紐約地鐵IND福爾頓街線的一個慢車地鐵站,位於布魯克林牧者大道及皮特金大道交界,設有C線(任何時候停站(深夜除外))與A線(僅深夜停站)列車服務。
車站結構
[编辑]Ground | 街道 | 出入口 |
夾層 | 閘機、車站詢問處、Metrocard自動售票機 | |
月台層 | 側式月台 | |
西行慢車 | ← 往168街 (凡希克凌大道) ← 深夜時往英伍德-207街 (凡希克凌大道) | |
西行快車 | ← 不停靠 | |
東行快車 | 不停靠 → | |
東行慢車 | 往尤克利德大道 (尤克利德大道) → 深夜時往遠洛克威-莫特大道 (尤克利德大道) → | |
側式月台 |
此地下車站設有兩個側式月台和四條軌道。兩條中央軌道沒有設置月台。站內沒有任何廣告。
參考資料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—IND Fulton: Shepherd Avenue
- Station Reporter — C Train
- The Subway Nut — Shepherd Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Shepherd Avenue entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View