溫柔 (鄭秀文專輯)
外观
溫柔 | ||||
---|---|---|---|---|
鄭秀文的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2001年12月14日 | |||
录制时间 | 2001年 | |||
类型 | 粵語流行音樂 | |||
唱片公司 | 華納唱片 | |||
制作人 | 陳輝陽、Edward Chan、舒文、蔡德才、陳珊妮 | |||
鄭秀文专辑年表 | ||||
|
《溫柔》是鄭秀文的第24張個人專輯和第19張粵語專輯,2001年12月14日於香港、臺灣、新加坡及馬來西亞發行[1][2]。2002年1月25日推出特別版,加收電影嫁個有錢人主題曲: 玻璃鞋,及交換溫柔(tender mix)(featuring :梁詠琪)。[3]此專輯在HMV亞洲唱片銷量榜3周冠軍,香港銷量達13萬張。[4]在銷量榜第四週原本《溫柔》是第二名,但由於某一位有痣資深女藝人疑似買榜令其專輯登榜首,故《溫柔》降至第三。[5]
專輯介紹
[编辑]曲目資料
[编辑]CD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 |
1. | 交換溫柔 | 林夕 | 陳輝陽 | 陳輝陽 | 陳輝陽 | |
2. | 神化 | 周禮茂 | 崔俊英(최준영) | Edward Chan、Charles Lee | 陳輝陽、Edward Chan | 國語版本為《天衣無縫》 改編自李貞賢的《你》 |
3. | 跳傘(電影《嫁個有錢人》插曲) | 陳少琪 | 梁詠琪 | 陳輝陽、趙增熹 | 陳輝陽 | 國語版本為《半空中》 |
4. | 你愛我愛不起 | 林夕 | 柳重言 | Barry Chung | 陳輝陽 | |
5. | 頑固污漬 | 林寶 | Eric Kwok | Eric Kwok | 陳輝陽 | |
6. | 艷遇 | 黃偉文 | 蔡德才 | 蔡德才 | 陳輝陽 | |
7. | 後遺症 | 陳少琪 | 馮穎琪 | 劉志遠 | 陳輝陽 | |
8. | 我好感動 | 黃偉文 | 舒文 | 舒文 | 舒文、蔡德才 | |
9. | 同年同月同日生 | 林夕 | 陳珊妮 | 呂紹淳 | 陳珊妮 | |
10. | 幻滅時間 | 李敏 | 陳綺貞 | 李雨寰 | 陳珊妮 |
特別版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 |
11. | 玻璃鞋(電影《嫁個有錢人》主題曲) | 李敏 | 黃丹儀 | 黃丹儀、舒文 | 黃丹儀、舒文 | 國語版本為《玻璃鞋》 |
12. | 交換溫柔(tender mix;featuring 梁詠琪) | 林夕 | 陳輝陽 | 陳輝陽 | 陳輝陽 |
VCD | |
---|---|
曲序 | 曲目 |
1. | 交換溫柔(音樂錄影帶) |
發行版本
[编辑]- 香港版 (2001)
- 台灣版 (2001)
- 新加坡版 (2001)
- 香港特別版 (2002)
- 新加坡特別版 (2002)
音樂錄影帶
[编辑]- 交換溫柔
- 跳傘
- 你愛我愛不起
- 玻璃鞋
- 神化(將國語版「天衣無縫」的MV重新剪輯而成)
派台歌曲成績
[编辑]派台歌曲上榜最高位置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
交換溫柔 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
跳傘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 |
玻璃鞋 | 4 | - | - | - | 電影《嫁個有錢人》主題曲 |
所獲獎項
[编辑]- 2001年度勁歌金曲第四季季選-得獎歌曲《交換溫柔》
- 2002年度勁歌金曲第一季季選-得獎歌曲《跳傘》
- 新加坡93.3醉心金曲龍虎榜金曲獎-十大金曲獎《玻璃鞋》
- 國際唱片業協會-十大銷量廣東唱片《溫柔》
參考資料
[编辑]- ^ 溫柔. yesasia. 2001-12-14 [2024-06]. (原始内容存档于2024-06-08) (中文(香港)).
- ^ 溫柔(台灣版). hitoradio. 2001-12 [2024-06]. (原始内容存档于2024-06-08) (中文(臺灣)).
- ^ 溫柔 (特別版). yesasia. 2002-01-25 [2024-06]. (原始内容存档于2024-06-08) (中文(香港)).
- ^ Sammi Cheng's Cantonese album 'Tender' sold 130,000 units in Hong Kong alone. xpweekly. July 20, 2002.
- ^ TVB female Artist was suspected of buying her way to the top of the charts. epochtimes. January 10, 2002.