櫻川站 (大阪府)
外观
(重定向自櫻川車站 (大阪府))
櫻川站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||
桜川 – さくらがわ – Sakuragawa | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 日本大阪府大阪市浪速区 | ||||
地理坐标 | 34°40′3″N 135°29′29″E / 34.66750°N 135.49139°E | ||||
拥有者 | 大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵) 阪神電氣鐵道 | ||||
换乘交通 | 汐見橋站(南海高野線) | ||||
|
櫻川站(日语:桜川駅/さくらがわえき Sakuragawa eki */?)是位於日本大阪府大阪市浪速區,屬於大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵)和阪神電氣鐵道的鐵路車站。大阪市高速電氣軌道的車站編號是S15,阪神電氣鐵道的車站編號是HS 42。
車站構造
[编辑]大阪市高速電氣軌道
[编辑]大阪地下鐵 櫻川站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
桜川 – さくらがわ – Sakuragawa | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市浪速區櫻川二丁目3番7號 | ||||||||||
地理坐标 | 34°40′3″N 135°29′29″E / 34.66750°N 135.49139°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
站台 | 1面2線 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1969年4月16日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日8,311人次(不含下車乘客) 2016年 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日16,207人次 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
本站為島式月台1面2線的地下車站。地下一樓為車站大廳,地下二樓則為月台。[1]
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 千日前線 | 難波、鶴橋、南巽方向 |
2 | 阿波座、野田阪神方向 |
阪神電氣鐵道
[编辑]阪神 櫻川站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜川 – さくらがわ – Sakuragawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市浪速區櫻川三丁目8番3號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°40′3″N 135°29′29″E / 34.66750°N 135.49139°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1面2線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年3月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日2,239人次(不含下車乘客) 2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日4,532人次 2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站為島式月台1面2線的地下車站。地下一樓為車站大廳,地下二樓則為月台。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 阪神難波線 | 上行 | 難波、奈良方向 |
2 | 下行 | 尼崎、神戶(三宮)、明石、姬路方向 |
利用狀況
[编辑]- 阪神電氣鐵道 - 2018年次1日平均上下車人次為5,674人(上車人次:2,832人,下車人次:2,842人)。
- 大阪市高速電氣軌道 - 2018年11月13日1日上下車人次為15,551人(上車人次:8,031人,下車人次:7,520人)[2]。
- 阪神難波線2009年開業以後,地下鐵的使用人數一直減少。
各年度1日上車、上下車人次數如下表。
- 阪神資料為1日平均上下車、上車人次。
- 大阪市高速電氣軌道資料的交通調查基於特定1日的上下車、上車人次。
年次 | 大阪市高速電氣軌道[注 1] | 阪神電氣鐵道 | 來源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | 上下車人次 | 上車人次 | ||
1995年(平成 | 7年)[注 2]2月15日 | 15,398 | 7,935 | 未 開 業 |
[3] | |
1996年(平成 | 8年)- | [4] | ||||
1997年(平成 | 9年)- | [5] | ||||
1998年(平成10年) | 11月10日 | 13,571 | 6,914 | [6] | ||
1999年(平成11年) | - | [7] | ||||
2000年(平成12年) | - | [8] | ||||
2001年(平成13年) | - | [9] | ||||
2002年(平成14年) | - | [10] | ||||
2003年(平成15年) | - | [11] | ||||
2004年(平成16年) | - | [12] | ||||
2005年(平成17年) | - | [13] | ||||
2006年(平成18年) | - | [14] | ||||
2007年(平成19年) | 11月13日 | 13,362 | 6,749 | [15] | ||
2008年(平成20年) | 11月11日 | 13,747 | 6,965 | [16] | ||
2009年(平成21年) | 11月10日 | 12,903 | 6,599 | 2,553 | 1,282 | [17] |
2010年(平成22年) | 11月 | 9日12,212 | 6,237 | 3,104 | 1,516 | [18] |
2011年(平成23年) | 11月 | 8日12,331 | 6,278 | 3,123 | 1,525 | [19] |
2012年(平成24年) | 11月13日 | 13,313 | 6,834 | 3,831 | 1,842 | [20] |
2013年(平成25年) | 11月19日 | 13,497 | 6,913 | 4,120 | 2,052 | [21] |
2014年(平成26年) | 11月11日 | 13,367 | 6,793 | 4,360 | 2,163 | [22] |
2015年(平成27年) | 11月17日 | 16,109 | 8,298 | 4,532 | 2,239 | [23] |
2016年(平成28年) | 11月 | 8日16,207 | 8,311 | 4,769 | 2,429 | [24] |
2017年(平成29年) | 11月14日 | 16,856 | 8,749 | 5,164 | 2,596 | [25] |
2018年(平成30年) | 11月13日 | 15,551 | 8,031 | 5,674 | 2,832 | [26] |
相鄰車站
[编辑]關連條目
[编辑]註釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ (日語)1963-, Ishimoto, Ryūichi,; 1963-, 石本, 隆一,. Ōsaka no chikatetsu : Sōgyōki kara genzai madeno zensharyō zenrosen o shōsai kaisetsu. 大阪の地下鉄 -創業期から現在までの全車両・全路線を詳細解説. 産調出版. 1999 [2017-08-08]. ISBN 4882822067. OCLC 675708984. (原始内容存档于2019-06-30).
- ^ 路線別乗降人員(2018年11月13日 交通調査)PDF - Osaka Metro
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成9年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成12年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
外部連結
[编辑]- 車站Guide:櫻川站 - Osaka Metro
- 櫻川站(路線圖、車站資訊) - 阪神電氣鐵道