御币岛站
外观
御幣島站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御幣島 – みてじま – Mitejima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市西淀川區御幣島1番8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°42′45.72″N 135°27′20.88″E / 34.7127000°N 135.4558000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西日本旅客鐵道(JR西日本) (關西高速鐵道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ミテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1997年(平成9年)3月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日13,437人次(不含下車乘客) 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直營站 設有綠窗口 大阪市內車站 |
御幣島站(日语:御幣島駅/みてじまえき Mitejima eki */?)是一個位於日本大阪府大阪市西淀川區御幣島一丁目,屬於西日本旅客鐵道(JR西日本)JR東西線的鐵路車站。車站編號是JR-H47。由於車站周邊河流較多,不少渡船在此處航行,該站的記號被定為「渡船」(渡し船)[1]。
歷史
[编辑]- 1996年(平成8年)5月16日:站名決定為「御幣島站」。臨時站名為「歌島橋站」[2][注 1]。
- 1997年(平成9年)3月8日:随JR东西线全线开通而正式启用。
- 2003年(平成15年)11月1日:正式支持IC卡「ICOCA」[3]。
- 2011年(平成23年)3月8日:引入JR寶塚、JR東西、學研都市線運行管理系統。引入接近音樂。
- 2018年(平成30年)3月17日:引入車站編號。
车站结构
[编辑]御币岛站共有两层,其中地下一层为站厅层,地下二层为月台层。本站的站台为岛式站台,其中1站台为尼崎方向站台,2站台则为京桥方向站台。另外,本站共设有3个出入口,其中1号出入口位于西淀川区役所附近,2号出入口位于公交站附近,3号出入口则位于西淀川消防署附近[4]。[5]
地下 一层 |
站厅 | 检票口、洗手间、站务室等 |
地下 二层 |
||
2号站台 JR东西线往北新地、京桥、四条畷方向(海老江站) |
使用情況
[编辑]根据大阪府统计年鉴,本站开通第一年的日平均乘车人数为6,301人。随后本站客流大体呈逐年上升趋势。至2018年时,本站日平均乘车人数为13,437人。以下是该站各年度日平均乘车人次:
年度 | 1日平均 上車人次 |
來源 |
---|---|---|
1997年(平成 | 9年)6,301 | [* 1] |
1998年(平成10年) | 7,240 | [* 2] |
1999年(平成11年) | 7,640 | [* 3] |
2000年(平成12年) | 8,279 | [* 4] |
2001年(平成13年) | 8,880 | [* 5] |
2002年(平成14年) | 9,270 | [* 6] |
2003年(平成15年) | 9,670 | [* 7] |
2004年(平成16年) | 9,852 | [* 8] |
2005年(平成17年) | 10,051 | [* 9] |
2006年(平成18年) | 10,580 | [* 10] |
2007年(平成19年) | 10,869 | [* 11] |
2008年(平成20年) | 11,056 | [* 12] |
2009年(平成21年) | 11,111 | [* 13] |
2010年(平成22年) | 11,337 | [* 14] |
2011年(平成23年) | 11,673 | [* 15] |
2012年(平成24年) | 11,952 | [* 16] |
2013年(平成25年) | 12,182 | [* 17] |
2014年(平成26年) | 12,144 | [* 18] |
2015年(平成27年) | 12,620 | [* 19] |
2016年(平成28年) | 12,880 | [* 20] |
2017年(平成29年) | 13,185 | [* 21] |
2018年(平成30年) | 13,437 | [* 22] |
相鄰車站
[编辑]注釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 大阪市西淀川区:JR西日本. 大阪市西淀川区. [2017-09-20]. (原始内容存档于2017-09-20).
- ^ . 鉄道ジャーナル (鉄道ジャーナル社). 1996-08, 30 (08): 90.
- ^ 「ICOCA」いよいよデビュー! 〜 平成15年11月1日(土)よりサービス開始いたします 〜. 西日本旅客鉄道プレスリリース. 2003-08-30. (原始内容存档于2004-08-03).
- ^ 御幣島駅. 西日本旅客鐵道株式會社. [2017-10-03]. (原始内容存档于1997-06-03).
- ^ 御幣島駅│構内図 (PDF). JRおでかけネット. 2014-01-29 [2017-09-20]. (原始内容 (PDF)存档于2019-08-21).
使用情況
[编辑]- ^ ([//web.archive.org/web/20200727144121/http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/nenkan/index.html 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 大阪府統計年鑑] (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 大阪府
- ^ ([//web.archive.org/web/20200727144130/https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000164566.html 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 大阪市統計書] (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 大阪市
- 大阪府統計年鑑
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成12年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 御幣島站|車站資訊:JR出門網 - 西日本旅客鐵道