帕拉州市鎮列表
帕拉州市鎮列表列出位於巴西北部的帕拉州當前下轄的所有市鎮。巴西地理統計局於2020年估計,該州人口8,690,745人,占巴西人口的4.104%,在巴西各州及聯邦區名列第9;面積1,245,870.798平方公里(481,033.404平方英里),占巴西國土的14.64%,在巴西各州及聯邦區排名第2位,僅次於亞馬遜州。[1][2]
帕拉州位於亞馬遜河河口,該地在被殖民之前居住著許多原住民[註 1]。根據《托德西利亚斯条约》,該州原先屬於西班牙帝國而非葡萄牙帝國。1500年2月,西班牙人比森特·亚涅斯·平松發現並抵達亞馬遜河河口;4月,其表兄迭戈·德·萊佩亦抵達此地。而第一批居住在該地區的歐洲人是荷蘭人和英格蘭人,其的目的是開採香料。1541年,西班牙人貢薩洛·皮薩羅及法蘭西斯科·德·奧雷亞納離開基多並跨越安地斯山脈,探索沿亞馬遜河道到達大西洋的路線。1559年,佩德羅·德·烏蘇亞為尋找黃金國從秘魯出發至亞馬遜地區,而後被暗殺。這次的旅程讓西班牙人意識到欲征服如此廣闊的區域是困難的,使其暫緩對於此地的殖民。17世紀時,該地與馬拉尼昂領地逐漸整合,使農牧業繁榮。1616年,葡萄牙人為了鞏固葡萄牙領土,於聖瑪利亞德貝倫德格羅帕拉(Santa Maria de Belém do Grão-Pará,今貝倫)地區建立了耶穌誕生堡,為亞馬遜地區第一個重要建築;同時,格羅帕拉領地成立。1661年,西班牙耶穌會傳教士在亞馬遜河上游設立第一個據點,包括聖塔倫,後於1710年才被葡萄牙人逐出。1822年,該地不承認巴西獨立,直至隔年才加入帝國成為其中一省。1850年至1910年期間,該州橡膠經濟發達,形成亚马逊橡胶热潮,工人進森林來砍伐橡膠樹,而大量的橡膠經由貝倫運出,使城市的規模、重要性和工商業迅速增長,此一時期被稱為美好年代,但隨後迅速衰落。如此情況直至1960年代南部的農業發展及1970年代的礦業(如塞拉佩拉達的黃金及卡拉加斯山的鐵)才得以克服。[3][4][5]
帕拉州劃分為7個中級地理區、21個直接地理區及144個市鎮。貝倫為帕拉州首府及人口最多、人口密度第二高的城市,人口接近150萬人;人口最少的市鎮為班納赫。阿爾塔米拉為該州面積最大的市鎮,亦為全國面積最大的市鎮;而馬里圖巴則為面積最小的市鎮。人口密度最高的市鎮為阿納寧德瓦,而人口密度最小的市鎮則是雅卡雷阿坎加。[1][2]
市鎮列表
[编辑]本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[6]、所屬地理區[7]、人口[1]、面積[2]、密度等資料。
市鎮 | 原文名稱 | 代碼 | 中級地理區 | 直接地理區 | 人口 | 面積 (km²) |
人口密度 (人/km²) |
地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿巴埃特图巴 | Abaetetuba | 1500107 | 貝倫 | 阿巴埃特圖巴 | 159,080 | 1,610.652 | 98.767 | |
阿貝爾菲格雷多 | Abel Figueiredo | 1500131 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 7,486 | 614.131 | 12.190 | |
阿卡拉 | Acará | 1500206 | 貝倫 | 貝倫 | 55,669 | 4,344.384 | 12.814 | |
阿富阿 | Afuá | 1500305 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 39,567 | 8,338.438 | 4.745 | |
北阿瓜阿蘇爾 | Água Azul do Norte | 1500347 | 雷登桑 | 欣瓜拉 | 27,615 | 7,113.955 | 3.882 | |
阿倫克爾 | Alenquer | 1500404 | 聖塔倫 | 聖塔倫 | 57,092 | 23,645.452 | 2.415 | |
阿爾梅林 | Almeirim | 1500503 | 阿爾塔米拉 | 阿爾梅林-莫茲港 | 34,076 | 72,954.798 | 0.467 | |
阿爾塔米拉 | Altamira | 1500602 | 阿爾塔米拉 | 阿爾塔米拉 | 115,969 | 159,533.328 | 0.727 | |
阿納雅斯 | Anajás | 1500701 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 29,688 | 6,913.640 | 4.294 | |
阿納寧德瓦 | Ananindeua | 1500800 | 貝倫 | 貝倫 | 535,547 | 190.581 | 2,810.076 | |
阿納普 | Anapu | 1500859 | 阿爾塔米拉 | 阿爾塔米拉 | 28,607 | 11,895.270 | 2.405 | |
奧古斯托科雷亞 | Augusto Corrêa | 1500909 | 卡斯塔尼亞爾 | 布拉甘薩 | 46,471 | 1,099.619 | 42.261 | |
歐羅拉杜帕拉 | Aurora do Pará | 1500958 | 卡斯塔尼亞爾 | 帕拉戈米納斯 | 31,773 | 1,811.840 | 17.536 | |
阿威罗 | Aveiro | 1501006 | 聖塔倫 | 伊泰圖巴 | 16,404 | 17,074.053 | 0.961 | |
巴格雷 | Bagre | 1501105 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 31,325 | 4,397.321 | 7.124 | |
拜昂 | Baião | 1501204 | 馬拉巴 | 圖庫魯伊 | 48,459 | 3,759.834 | 12.889 | |
班納赫 | Bannach | 1501253 | 雷登桑 | 雷登桑 | 3,262 | 2,956.649 | 1.103 | |
巴卡雷納 | Barcarena | 1501303 | 貝倫 | 貝倫 | 127,027 | 1,310.340 | 96.942 | |
貝倫 | Belém | 1501402 | 貝倫 | 貝倫 | 1,499,641 | 1,059.466 | 1,415.469 | |
貝爾特拉 | Belterra | 1501451 | 聖塔倫 | 聖塔倫 | 17,839 | 4,398.418 | 4.056 | |
貝內維德斯 | Benevides | 1501501 | 貝倫 | 貝倫 | 63,768 | 187.826 | 339.506 | |
邦熱蘇斯杜托坎廷斯 | Bom Jesus do Tocantins | 1501576 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 17,118 | 2,816.604 | 6.078 | |
博尼塔 | Bonito | 1501600 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 16,530 | 586.976 | 28.161 | |
布拉甘薩 | Bragança | 1501709 | 卡斯塔尼亞爾 | 布拉甘薩 | 128,914 | 2,124.734 | 60.673 | |
新巴西 | Brasil Novo | 1501725 | 阿爾塔米拉 | 阿爾塔米拉 | 14,983 | 6,362.575 | 2.355 | |
大布雷茹杜阿拉瓜亞 | Brejo Grande do Araguaia | 1501758 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 7,368 | 1,288.477 | 5.718 | |
布雷烏布朗庫 | Breu Branco | 1501782 | 馬拉巴 | 圖庫魯伊 | 67,332 | 3,941.908 | 17.081 | |
布雷韋斯 | Breves | 1501808 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 103,497 | 9,566.572 | 10.819 | |
布雅魯 | Bujaru | 1501907 | 貝倫 | 貝倫 | 29,427 | 994.691 | 29.584 | |
卡紹埃拉杜皮里亞 | Cachoeira do Piriá | 1501956 | 卡斯塔尼亞爾 | 布拉甘薩 | 34,609 | 2,419.600 | 14.304 | |
卡紹埃拉杜阿拉里 | Cachoeira do Arari | 1502004 | 布雷韋斯 | 索雷-薩爾瓦特拉 | 24,064 | 3,100.261 | 7.762 | |
卡梅塔 | Cametá | 1502103 | 貝倫 | 卡梅塔 | 139,364 | 3,081.367 | 45.228 | |
卡納昂卡拉雅斯 | Canaã dos Carajás | 1502152 | 馬拉巴 | 帕勞阿佩巴斯 | 38,103 | 3,146.821 | 12.108 | |
卡帕內馬 | Capanema | 1502202 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 69,431 | 621.483 | 111.718 | |
波索上尉鎮 | Capitão Poço | 1502301 | 卡斯塔尼亞爾 | 波索上尉鎮 | 54,425 | 2,901.026 | 18.761 | |
卡斯塔尼亞爾 | Castanhal | 1502400 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 203,251 | 1,029.300 | 197.465 | |
查韋斯 | Chaves | 1502509 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 23,948 | 12,534.995 | 1.910 | |
科拉雷斯 | Colares | 1502608 | 貝倫 | 貝倫 | 12,131 | 384.068 | 31.586 | |
康塞桑杜阿拉瓜亞 | Conceição do Araguaia | 1502707 | 雷登桑 | 雷登桑 | 47,991 | 5,829.482 | 8.232 | |
孔科爾迪亞杜帕拉 | Concórdia do Pará | 1502756 | 貝倫 | 貝倫 | 33,781 | 700.590 | 48.218 | |
北庫馬魯 | Cumaru do Norte | 1502764 | 雷登桑 | 雷登桑 | 13,761 | 17,085.001 | 0.805 | |
庫里奧諾波利斯 | Curionópolis | 1502772 | 馬拉巴 | 帕勞阿佩巴斯 | 17,846 | 2,369.098 | 7.533 | |
庫拉利紐 | Curralinho | 1502806 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 34,994 | 3,617.252 | 9.674 | |
卡魯阿 | Curuá | 1502855 | 聖塔倫 | 奧里希米納 | 14,587 | 1,431.133 | 10.193 | |
庫魯薩 | Curuçá | 1502905 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 40,584 | 676.322 | 60.007 | |
多姆埃利塞烏 | Dom Eliseu | 1502939 | 卡斯塔尼亞爾 | 帕拉戈米納斯 | 60,469 | 5,268.809 | 11.477 | |
埃爾多拉多卡拉雅斯 | Eldorado do Carajás[註 2] | 1502954 | 馬拉巴 | 帕勞阿佩巴斯 | 33,940 | 2,956.690 | 11.479 | |
法魯 | Faro | 1503002 | 聖塔倫 | 奧里希米納 | 7,070 | 11,771.669 | 0.601 | |
弗洛雷斯塔杜阿拉瓜亞 | Floresta do Araguaia | 1503044 | 雷登桑 | 雷登桑 | 20,525 | 3,444.285 | 5.959 | |
北加拉方 | Garrafão do Norte | 1503077 | 卡斯塔尼亞爾 | 波索上尉鎮 | 26,111 | 1,608.014 | 16.238 | |
戈亞內西亞杜帕拉 | Goianésia do Pará | 1503093 | 馬拉巴 | 圖庫魯伊 | 41,081 | 7,023.944 | 5.849 | |
古魯帕 | Gurupá | 1503101 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 33,755 | 8,570.286 | 3.939 | |
伊加拉佩阿蘇 | Igarapé-Açu | 1503200 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 39,023 | 785.983 | 49.649 | |
伊加拉佩米里 | Igarapé-Miri | 1503309 | 貝倫 | 阿巴埃特圖巴 | 63,036 | 1,996.790 | 31.569 | |
伊年加皮 | Inhangapi | 1503408 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 11,861 | 472.605 | 25.097 | |
伊皮舒納杜帕拉 | Ipixuna do Pará | 1503457 | 卡斯塔尼亞爾 | 帕拉戈米納斯 | 65,625 | 5,215.555 | 12.583 | |
伊里圖亞 | Irituia | 1503507 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 32,595 | 1,385.209 | 23.531 | |
伊泰圖巴 | Itaituba | 1503606 | 聖塔倫 | 伊泰圖巴 | 101,395 | 62,042.472 | 1.634 | |
伊圖皮蘭加 | Itupiranga | 1503705 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 53,355 | 7,880.109 | 6.771 | |
雅卡雷阿坎加 | Jacareacanga | 1503754 | 聖塔倫 | 伊泰圖巴 | 7,590 | 53,304.564 | 0.142 | |
雅昆達 | Jacundá | 1503804 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 59,842 | 2,008.315 | 29.797 | |
茹魯蒂 | Juruti | 1503903 | 聖塔倫 | 奧里希米納 | 58,960 | 8,305.454 | 7.099 | |
利穆埃魯杜阿茹魯 | Limoeiro do Ajuru | 1504000 | 貝倫 | 卡梅塔 | 29,282 | 1,490.186 | 19.650 | |
芒伊杜里奧 | Mãe do Rio | 1504059 | 卡斯塔尼亞爾 | 帕拉戈米納斯 | 30,235 | 469.341 | 64.420 | |
馬加良斯巴拉塔 | Magalhães Barata | 1504109 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 8,573 | 323.984 | 26.461 | |
馬拉巴 | Marabá | 1504208 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 283,542 | 15,128.058 | 18.743 | |
馬拉卡南 | Maracanã | 1504307 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 29,516 | 807.628 | 36.547 | |
馬拉帕寧 | Marapanim | 1504406 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 28,450 | 804.625 | 35.358 | |
馬里圖巴 | Marituba | 1504422 | 貝倫 | 貝倫 | 133,685 | 103.214 | 1,295.222 | |
梅迪西蘭迪亞 | Medicilândia | 1504455 | 阿爾塔米拉 | 阿爾塔米拉 | 31,975 | 8,272.629 | 3.865 | |
梅爾加蘇 | Melgaço | 1504505 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 27,890 | 6,774.065 | 4.117 | |
莫卡茹巴 | Mocajuba | 1504604 | 貝倫 | 卡梅塔 | 31,530 | 871.171 | 36.193 | |
莫茹 | Moju | 1504703 | 貝倫 | 阿巴埃特圖巴 | 83,182 | 9,094.139 | 9.147 | |
莫茹伊坎波斯 | Mojuí dos Campos | 1504752 | 聖塔倫 | 聖塔倫 | 16,184 | 4,988.236 | 3.244 | |
蒙特阿萊格雷 | Monte Alegre | 1504802 | 聖塔倫 | 聖塔倫 | 58,162 | 18,152.559 | 3.204 | |
穆阿納 | Muaná | 1504901 | 布雷韋斯 | 索雷-薩爾瓦特拉 | 40,906 | 3,763.337 | 10.870 | |
新埃斯佩蘭薩杜皮里亞 | Nova Esperança do Piriá | 1504950 | 卡斯塔尼亞爾 | 波索上尉鎮 | 21,444 | 2,808.195 | 7.636 | |
新伊皮舒納 | Nova Ipixuna | 1504976 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 16,854 | 1,564.184 | 10.775 | |
新廷博特瓦 | Nova Timboteua | 1505007 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 15,506 | 489.853 | 31.654 | |
新普羅格雷索 | Novo Progresso | 1505031 | 聖塔倫 | 伊泰圖巴 | 25,766 | 38,162.013 | 0.675 | |
新雷帕蒂門圖 | Novo Repartimento | 1505064 | 馬拉巴 | 圖庫魯伊 | 77,214 | 15,398.723 | 5.014 | |
奧比多斯 | Óbidos | 1505106 | 聖塔倫 | 奧里希米納 | 52,306 | 28,011.041 | 1.867 | |
奧埃拉斯杜帕拉 | Oeiras do Pará | 1505205 | 貝倫 | 卡梅塔 | 32,850 | 3,852.291 | 8.527 | |
奧里希米納 | Oriximiná | 1505304 | 聖塔倫 | 奧里希米納 | 74,016 | 107,613.838 | 0.688 | |
歐倫 | Ourém | 1505403 | 卡斯塔尼亞爾 | 波索上尉鎮 | 17,961 | 561.710 | 31.976 | |
北歐里蘭迪亞 | Ourilândia do Norte | 1505437 | 雷登桑 | 圖庫芒-欣古河畔聖費利斯 | 33,335 | 14,410.567 | 2.313 | |
帕卡雅 | Pacajá | 1505486 | 馬拉巴 | 圖庫魯伊 | 48,414 | 11,832.323 | 4.092 | |
帕萊斯蒂納杜帕拉 | Palestina do Pará | 1505494 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 7,582 | 984.362 | 7.702 | |
帕拉戈米納斯 | Paragominas | 1505502 | 卡斯塔尼亞爾 | 帕拉戈米納斯 | 114,503 | 19,342.565 | 5.920 | |
帕勞阿佩巴斯 | Parauapebas | 1505536 | 馬拉巴 | 帕勞阿佩巴斯 | 213,576 | 6,885.794 | 31.017 | |
保達爾庫 | Pau d'Arco | 1505551 | 雷登桑 | 雷登桑 | 5,410 | 1,671.419 | 3.237 | |
佩謝博伊 | Peixe-Boi | 1505601 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 8,081 | 450.224 | 17.949 | |
皮薩拉 | Piçarra | 1505635 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 12,979 | 3,312.708 | 3.918 | |
普拉卡斯 | Placas | 1505650 | 聖塔倫 | 伊泰圖巴 | 31,659 | 7,173.194 | 4.414 | |
蓬塔迪佩德拉斯 | Ponta de Pedras | 1505700 | 布雷韋斯 | 索雷-薩爾瓦特拉 | 31,549 | 3,363.749 | 9.379 | |
波特爾 | Portel | 1505809 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 62,945 | 25,384.960 | 2.480 | |
莫茲港 | Porto de Moz | 1505908 | 阿爾塔米拉 | 阿爾梅林-莫茲港 | 41,801 | 17,423.017 | 2.399 | |
普賴尼亞 | Prainha | 1506005 | 聖塔倫 | 聖塔倫 | 29,846 | 14,786.953 | 2.018 | |
普里馬韋拉 | Primavera | 1506104 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 10,857 | 258.600 | 41.984 | |
夸蒂普魯 | Quatipuru | 1506112 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 13,702 | 302.939 | 45.230 | |
雷登桑 | Redenção | 1506138 | 雷登桑 | 雷登桑 | 85,563 | 3,823.809 | 22.376 | |
里約瑪麗亞 | Rio Maria | 1506161 | 雷登桑 | 欣瓜拉 | 18,201 | 4,114.627 | 4.423 | |
龍東杜帕拉 | Rondon do Pará | 1506187 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 52,803 | 8,246.394 | 6.403 | |
魯羅波利斯 | Rurópolis | 1506195 | 聖塔倫 | 伊泰圖巴 | 51,500 | 7,021.321 | 7.335 | |
薩利諾波利斯 | Salinópolis | 1506203 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 40,922 | 226.120 | 180.975 | |
薩爾瓦特拉 | Salvaterra | 1506302 | 布雷韋斯 | 索雷-薩爾瓦特拉 | 24,075 | 918.563 | 26.209 | |
聖巴巴拉杜帕拉 | Santa Bárbara do Pará | 1506351 | 貝倫 | 貝倫 | 21,449 | 278.154 | 77.112 | |
聖克魯斯杜阿拉里 | Santa Cruz do Arari | 1506401 | 布雷韋斯 | 索雷-薩爾瓦特拉 | 10,314 | 1,076.652 | 9.580 | |
聖伊莎貝爾杜帕拉 | Santa Izabel do Pará[註 3] | 1506500 | 貝倫 | 貝倫 | 71,837 | 717.662 | 100.099 | |
聖盧西亞杜帕拉 | Santa Luzia do Pará | 1506559 | 卡斯塔尼亞爾 | 布拉甘薩 | 19,843 | 1,346.502 | 14.737 | |
聖瑪麗亞達斯巴雷拉斯 | Santa Maria das Barreiras | 1506583 | 雷登桑 | 雷登桑 | 21,850 | 10,330.214 | 2.115 | |
聖瑪麗亞杜帕拉 | Santa Maria do Pará | 1506609 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 24,995 | 457.724 | 54.607 | |
桑塔納杜阿拉瓜亞 | Santana do Araguaia | 1506708 | 雷登桑 | 雷登桑 | 74,419 | 11,591.443 | 6.420 | |
聖塔倫 | Santarém | 1506807 | 聖塔倫 | 聖塔倫 | 306,480 | 17,898.389 | 17.123 | |
新桑塔倫 | Santarém Novo | 1506906 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 6,753 | 229.510 | 29.424 | |
聖安東尼奧杜陶阿 | Santo Antônio do Tauá | 1507003 | 貝倫 | 貝倫 | 31,918 | 537.618 | 59.369 | |
聖卡埃塔諾德奧迪韋拉斯 | São Caetano de Odivelas | 1507102 | 貝倫 | 貝倫 | 18,129 | 464.166 | 39.057 | |
聖多明戈斯杜阿拉瓜亞 | São Domingos do Araguaia | 1507151 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 25,753 | 1,392.464 | 18.495 | |
聖多明戈斯杜卡平 | São Domingos do Capim | 1507201 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 32,139 | 1,686.765 | 19.054 | |
欣古河畔聖費利斯 | São Félix do Xingu | 1507300 | 雷登桑 | 圖庫芒-欣古河畔聖費利斯 | 132,138 | 84,212.958 | 1.569 | |
聖弗蘭西斯科杜帕拉 | São Francisco do Pará | 1507409 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 15,930 | 479.441 | 33.226 | |
聖熱拉爾杜阿拉瓜亞 | São Geraldo do Araguaia | 1507458 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 24,705 | 3,168.384 | 7.797 | |
聖若昂達蓬塔 | São João da Ponta | 1507466 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 6,217 | 195.918 | 31.733 | |
聖若昂德皮拉巴斯 | São João de Pirabas | 1507474 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡帕內馬 | 23,244 | 668.434 | 34.774 | |
聖若昂杜阿拉瓜亞 | São João do Araguaia | 1507508 | 馬拉巴 | 馬拉巴 | 14,051 | 1,279.889 | 10.978 | |
聖米格爾杜瓜馬 | São Miguel do Guamá | 1507607 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 59,632 | 1,094.564 | 54.480 | |
聖塞巴斯蒂昂達博阿維斯塔 | São Sebastião da Boa Vista | 1507706 | 布雷韋斯 | 布雷韋斯 | 26,974 | 1,632.251 | 16.526 | |
薩普卡亞 | Sapucaia | 1507755 | 雷登桑 | 欣瓜拉 | 6,009 | 1,298.190 | 4.629 | |
若澤波菲里奧參議員鎮 | Senador José Porfírio | 1507805 | 阿爾塔米拉 | 阿爾塔米拉 | 11,480 | 14,419.916 | 0.796 | |
索雷 | Soure | 1507904 | 布雷韋斯 | 索雷-薩爾瓦特拉 | 25,565 | 2,857.349 | 8.947 | |
泰蘭迪亞 | Tailândia | 1507953 | 貝倫 | 阿巴埃特圖巴 | 108,969 | 4,430.477 | 24.595 | |
特拉阿爾塔 | Terra Alta | 1507961 | 卡斯塔尼亞爾 | 卡斯塔尼亞爾 | 11,847 | 204.970 | 57.799 | |
特拉桑塔 | Terra Santa | 1507979 | 聖塔倫 | 奧里希米納 | 18,917 | 1,895.883 | 9.978 | |
托姆阿蘇 | Tomé-Açu | 1508001 | 貝倫 | 貝倫 | 64,030 | 5,145.361 | 12.444 | |
特拉夸特瓦 | Tracuateua | 1508035 | 卡斯塔尼亞爾 | 布拉甘薩 | 31,257 | 868.025 | 36.009 | |
特賴朗 | Trairão | 1508050 | 聖塔倫 | 伊泰圖巴 | 19,168 | 11,991.085 | 1.599 | |
圖庫芒 | Tucumã | 1508084 | 雷登桑 | 圖庫芒-欣古河畔聖費利斯 | 40,136 | 2,512.594 | 15.974 | |
圖庫魯伊 | Tucuruí | 1508100 | 馬拉巴 | 圖庫魯伊 | 115,144 | 2,084.289 | 55.244 | |
烏利亞諾波利斯 | Ulianópolis | 1508126 | 卡斯塔尼亞爾 | 帕拉戈米納斯 | 60,761 | 5,088.468 | 11.941 | |
烏魯阿拉 | Uruará | 1508159 | 阿爾塔米拉 | 阿爾塔米拉 | 45,435 | 10,791.406 | 4.210 | |
維吉亞 | Vigia | 1508209 | 貝倫 | 貝倫 | 54,172 | 401.589 | 134.894 | |
維塞烏 | Viseu | 1508308 | 卡斯塔尼亞爾 | 布拉甘薩 | 61,751 | 4,972.897 | 12.418 | |
維多利亞杜欣古 | Vitória do Xingu | 1508357 | 阿爾塔米拉 | 阿爾塔米拉 | 15,279 | 3,089.537 | 4.945 | |
欣瓜拉 | Xinguara | 1508407 | 雷登桑 | 欣瓜拉 | 45,086 | 3,779.348 | 11.930 | |
帕拉州 | Pará | PA | — | — | 8,690,745 | 1,245,870.798 | 6.976 |
圖集
[编辑]-
貝倫,帕拉州首府,是該國人口第十一多的城市,巴西北部人口第二多的城市。
-
聖塔倫,該州人口第三多的市鎮。圖為費爾南多·吉隆工程師公路。
參見
[编辑]備註
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2020 (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-08-27 [2021-01-20]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-20) (葡萄牙语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 areas territoriais 2019. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-05-20 [2021-01-20]. (原始内容存档于2021-01-02) (葡萄牙语).
- ^ Pará state, Brazil Britannica.com. 大英百科全書. [2019-07-24]. (原始内容存档于2019-06-11) (英语).
- ^ História - Governo do Pará. 帕拉州政府. [2019-07-24]. (原始内容存档于2019-07-24) (葡萄牙语).
- ^ Thais Pacievitch. História do Pará - História - InfoEscola. InfoEscola. [2019-07-24]. (原始内容存档于2013-08-11) (葡萄牙语).
- ^ cidades.ibge.gov.br. 巴西地理統計局. [2019-07-13]. (原始内容存档于2019-07-03) (葡萄牙语).
- ^ regioes geograficas composicao por municipios 2017 20180911. 巴西地理統計局. [2019-07-19]. (原始内容存档于2021-10-25) (葡萄牙语).