布萊恩·沃爾夫
外观
布萊恩·沃爾夫 Brian Wolfe | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 美国加利福尼亞州富勒頓 | 1980年11月29日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:2007年5月30日,代表多倫多藍鳥 | |||
日本職棒:2010年3月21日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
美國職棒成績 (2009年球季止) | |||
勝投-敗投 | 5-5 | ||
救援-中繼 | 0-9 | ||
三振-四死 | 47-22 | ||
防禦率 | 3.81 | ||
日本職棒成績 (2018年球季止) | |||
勝投-敗投 | 56-40 | ||
救援-中繼 | 3-8 | ||
三振-四壞 | 414-197 | ||
防禦率 | 3.43 | ||
球队 | |||
MLB
NPB |
布萊恩·沃爾夫(英語:Brian Wolfe,1980年11月29日—),為美國的棒球選手之一,於1999年美國職棒選秀會上被明尼蘇達雙城隊以第六輪第179順位選進,並於2007年餘多倫多藍鳥隊登上大聯盟,2010年起效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊,2014年轉隊至福岡軟銀鷹隊,2015年遭到釋出,2016年季中被埼玉西武獅隊簽下,2018年季末被釋出後決定引退,其守備位置為投手。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]美國職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四壞 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 多倫多藍鳥 | 38 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 15 | 45.1 | 2.98 | 0.99 |
2008 | 多倫多藍鳥 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 22.0 | 2.45 | 1.09 |
2009 | 多倫多藍鳥 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14 | 15.1 | 8.22 | 2.09 |
合計 | 3年 | 72 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 35 | 82.2 | 3.81 | 1.22 |
日本職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四壞 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 北海道日本火腿鬥士 | 42 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 21 | 62.1 | 3.03 | 1.27 |
2011 | 北海道日本火腿鬥士 | 26 | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 36 | 60 | 150.0 | 3.60 | 1.31 |
2012 | 北海道日本火腿鬥士 | 26 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 40 | 44 | 149.0 | 2.66 | 1.30 |
2013 | 北海道日本火腿鬥士 | 22 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 32 | 44 | 130.0 | 3.05 | 1.28 |
2014 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 16 | 47.1 | 3.04 | 1.23 |
2015 | 福岡軟銀鷹 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 9.0 | 11.00 | 2.44 |
2016 | 埼玉西武獅 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 23.2 | 3.04 | 1.27 |
2017 | 埼玉西武獅 | 23 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 36 | 52 | 125.1 | 3.74 | 1.34 |
2018 | 埼玉西武獅 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 35 | 66.0 | 4.77 | 1.61 |
合計 | 9年 | 167 | 127 | 56 | 40 | 8 | 3 | 3 | 1 | 414 | 197 | 291 | 762.2 | 3.43 | 1.34 |
特殊事蹟
[编辑]- 2007年5月30日,對紐約洋基隊美職初登板
- 2010年3月21日,對福岡軟銀鷹隊日職初登板,於十局上登板1局無失分,並獲得中繼成功
- 2010年4月30日,對埼玉西武獅隊於十局上登板救援1局,獲得日職生涯首勝
- 2011年5月24日,對橫濱灣星隊達成連續3打席3球三振紀錄(日本職棒史上第15位,外籍球員首位)
外部連結
[编辑]- 布萊恩·沃爾夫在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)