小行星列表/349301-349400
外观
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星349301 | 2007 TX451 | 2007年10月12日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星349302 | 2007 UF9 | 2007年10月17日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星349303 | 2007 UB10 | 2007年10月17日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星349304 | 2007 UF18 | 2007年10月17日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星349305 | 2007 UN31 | 2007年10月19日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星349306 | 2007 UA41 | 2007年10月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349307 | 2007 UT42 | 2007年10月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349308 | 2007 UU45 | 2007年10月19日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349309 | 2007 UO51 | 2007年10月20日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星349310 | 2007 UB54 | 2007年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349311 | 2007 UW56 | 2007年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349312 | 2007 UU58 | 2007年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349313 | 2007 UL68 | 2007年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349314 | 2007 UG81 | 2007年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349315 | 2007 UP90 | 2007年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349316 | 2007 UQ93 | 2007年10月31日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349317 | 2007 UY100 | 2007年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349318 | 2007 UV101 | 2007年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349319 | 2007 UN103 | 2007年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349320 | 2007 UO104 | 2007年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349321 | 2007 UJ109 | 2007年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349322 | 2007 UQ110 | 2007年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349323 | 2007 UG123 | 2007年10月31日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349324 | 2007 UQ129 | 2007年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349325 | 2007 UW132 | 2007年10月20日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349326 | 2007 UT133 | 2007年10月26日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349327 | 2007 VJ | 2007年11月1日 | Eskridge | G. Hug |
小行星349328 | 2007 VJ1 | 2007年11月1日 | Pla D'Arguines | R. Ferrando |
小行星349329 | 2007 VS5 | 2007年11月4日 | La Sagra | La Sagra |
小行星349330 | 2007 VK7 | 2007年11月2日 | Eskridge | G. Hug |
小行星349331 | 2007 VP11 | 2007年10月20日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349332 | 2007 VD28 | 2007年11月2日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349333 | 2007 VJ43 | 2007年11月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349334 | 2007 VS45 | 2007年11月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349335 | 2007 VV49 | 2007年11月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349336 | 2007 VT56 | 2007年11月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349337 | 2007 VZ56 | 2007年11月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349338 | 2007 VH59 | 2007年11月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349339 | 2007 VW76 | 2007年11月3日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349340 | 2007 VU80 | 2007年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349341 | 2007 VE82 | 2002年10月5日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星349342 | 2007 VV87 | 2007年11月2日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星349343 | 2007 VU93 | 2007年10月19日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星349344 | 2007 VR95 | 2007年11月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星349345 | 2007 VP101 | 2005年5月8日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349346 | 2007 VG108 | 2007年9月10日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349347 | 2007 VQ108 | 2007年11月3日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349348 | 2007 VZ117 | 2007年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349349 | 2007 VG119 | 2007年11月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349350 | 2007 VN119 | 2007年11月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349351 | 2007 VD124 | 2007年11月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349352 | 2007 VL124 | 2007年11月5日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349353 | 2007 VP128 | 2007年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349354 | 2007 VS136 | 2007年11月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349355 | 2007 VM145 | 2007年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349356 | 2007 VJ146 | 2007年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349357 | 2007 VC170 | 2007年11月5日 | 紫金山 | 紫金山天文台近地天體探測項目 |
小行星349358 | 2007 VV183 | 2007年11月8日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349359 | 2007 VK190 | 2007年11月14日 | 小田郡 | 美星小行星追蹤望遠鏡 |
小行星349360 | 2007 VL190 | 2007年10月31日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349361 | 2007 VQ191 | 2007年11月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349362 | 2007 VC197 | 2007年10月15日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349363 | 2007 VW206 | 2007年11月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星349364 | 2007 VM209 | 2007年11月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349365 | 2007 VT223 | 2007年11月7日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星349366 | 2007 VB227 | 2007年11月11日 | 紫金山 | 紫金山天文台近地天體探測項目 |
小行星349367 | 2007 VL235 | 2007年11月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349368 | 2007 VS244 | 2007年11月12日 | Marly | P. Kocher |
小行星349369 | 2007 VE272 | 2007年11月11日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349370 | 2007 VW274 | 2007年11月13日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349371 | 2007 VQ283 | 2007年11月14日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349372 | 2007 VL301 | 2007年11月15日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星349373 | 2007 VW303 | 2007年11月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星349374 | 2007 VV309 | 2007年11月3日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349375 | 2007 VY309 | 2007年11月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349376 | 2007 VL310 | 2007年11月7日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349377 | 2007 VC323 | 2007年11月2日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星349378 | 2007 VG326 | 2007年11月3日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349379 | 2007 WR3 | 2007年11月17日 | 科斯蒂特斯 | OAM |
小行星349380 | 2007 WX5 | 2007年11月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星349381 | 2007 WX9 | 2007年11月17日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349382 | 2007 WZ33 | 2007年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349383 | 2007 WN39 | 2007年10月12日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349384 | 2007 WF51 | 2007年11月20日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349385 | 2007 WU55 | 2007年11月29日 | 鹿林天文台 | 鹿林巡天計劃 |
小行星349386Randywright | 2007 WA56 | 2007年11月30日 | 查爾斯頓 (伊利諾伊州) | Charleston |
小行星349387 | 2007 WR61 | 2007年11月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星349388 | 2007 WC62 | 2007年11月17日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349389 | 2007 XU2 | 2007年12月3日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349390 | 2007 XT15 | 2007年12月8日 | La Sagra | La Sagra |
小行星349391 | 2007 XG18 | 2007年12月12日 | La Sagra | La Sagra |
小行星349392 | 2007 XQ28 | 2004年4月19日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349393 | 2007 XR39 | 2002年12月31日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星349394 | 2007 XN40 | 2007年12月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星349395 | 2007 XX40 | 2007年11月2日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星349396 | 2007 XW46 | 2007年12月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349397 | 2007 XM52 | 2007年12月6日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349398 | 2007 XZ54 | 2007年12月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星349399 | 2007 XD56 | 2007年12月2日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星349400 | 2007 YK3 | 2007年12月17日 | 马特劳山 | K. Sárneczky |
上一頁: 349201-349300 |
小行星列表 349301-349400 |
下一頁: 349401-349500 |