小行星列表/290701-290800
外观
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星290701 | 2005 UF385 | 2005年10月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290702 | 2005 UP387 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290703 | 2005 UU389 | 2005年10月29日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290704 | 2005 UA392 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290705 | 2005 UB392 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290706 | 2005 UK393 | 2005年10月27日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星290707 | 2005 UH402 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290708 | 2005 UY403 | 2005年10月29日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290709 | 2005 UM407 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290710 | 2005 UP412 | 2005年10月31日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290711 | 2005 UP413 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290712 | 2005 UC414 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290713 | 2005 UM414 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290714 | 2005 UN414 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290715 | 2005 UO417 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290716 | 2005 UL422 | 2005年10月27日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290717 | 2005 UA424 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290718 | 2005 UJ427 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290719 | 2005 UL427 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290720 | 2005 UR429 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290721 | 2005 UE430 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290722 | 2005 UQ430 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290723 | 2005 UZ437 | 2005年10月27日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290724 | 2005 UC443 | 2005年10月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星290725 | 2005 UG443 | 2005年10月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星290726 | 2005 UM443 | 2005年10月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星290727 | 2005 UO443 | 2005年10月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星290728 | 2005 UY443 | 2005年10月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星290729 | 2005 US444 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290730 | 2005 UL445 | 2005年10月31日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290731 | 2005 UV446 | 2005年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290732 | 2005 UH447 | 2005年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290733 | 2005 UJ447 | 2005年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290734 | 2005 UN448 | 2005年10月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星290735 | 2005 UG453 | 2005年10月29日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290736 | 2005 UM456 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290737 | 2005 UH457 | 2005年10月31日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290738 | 2005 UM457 | 2005年10月31日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星290739 | 2005 UD462 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290740 | 2005 UZ465 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290741 | 2005 UZ466 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290742 | 2005 UF470 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290743 | 2005 UK470 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290744 | 2005 UU470 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290745 | 2005 UV472 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290746 | 2005 UB473 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290747 | 2005 UP479 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290748 | 2005 UY479 | 2005年10月30日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290749 | 2005 UO485 | 2005年10月22日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290750 | 2005 UC487 | 2005年10月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290751 | 2005 UC488 | 2005年10月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290752 | 2005 UV492 | 2005年10月25日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290753 | 2005 UY493 | 2005年10月25日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290754 | 2005 UH494 | 2005年10月25日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290755 | 2005 US494 | 2005年10月25日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290756 | 2005 UA498 | 2005年10月27日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星290757 | 2005 UE500 | 2005年10月27日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星290758 | 2005 UH502 | 2005年10月29日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星290759 | 2005 UR505 | 2005年10月24日 | 毛纳基山 | 大衛·J·托倫 |
小行星290760 | 2005 UC509 | 2005年10月25日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290761 | 2005 UW510 | 2005年10月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290762 | 2005 US511 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290763 | 2005 UP512 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290764 | 2005 UL513 | 2005年10月25日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290765 | 2005 UB514 | 2005年10月29日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290766 | 2005 UH514 | 2005年10月20日 | 阿帕契點 | A. C. Becker |
小行星290767 | 2005 UJ514 | 2005年10月20日 | 阿帕契點 | A. C. Becker |
小行星290768 | 2005 UR515 | 2005年10月22日 | 阿帕契點 | A. C. Becker |
小行星290769 | 2005 UQ517 | 2005年10月25日 | 阿帕契點 | A. C. Becker |
小行星290770 | 2005 UG523 | 2005年10月27日 | 阿帕契點 | A. C. Becker |
小行星290771 | 2005 UY526 | 2005年10月25日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290772 | 2005 VC | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290773 | 2005 VL3 | 2005年11月6日 | Ottmarsheim | C. Rinner |
小行星290774 | 2005 VM4 | 2005年11月6日 | Ottmarsheim | C. Rinner |
小行星290775 | 2005 VT11 | 2005年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星290776 | 2005 VV14 | 2005年11月3日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290777 | 2005 VX26 | 2005年11月3日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290778 | 2005 VP28 | 2005年11月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290779 | 2005 VB32 | 2005年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290780 | 2005 VR33 | 2005年11月2日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290781 | 2005 VC38 | 2005年11月3日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290782 | 2005 VU39 | 2005年11月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290783 | 2005 VW39 | 2005年11月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290784 | 2005 VU40 | 2005年11月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290785 | 2005 VD43 | 2005年11月5日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290786 | 2005 VA44 | 2005年11月3日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星290787 | 2005 VH46 | 2005年11月4日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290788 | 2005 VR50 | 2005年11月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290789 | 2005 VU50 | 2005年11月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290790 | 2005 VE61 | 2005年11月5日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星290791 | 2005 VT62 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290792 | 2005 VA67 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290793 | 2005 VV69 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290794 | 2005 VX70 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290795 | 2005 VC72 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290796 | 2005 VP74 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290797 | 2005 VO75 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星290798 | 2005 VR78 | 2005年11月6日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星290799 | 2005 VP79 | 2005年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星290800 | 2005 VE83 | 2005年11月3日 | 莱蒙山 | 萊蒙山巡天 |
上一頁: 290601-290700 |
小行星列表 290701-290800 |
下一頁: 290801-290900 |