塞普雷斯山車站
外观
塞普雷斯山 Cypress Hills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區亨姆洛克街及牙買加大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 塞普雷斯山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°41′23″N 73°52′23″W / 40.68972°N 73.87306°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT牙買加線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | J (任何時候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B13、Q56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1893年5月30日[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 1917年5月28日[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 086[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊有/其他名稱 | 塞普雷斯山墓地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 462,143[4] ▲ 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 407/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
塞普雷斯山車站(英語:Cypress Hills station)是美國紐約地鐵BMT牙買加線的隔站停靠地鐵站,位於布魯克林東北塞普雷斯山的牙買加大道,設有J線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[编辑]P 月台層 |
側式月台 | |
西行慢車 | ← 往寬街 (克雷森街) ← 不停靠 | |
尖峰快車 | 沒有軌道和道床 | |
東行慢車 | 往牙買加中心-帕森斯/射手 (黃昏繁忙時段往85街-森林公園道、其餘時間往75街-埃爾德斯巷) → 不停靠 → | |
側式月台 | ||
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處、Metrocard自動售票機 |
G | 街道層 | 出入口 |
此站是BMT牙買加線在布魯克林最北面的車站。下一站75街-埃爾德斯巷位於皇后區。
此站以西有兩個急彎,列車必須以低於每小時15英哩通過。
參考資料
[编辑]- ^ Trains Running This Morning. Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). 30 May 1893: 10.
- ^ 2.0 2.1 * TO OPEN JAMAICA AV. LINE.; Nearly Two and a Half Miles Ready for Operation Tonight (May 27, 1917). New York Times Company. May 27, 1917: 24 [April 21, 2015]. (原始内容存档于2016-04-28).
- Jamaica Avenue 'L' is an Old Story Already (PDF) (May 31, 1917). Leader Observer (Queens/Brooklyn, NY). May 31, 1917: 1 [April 20, 2015]. (原始内容 (PDF)存档于2020-03-30).
- Report of the Public Service Commission for the First District of the State of New York, Volume 1. New York State Public Service Commission. January 15, 1918: 73, 81, 312–314 [April 20, 2015]. (原始内容存档于2016-04-07).
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—BMT Jamaica Line: Cypress Hills
- Station Reporter — J Train
- The Subway Nut — Cypress Hills Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Cypress Hills (BMT Jamaica Line) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Crescent Street and Hemlock Street entrance from Google Maps Street View
- Autumn Avenue entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View