吳啟洋
外观
吳啟洋 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男艺人 | |||||||||||
罗马拼音 | Ng Kai Yeung | ||||||||||
英文名 | Phoebus Ng | ||||||||||
昵称 | 免費巴、Freebus、洋哥、阿 Yeung、山哥 | ||||||||||
国籍 | 中华人民共和国(香港) | ||||||||||
出生 | |||||||||||
职业 | 藝人、歌手、模特兒 | ||||||||||
语言 | 粵語、英語、國語 | ||||||||||
教育程度 | 香港理工大學土木工程系學士 | ||||||||||
母校 | 馬鞍山靈糧小學 青年會書院 香港理工大學 | ||||||||||
音乐类型 | 粵語流行音樂 | ||||||||||
演奏乐器 | 結他、鋼琴 | ||||||||||
出道地点 | 香港 | ||||||||||
出道日期 | 團體:2021年1月4日 個人:2022年6月20日 | ||||||||||
出道作品 | 《Braceless》(團體) 《漸漸地》(個人) | ||||||||||
代表作品 | 《漸漸地》
《Close friend 》 《Bad》 《孤獨先生》 | ||||||||||
活跃年代 | 2019年9月至今 | ||||||||||
唱片公司 | 環球唱片(2020年至今) | ||||||||||
经纪公司 | ViuTV(2020年至今) MakerVille(2022年至今) | ||||||||||
相关团体 | P1X3L | ||||||||||
运动生涯 | |||||||||||
职业 | 手球運動員 | ||||||||||
活跃年代 | 2009年至2019年 | ||||||||||
身高 | 181厘米(5英尺11英寸) | ||||||||||
国家/地区 | 中國香港 | ||||||||||
运动 | 手球 | ||||||||||
俱乐部 | 中國香港手球總會U16代表隊 | ||||||||||
互联网电影数据库(IMDb)信息 | |||||||||||
|
吳啟洋(英語:Phoebus Ng,1996年8月8日—),香港男歌手,香港男子組合P1X3L成員,2019年參加ViuTV選秀節目《全民造星II》獲得冠軍[1]。
簡介
[编辑]吳啟洋於1996年8月8日在香港出生,就讀馬鞍山靈糧小學和青年會書院,2019年時就讀香港理工大學土木工程系四年級[2]。興趣是唱歌、跳舞及表演。此外,他亦是一名運動健將,打了10年手球,曾經是港隊U16手球代表隊成員[3]。就讀大學期間亦有簽約模特兒公司,兼職模特兒工作[4]。
2014年,參加第五屆FACE UStar大專學界校花校草選舉,當時被FACE周刊方面編為17號及賦予「理大金秀賢」稱號,成功奪得校草冠軍[5]。
2018年,參加微博 X YES!大專學界校花校草選舉,入圍決賽十強,並獲得微博校園人氣王獎項[6]。
2019年,參加ViuTV選秀節目《全民造星II》,最終獲得冠軍[7][8]。其後於2020年9月簽約成為ViuTV旗下藝人[9]。
2020年12月26日,吳啟洋於《全民造星III》總決賽內宣布與歐鎮灝及葉振弘組成男子組合P1X3L,並於2021年正式出道[10]。
2022年6月20日,吳啟洋推出首支個人單曲《漸漸地》。
演出作品
[编辑]電視節目(ViuTV)
[编辑]年份 | 節目名稱 | 備註 |
---|---|---|
2019 | 全民造星II | 參賽者,成功晉級總決賽 專業評審評分總和91分,排名第1(得10分),全民投票得票百分比14.5%,排名第2(得9分),最終以總分19分獲得冠軍 |
2020 | 大海男兒 | 《大海男兒》(英語:Let's Sea)是香港電視娛樂製作的一套旅遊節目,由《全民造星II》其中三名參賽者吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)及葉振弘(Marco)主持,於2020年10月19日在ViuTV首播,共10集。 |
其他節目
[编辑]年份 | 播出頻道 | 節目名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2023 | 港台電視31 | 醫家搞邊科 | 第7集:「糖衣」真係陷阱嚟? |
年份 | 節目名稱 | 飾演 |
2021 | 太平紋身店 | 幽靈 |
大叔的愛 | 方梓芊男友 | |
2022 | 冥冥之中 | 彭家明 |
I SWIM | 簡雲長 | |
季前賽 | 張仕南 | |
2023 | 極度俏郎君 | 郎君(青年) |
2024 | 飛黃騰達 | Alfred |
瑪嘉烈與大衛系列 絲絲 | 阿臣 |
音樂錄像
[编辑]年份 | 歌曲名稱 | 備註 |
2015 | 黑色西裝(官方劇場版) | 客串 歌手:Super Girls |
2018 | 睡衣派對 | |
Come Back To Me | 男主角 歌手:童靖文 | |
2019 | Make You Bow | 男主角 歌手:張天穎 |
前傳 | 《全民造星II》主題曲 MV 歌手:全民造星II參賽者 | |
2020 | 視像見 | 男主角之一 歌手:涂毓麟 |
2022 | 漸漸地 | 以個人身份首支派台歌 劇集《冥冥之中》插曲 |
Close Friend | 第二首個人派台歌 | |
2023 | BAD | 第三首個人派台歌 |
孤獨先生 | 第四首個人派台歌 | |
2024 | Feed Me | 第五首個人派台歌 |
電影
[编辑]年份 | 名稱 | 角色 | 備註 |
2024 | 不是你不愛你 | Phoebus | 客串 |
寄了一整個春天 | 客串 | ||
待公布 | 驅魔龍族馬小玲 | 況復生(成人) |
音樂作品
[编辑]單曲
[编辑]推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 |
2022年6月20日 | 《漸漸地》 | 潘鵬展 | 亞木 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 個人首支派台作品 ViuTV劇集《冥冥之中》插曲 |
2022年9月6日 | 《Close Friend》 | 洪嘉豪 | 亞木 | 馮翰銘 / Nic Tsui | 馮翰銘 | |
2023年6月13日 | 《BAD》 | Tommy Clint / Kenichi Sakamuro | 小克 Rap詞:吳啟洋 |
Kenichi Sakamuro / 馮翰銘 | 馮翰銘 | |
2023年11月15日 | 《孤獨先生》 | 嚴曉蕾 | 亞木 | 陳麒元 | 馮翰銘 | 於2023年11月12日《Chill Club》首次演唱 |
2024年6月21日 | 《Feed Me》 | Chris Wahle / CR / SB | 周耀輝 | Chris Wahle / 馮翰銘 | 馮翰銘 | 於2024年5月31日《P1X3L !OMG LIVE 2024》首次演唱 |
派台歌曲成績
[编辑]註:組合名義的派台歌,請參閱P1X3L之頁面。
派台歌曲成績(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
2022年 | |||||||
P1X3L | 漸漸地 | - | 3 | 4 | × | - | 個人首支派台作品 ViuTV電視劇《冥冥之中》插曲 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:8 |
Close Friend | - | - | 2 | × | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:11 | |
2023年 | |||||||
P1X3L | BAD | - | - | 1 | × | 4 | 首支冠軍歌 |
孤獨先生 | - | - | 3 | × | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:16 | |
2024年 | |||||||
P1X3L | Feed Me | - | 3 | 5 | × | - |
各台冠軍歌總數(五台) | |||||
---|---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 |
- (*)上榜中
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
獎項
[编辑]年份 | 頒獎典禮 | 獎項 |
2014 | 第五屆UStar校花校草選舉 | 校草冠軍 |
2018 | 微博 X YES!校花校草選舉 2018 | 微博校園人氣王 |
2019 | 全民造星II | 冠軍 |
2022 | 新城勁爆頒獎禮2022 | 勁爆新人 |
2023 | 廣播九十五周年十大中文金曲 | 最有前途男新人獎 優異獎 |
2023 | Chill Club 推介榜年度推介22/23 | Chill Club年度新人男歌手 銅獎 |
2023 | 新城勁爆頒獎禮2023 | 勁爆跳舞歌曲《BAD》 |
資料來源
[编辑]- ^ 《全民造星II》結果出爐 Phoebus奪冠 (页面存档备份,存于互联网档案馆),on.cc東網,2019-12-15
- ^ 【全民造星II】人氣選舉僅排第6 吳啟洋:今屆好多KOL冇可能贏! (页面存档备份,存于互联网档案馆) 香港01,2019-06-24
- ^ 中國香港手球總會 香港U16男子手球代表隊運動員 - 集訓隊名單
- ^ Phoebus Ng 吳啟洋 - jamcast. [2020-01-19]. (原始内容存档于2021-03-08).
- ^ 第五屆UStar圓滿卒業 校花Mina校草Phoebus吳啟洋星星回憶錄. [2019-12-16]. (原始内容存档于2021-03-08).
- ^ 胡鴻鈞宣佈「微博 X YES!校花校草選舉 2018」最後賽果. [2019-12-16]. (原始内容存档于2021-03-08).
- ^ 【全民造星II】「隱形人」吳啟洋Phoebus終奪冠:唔可以衰俾人睇 香港01,2019-12-15
- ^ 《全民造星II》總決賽 賽後訪問三甲!. [2019-12-16]. (原始内容存档于2021-03-08).
- ^ 《全民造星II》3名參賽者終於簽ViuTV 吳啟洋歐鎮灝即拍行山綜藝 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 香港01 2020-9-8
- ^ 《全民造星II》冠軍吳啟洋決賽與姜濤合唱 為2021年初出道造勢. [2021-01-15]. (原始内容存档于2020-12-28).