吉打州议会
外观
吉打州立法议会 Dewan Undangan Negeri Kedah ديوان اوندڠن نڬري قدح | |
---|---|
第15届吉打州立法议会 | |
种类 | |
种类 | 一院制州立法议会 |
历史 | |
成立 | 1959年 |
前身 | 吉打州议会(Kedah State Council) 1905年8月3日-1959年3月31日 |
领导 | |
苏丹沙烈胡丁殿下 自2017年9月12日 | |
议长 | |
副议长 | |
州务大臣 | |
反对党领袖 | |
议会秘书 | 依克巴阿末 |
结构 | |
议员 | 36 法定人数:12 相對多數:19 绝对多数:24 |
政党 | (截至2023年8月13日[update]) 执政党(33) 反对党(3) |
委员会 | 5
|
任期 | 最长5年 |
选举 | |
多数制:领先者当选(36个单选区) | |
上届选举 | 2023年8月12日 |
下届选举 | 2028年或之前 |
会议地点 | |
马来西亚吉打州亚罗士打达鲁阿曼大厦 | |
网址 | |
mmk |
吉打州议会(馬來語:Dewan Undangan Negeri Kedah)是马来西亚吉打州的州立法机构。它是一个由36名议员组成的一院制议会,每届州议会的任期为5年,届满后会自动解散,但州务大臣可以向苏丹建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。自1964年以来,州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
历史
[编辑]马来西亚第14届全国大选后吉打州出现悬峙议会,没有一个政党或者阵线赢得过半议席,以简单多数组织政府。最后由赢得最多议席的希望联盟执政,形成弱势政府[1][2]。
2020年馬來西亞政治危機,土著團結黨宣佈退出希望聯盟[3]。2月27日,土團黨籍吉打州務大臣慕克里·马哈迪宣佈,土團黨在吉打州依舊與希盟聯合執政[4]。5月17日,由於部分土團黨議員及公正黨阿茲敏派系議員轉向支持國民聯盟,慕克里宣布辭去州務大臣職務,吉打希盟政權正式倒台,由伊黨莫哈末沙努西接任州務大臣職位。
席位
[编辑]截至2023年8月13日[update]:
33 | 3 |
国民联盟 | 希盟 |
州议员
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
吉打 33 | 3 | ||||
N1 | 热水湖 | 珊希拉 | 国民联盟 | 土著团结党 |
N2 | 瓜镇 | 阿马峇利 | 国民联盟 | 土著团结党 |
N3 | 哥打士布爹 | 莫哈末阿斯拉夫 | 国民联盟 | 土著团结党 |
N4 | 亚依淡 | 阿扎哈依布拉欣 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N5 | 黑木山 | 哈丽玛顿(州行政议员) | 国民联盟 | 土著团结党 |
N6 | 日得拉 | 哈因希尔曼(州行政议员) | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N7 | 瓜拉尼浪 | 慕尼查卡里亚(州行政议员) | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N8 | 柏鲁 | 莫哈末拉兹末阿敏 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N9 | 武吉拉达 | 沙林马慕 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N10 | 武吉槟榔 | 旺罗马尼 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N11 | 德卡 | 莫哈末安利 | 国民联盟 | 土著团结党 |
N12 | 苏卡默南迪 | 迪佐华希(州行政议员) | 国民联盟 | 土著团结党 |
N13 | 哥打达鲁阿曼 | 郑瑞隆 | 希望聯盟 | 行动党 |
N14 | 亚罗孟古都 | 拉迪末丁(州行政议员) | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N15 | 安南武吉 | 拉希迪拉扎 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N16 | 古邦罗丹 | 沙烈赛丁(州行政议员) | 国民联盟 | 土著团结党 |
N17 | 万加均乐 | 玛迪雅 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N18 | 多皆 | 莫哈末哈耶迪 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N19 | 双溪典 | 阿都拉萨·卡米斯(州议会副议长) | 国民联盟 | 土著团结党 |
N20 | 双溪里茂 | 莫哈末阿占(州行政议员) | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N21 | 莪占必叻 | 阿都嘉法 | 国民联盟 | 土著团结党 |
N22 | 莪仑 | 巴德鲁勒·巴赫蒂亚尔 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N23 | 默兰迪 | 阿末苏莱曼 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N24 | 仁那里 | 莫哈末沙努西(州务大臣) | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N25 | 武吉士南卯 | 阿兹占 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N26 | 班茶 | 哈尼夫卡查里 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N27 | 独立海滨 | 沙里尔龙 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N28 | 峇甲亚兰 | 罗炜家 | 希望聯盟 | 公正党 |
N29 | 西塘 | 包旺(州反对党领袖) | 希望聯盟 | 公正党 |
N30 | 峇尤 | 莫哈末道菲 | 国民联盟 | 土著团结党 |
N31 | 居邦 | 纳兹米阿末 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N32 | 瓜拉吉底 | 曼苏扎卡里亚(州行政议员) | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N33 | 麻不来 | 茜蒂爱莎加沙里(州行政议员) | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N34 | 鲁乃 | 凯鲁安华 | 国民联盟 | 土著团结党 |
N35 | 居林 | 黄佳祯(州行政议员) | 国民联盟 | 民政党 |
N36 | 万拉峇鲁 | 莫哈末苏菲安 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
座位排序
[编辑]空位 | 空位 | 空位 | 空位 | N19 双溪典 (副议长) | N22 莪仑 | N23 默兰迪 | N21 莪占必叻 | ||
空位 | 空位 | 空位 | 空位 | N4 亚依淡 | N26 班茶 | N9 武吉拉达 | N8 柏鲁 | ||
空位 | N3 哥打士布爹 | N2 瓜镇 | N16 古邦罗丹 | N12 苏卡默南迪 | N10 武吉槟榔 | ||||
N36 万达峇鲁 | C | B | N32 瓜拉吉底 | ||||||
空位 | N15 安南武吉 | N17 万加均乐 | 仪仗官 | N7 瓜拉尼浪 | N18 多皆 | N31 居邦 | |||
空位 | N30 峇尤 | N1 热水湖 | N5 黑木山 | N35 居林 | 空位 | ||||
空位 | N27 独立海滨 | 空位 | D | 权杖 | A | N6 日德拉 | N14 亚罗孟古都 | 空位 | |
空位 | N11 德卡 | N28 峇甲亚兰 | N20 双溪里茂 | 州财政司 | 空位 | ||||
空位 | N34 鲁乃 | N13 哥打达鲁阿曼 | N33 麻不来 | 州法律顾问 | 空位 | ||||
空位 | N25 武吉士南卯 | N29 西塘 (反对党领袖) |
州议会秘书 | N24 仁那里 (州务大臣) | 州秘书 | 空位 | |||
议长 | |||||||||
苏丹 |
2018年吉打州选举
[编辑]政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望联盟 | 36 | 343,519 | 36.53 | ▲20.22 | 18 | 50.00 | ▲12 | ||
公正党 | 10 | 129,808 | 13.81 | ▼0.51 | 7 | 19.44 | ▲3 | ||
土著团结党 | 14 | 114,838 | 12.21 | 新党 | 5 | 13.89 | 新党 | ||
诚信党 | 10 | 75,904 | 8.07 | 新党 | 4 | 11.11 | 新党 | ||
行动党 | 2 | 22,969 | 2.44 | ▲0.45 | 2 | 5.56 | ━ | ||
和谐阵线 | 36 | 317,171 | 33.73 | ▲0.98 | 15 | 41.67 | ▲6 | ||
伊斯兰党 | 36 | 317,171 | 33.73 | ▲0.98 | 15 | 41.67 | ▲6 | ||
國民陣線 | 36 | 278,694 | 29.64 | ▼20.73 | 3 | 8.33 | ▼18 | ||
巫统 | 28 | 226,273 | 24.06 | ▼16.18 | 3 | 8.33 | ▼16 | ||
马华公会 | 4 | 24,616 | 2.62 | ▼2.06 | 0 | 0.00 | ▼2 | ||
国大党 | 2 | 16,938 | 1.80 | ▼1.80 | 0 | 0.00 | ━ | ||
民政党 | 2 | 10,867 | 1.16 | ▼0.68 | 0 | 0.00 | ━ | ||
其它 | 8 | 930 | 0.10 | ▼0.46 | 0 | 0.00 | ━ | ||
人民党 | 4 | 204 | 0.02 | ▲0.02 | 0 | 0.00 | ━ | ||
独立人士 | 4 | 726 | 0.08 | ▼0.38 | 0 | 0.00 | ▲ | ||
总计 | 125 | 940,314 | 100.00 | ━ | 36 | 100.00 | ━ | ||
数据来源:马来西亚选举委员会[5][6][7]、星洲日报[8]、联合早报[9]、中國報[10] |
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Pejabat Dewan Undangan Negeri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah - Ahli Dewan Undangan Negeri. mmk.kedah.gov.my. [2018-12-08]. (原始内容存档于2019-12-20).
- ^ 吉打政权终有定局 希联组成“弱势政府”. 光华网. 2018-05-13 [2018-12-17]. (原始内容存档于2018-05-14).
- ^ 希盟执政中央不足2年-失多数席位宣告垮台. 光華日報. 24 Feb 2020 [24 Feb 2020]. (原始内容存档于2020-06-18).
- ^ 慕克力宣布吉州组"土团+希盟"联合政府. 星洲日報. 27 Feb 2020 [27 Feb 2020]. (原始内容存档于2020-10-11).
- ^ 选举成绩. 马来西亚选举委员会. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-31).
- ^ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2022-11-05) (马来语).
- ^ Keputusan keseluruhan Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14 bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2018-11-03) (马来语).
- ^ 大选成绩. 星洲网. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-13).
- ^ 马国2018年大选成绩及现况. interactive.zaobao.com. 联合早报. [2023-01-03] (中文(简体)).
- ^ 2018年大选成績. 中國報. 2018-05-11 [2023-01-08]. (原始内容存档于2023-01-08).