跳转到内容

南緯11度線

维基百科,自由的百科全书
(重定向自南纬11度线
南緯11度線在Earth的位置
11°
南纬11度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

南緯11度線地球赤道平面以南11纬线。它穿過了大西洋非洲印度洋東南亞澳大拉西亞太平洋以及南美洲

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,南緯11度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
11°0′S 0°0′E / 11.000°S 0.000°E / -11.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
11°0′S 13°52′E / 11.000°S 13.867°E / -11.000; 13.867 (Angola)  安哥拉
11°0′S 22°12′E / 11.000°S 22.200°E / -11.000; 22.200 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国
11°0′S 23°20′E / 11.000°S 23.333°E / -11.000; 23.333 (Angola)  安哥拉
11°0′S 23°38′E / 11.000°S 23.633°E / -11.000; 23.633 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国 經過約8公里
11°0′S 23°43′E / 11.000°S 23.717°E / -11.000; 23.717 (Angola)  安哥拉 經過約5公里
11°0′S 23°46′E / 11.000°S 23.767°E / -11.000; 23.767 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国 經過約13公里
11°0′S 23°53′E / 11.000°S 23.883°E / -11.000; 23.883 (Angola)  安哥拉 經過約15公里
11°0′S 24°1′E / 11.000°S 24.017°E / -11.000; 24.017 (Zambia)  尚比亞 經過約13公里
11°0′S 24°8′E / 11.000°S 24.133°E / -11.000; 24.133 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国
11°0′S 28°30′E / 11.000°S 28.500°E / -11.000; 28.500 (Zambia)  尚比亞
11°0′S 33°18′E / 11.000°S 33.300°E / -11.000; 33.300 (Malawi)  马拉维
11°0′S 34°13′E / 11.000°S 34.217°E / -11.000; 34.217 (Lake Malawi) 馬拉維湖
11°0′S 34°36′E / 11.000°S 34.600°E / -11.000; 34.600 (Tanzania)  坦桑尼亚
11°0′S 39°30′E / 11.000°S 39.500°E / -11.000; 39.500 (Mozambique)  莫桑比克
11°0′S 40°30′E / 11.000°S 40.500°E / -11.000; 40.500 (Indian Ocean) 大西洋
11°0′S 122°51′E / 11.000°S 122.850°E / -11.000; 122.850 (Indonesia)  印度尼西亞 達納島南部的羅地島掠過
11°0′S 122°52′E / 11.000°S 122.867°E / -11.000; 122.867 (Timor Sea) 帝汶海  澳大利亞梅爾維爾島以及科堡半島以北掠過
11°0′S 132°33′E / 11.000°S 132.550°E / -11.000; 132.550 (Australia)  澳大利亞 位於北領地克羅克島
11°0′S 132°34′E / 11.000°S 132.567°E / -11.000; 132.567 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海  澳大利亞韋塞爾群島以北掠過
11°0′S 142°8′E / 11.000°S 142.133°E / -11.000; 142.133 (Australia)  澳大利亞 位於昆士蘭省約克角半島
11°0′S 142°44′E / 11.000°S 142.733°E / -11.000; 142.733 (Coral Sea) 珊瑚海  巴布亚新几内亚路易西亞德群島之間掠過
11°0′S 152°30′E / 11.000°S 152.500°E / -11.000; 152.500 (Solomon Sea) 所羅門海  所罗门群岛拉納爾島以北掠過
11°0′S 162°6′E / 11.000°S 162.100°E / -11.000; 162.100 (Coral Sea) 珊瑚海  所罗门群岛馬基拉島以南掠過
 所罗门群岛恩德島以南掠過
 所罗门群岛烏杜普阿島英语Utupua island以南掠過
11°0′S 167°26′E / 11.000°S 167.433°E / -11.000; 167.433 (Pacific Ocean) Pacific Ocean  美属萨摩亚斯溫斯島(由 托克勞宣示主權)以北掠過
 庫克群島普卡普卡島以南掠過
11°0′S 77°40′W / 11.000°S 77.667°W / -11.000; -77.667 (Peru)  秘魯
11°0′S 70°27′W / 11.000°S 70.450°W / -11.000; -70.450 (Brazil)  巴西 阿克雷州
11°0′S 70°6′W / 11.000°S 70.100°W / -11.000; -70.100 (Peru)  秘魯
11°0′S 69°32′W / 11.000°S 69.533°W / -11.000; -69.533 (Bolivia)  玻利维亚
11°0′S 68°59′W / 11.000°S 68.983°W / -11.000; -68.983 (Brazil)  巴西 阿克雷州
11°0′S 68°50′W / 11.000°S 68.833°W / -11.000; -68.833 (Bolivia)  玻利维亚
11°0′S 68°47′W / 11.000°S 68.783°W / -11.000; -68.783 (Brazil)  巴西 阿克雷州(經過約15公里)
11°0′S 68°19′W / 11.000°S 68.317°W / -11.000; -68.317 (Bolivia)  玻利维亚
11°0′S 65°18′W / 11.000°S 65.300°W / -11.000; -65.300 (Brazil)  巴西 朗多尼亞州
馬托格羅索州
托坎廷斯州
巴伊亞州
塞爾希培州
11°0′S 37°3′W / 11.000°S 37.050°W / -11.000; -37.050 (Atlantic Ocean) 大西洋

另見

[编辑]