南亚摩天大楼列表
外观
各城市超过100米建筑数量
[编辑]以下列表列出南亞各城市高度超過100公尺建築物數量,100公尺為世界高層建築與都市人居學會定義的摩天大樓。
排名 | 城市 | 國家 | 100米+ | 200米+ | 300米+ | 400米+ | 500米+ | 600米+ | 總數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟买 | 印度 | 449 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
2 | 德里 | 印度 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
3 | 海得拉巴 | 印度 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | 加尔各答 | 印度 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | 科伦坡 | 斯里蘭卡 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | 浦那 | 印度 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | 金奈 | 印度 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 班加罗尔 | 印度 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
达卡 | 孟加拉国 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
南亞已建成摩天大樓列表
[编辑]排名 | 摩天樓 | 城市 | 國家 | 高度(m) | 樓層數 | 完工年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴里亚天地大厦 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 273 | 62 | 2019 |
2 | 阿维格纳大厦 | 孟买 | 印度 | 260 | 64 | 2017 |
3 | 孟买帝国大厦一座 | 孟买 | 印度 | 252 | 60 | 2010 |
孟买帝国大厦二座 | 孟买 | 印度 | 252 | 60 | 2010 | |
5 | 阿胡贾大厦 | 孟买 | 印度 | 250 | 53 | 2015 |
6 | 42大厦 | 加尔各答 | 印度 | 245 | 62 | 2018 |
7 | 科伦波君悦酒店 | 科伦坡 | 斯里蘭卡 | 229 | 47 | 2017 |
8 | 世界顶峰大厦 | 孟买 | 印度 | 222 | 57 | 2017 |
罗达美丽北塔 | 孟买 | 印度 | 222 | 53 | 2012 | |
罗达美丽南塔 | 孟买 | 印度 | 222 | 53 | 2012 | |
11 | 印度蓝牙大厦一座 | 孟买 | 印度 | 220 | 53 | 2018 |
12 | 翁卡蒙德大厦 | 孟买 | 印度 | 218 | 63 | 2017 |
13 | 新月海湾大厦三座 | 孟买 | 印度 | 216 | 59 | 2019 |
14 | 罗达威尼斯塔 | 孟买 | 印度 | 214 | 68 | 2017 |
15 | 咖啡游行大厦一座 | 孟买 | 印度 | 212 | 65 | 2017 |
咖啡游行大厦二座 | 孟买 | 印度 | 212 | 65 | 2017 | |
咖啡游行大厦三座 | 孟买 | 印度 | 212 | 65 | 2017 | |
咖啡游行大厦四座 | 孟买 | 印度 | 212 | 65 | 2017 | |
19 | 兰花飞地大厦 | 孟买 | 印度 | 210 | 56 | 2017 |
查巴大厦 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 210 | 50 | 2019 | |
21 | 新月海湾大厦五座 | 孟买 | 印度 | 208 | 57 | 2019 |
22 | 可汗贸易中心 | 孟买 | 印度 | 203 | 52 | 2015 |
23 | 新月海湾大厦一座 | 孟买 | 印度 | 201 | 59 | 2017 |
計劃/建造中摩天大樓列表
[编辑]建築 | 國家 | 城市 | 高度(m) | 樓層數 | 完工年份 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界一号大厦 | 孟买 | 印度 | 442 | 117 | 2020 | 建造中 |
南亞歷年最高大樓
[编辑]名稱 | 國家 | 城市 | 最高建築持續時間 | 高度 (m) | 樓層數 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌莎基兰大厦 | 印度 | 孟买 | 1961-1963 | 86 | 25 | - |
哈比银行广场 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 1963-1970 | 101 | 22 | - |
孟買世界貿易中心 | 印度 | 孟买 | 1970-2010 | 156 | 35 | - |
戈德里星球大厦 | 印度 | 孟买 | 2008-2010 | 181 | 51 | - |
孟买帝国大厦一座 | 印度 | 孟买 | 2010-2017 | 252 | 60 | - |
孟买帝国大厦二座 | 印度 | 孟买 | 2010-2017 | 252 | 60 | - |
阿维格纳大厦 | 印度 | 孟买 | 2017-2019 | 260 | 64 | - |
巴里亚天地大厦 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 2019-现今 | 273 | 62 | - |