北美足球聯賽 (1968–1984)
成立年份 | 1967年12月7日[1] |
---|---|
國家/地區 | 美國 |
其他地區 | 加拿大 |
所屬聯盟 | 中北美洲及加勒比海足球協會 |
結束年份 | 1985年3月28日 |
球隊數目 | 24 |
聯賽等級 | 1 |
升级至 | - |
降级至 | - |
最後冠軍 | 芝加哥蜂螫 (1984年) |
最多冠軍球隊 | 紐約宇宙 (5 次奪標) |
北美足球聯賽(North American Soccer League)從1968年到1984年曾是美国和加拿大的最高級別職業足球聯賽,它被認為是美國第一個在全國範圍內成功的足球聯賽。聯賽決賽階段在1975年至1983年間稱為足球碗(Soccer Bowl),並在最後一年1984年稱為足球碗系列賽(Soccer Bowl Series)。聯賽由專員菲爾·伍斯南(Phil Woosnam)於1969年至1983年領導。NASL為美國足球奠定基礎,幫助該國舉辦1994年國際足協世界盃,並於1996年成立了美國職業足球大聯盟(MLS)[2]。
1967年之前美國仍沒有一個正式的全國頂級足球聯賽,獲得國際足協認可的美國足球協會(United Soccer Association)和國家職業足球聯賽(National Professional Soccer League,NASL)在1967年各自舉辦一個賽季的足球聯賽,1967年12月兩個聯賽決定合併成為北美足球聯賽。NASL將這兩個合併前的先驅聯賽視為其歷史的一部分。
北美足球聯賽的受歡迎程度在1970年代末達到巔峰。從1977年到1983年,聯賽每場比賽的平均觀眾人數超過13,000人,並且比賽在1975年至1980年間透過網絡電視播出[3]。聯賽最著名的球隊是紐約宇宙,在1970年代中後期,宇宙隊簽下多名世界級頂尖球員—比利、弗朗茨·贝肯鲍尔、卡洛斯·阿尔贝托·托雷斯,而宇宙隊在1977年至1982年期間每場比賽的平均觀眾人數超過28,000人,並且有三個賽季的平均出席人數超過40,000名觀眾。聯賽中其他國際知名的球員包括乔治·基纳利亚、约翰·克鲁伊夫、约翰·内斯肯斯、盖德·穆勒、博比·摩尔、尤西比奧及佐治·貝斯。聯賽進入1980年代初後由於過度擴張、經濟衰退以及與球員工會的爭議因此導致NASL在1984年賽季後崩宣佈解散賽事。此外國際足協決定將1986年國際足總世界杯的主辦權授予墨西哥,這被認為是NASL衰亡的一個因素。前紐約宇宙隊總裁克萊夫·托伊(Clive Toye)稱聯賽為「一個最初獲得輝煌的成功但最終面臨失敗的單一實體。但它留下的是對這項運動的認識,在這個國家之前根本不存在,以及對這項運動的熱情,這在之前也從未存在過[4]。」
聯賽還在1971年、1975年、1976年、1978年、1979年和1983年以室內足球進行,並在1979-80、1980-81、1981-82和1983-84賽季以賽季形式進行。
歷屆冠軍
[编辑]- 1968: 亞特蘭大酋長
- 1969: 堪薩斯城馬刺
- 1970: 羅切斯特槍騎兵
- 1971: 達拉斯龍捲風
- 1972: 紐約宇宙
- 1973: 費城原子
- 1974: 洛杉磯阿茲特克
- 1975: 坦帕灣羅迪斯
- 1976: 多倫多大都會-克羅地亞
- 1977: 紐約宇宙 (2)
- 1978: 紐約宇宙 (3)
- 1979: 溫哥華白浪
- 1980: 紐約宇宙 (4)
- 1981: 芝加哥蜂螫
- 1982: 紐約宇宙 (5)
- 1983: 塔爾薩粗獷者
- 1984: 芝加哥蜂螫 (2)
參賽球隊
[编辑]球隊 | 所在城市 | 加入聯賽年份 | 退出聯賽年份 | 常規賽最高排名 | 季後賽最佳成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中文名稱 | 外文名稱 | |||||
亞特蘭大酋長 | Atlanta Chiefs Atlanta Apollos |
佐治亞州亚特兰大 | 1968 1972 |
1972 1981 |
分區第一 | 冠軍(1968) |
巴爾的摩海灣 | Baltimore Bays | 馬利蘭州巴爾的摩 | 1967 | 1969 | 分區第一 | 亞軍 |
巴爾的摩彗星 | Baltimore Comets | 馬利蘭州巴爾的摩 | 1974 | 1975 | 分區第二 | 八強賽 |
波士頓燈塔 | Boston Beacons | 麻薩諸塞州波士顿 | 1968 | 分區第五 | 無 | |
波士頓民兵 | Boston Minutemen | 麻薩諸塞州波士顿 | 1974 | 1976 | 分區第一 | 半決賽 |
卡加利嬰兒潮 | Calgary Boomers | 亞伯達省卡加利 | 1981 | 分區第二 | 無 | |
加州衝浪 | California Surf | 加利福尼亞州安那翰 | 1978 | 1981 | 分區第一 | 第一圈 |
科羅拉多馴鹿 | Colorado Caribous | 科羅拉多州丹佛 | 1978 | 分區第四 | 無 | |
芝加哥野馬 | Chicago Mustangs | 伊利諾州芝加哥 | 1967 | 1968 | 分區第二 | 無 |
芝加哥蜂螫 | Chicago Sting | 伊利諾州芝加哥 | 1975 | 1984 | 分區第一 | 冠軍(1981、1984) |
克利夫蘭斯托克人 | Cleveland Stokers | 俄亥俄州克利夫兰 | 1967 | 1968 | 分區第一 | 附加賽 |
哈特福二百週年紀念 康涅狄格二百週年紀念 |
Hartford Bicentennials Connecticut Bicentennials |
康涅狄格州哈特福 | 1975 | 1976 | 分區第四 | 無 |
1977 | 分區第五 | 無 | ||||
宇宙隊 紐約宇宙 |
Cosmos New York Cosmos |
紐約州紐約市 | 1977 1971、1979 |
1978 1976、1984 |
分區第一 分區第一 |
冠軍(1977、1978) 冠軍(1972、1980、1982) |
達拉斯龍捲風 | Dallas Tornado | 德克薩斯州達拉斯 | 1967 | 1981 | 分區第一 | 冠軍(1971) |
丹佛戴拿模 | Denver Dynamos | 科羅拉多州丹佛 | 1974 | 1975 | 分區第三 | 無 |
底特律快車 | Detroit Express | 密歇根州底特律 | 1978 | 1980 | 分區第一 | 八強賽 |
愛民頓鑽工 | Edmonton Drillers | 加拿大亞伯達省愛民頓 | 1979 | 1982 | 分區第一 | 八強賽 |
勞德代爾堡突擊隊 | Fort Lauderdale Strikers | 佛罗里达州劳德代尔堡 | 1977 | 1983 | 分區第一 | 四強賽 |
金海灣地震 | Golden Bay Earthquakes | 加利福尼亞州聖荷西 | 1983–84 | 分區第四 | 四強賽 | |
休斯頓颶風 | Houston Hurricane | 德克薩斯州休斯敦 | 1978 | 1980 | 分區第一 | 第一圈 |
休斯頓之星 | Houston Stars | 德克薩斯州休斯敦 | 1968 | 分區第二 | 無 | |
傑克遜維爾茶人 新英格蘭茶人 |
Jacksonville Tea Men New England Tea Men |
佛罗里达州傑克遜維爾 麻薩諸塞州福克斯堡 / 波士顿 |
1981 1978 |
1982 1980 |
分區第三 分區第一 |
八強賽 第一圈 |
堪薩斯城馬刺 | Kansas City Spurs | 密蘇里州堪薩斯城 | 1968 | 1970 | 分區第一 | 冠軍(1969) |
拉斯維加斯水銀 | Las Vegas Quicksilvers | 內華達州拉斯维加斯 | 1977 | 分區第五 | 無 | |
洛杉磯阿茲特克 | Los Angeles Aztecs | 加利福尼亞州洛杉矶 | 1974 | 1981 | 分區第一 | 冠軍(1974) |
洛杉磯狼隊 | Los Angeles Wolves | 加利福尼亞州洛杉矶 | 1968 | 分區第三 | 無 | |
孟菲斯羅格斯 | Memphis Rogues | 田納西州孟菲斯 | 1978 | 1980 | 分區第三 | 無 |
邁阿密托羅斯 | Miami Toros | 佛罗里达州迈阿密 | 1972 | 1976 | 分區第一 | 亞軍 |
明尼蘇達踢球者 | Minnesota Kicks | 明尼蘇達州布盧明頓 | 1976 | 1981 | 分區第一 | 亞軍 |
明尼蘇達突擊隊 | Minnesota Strikers | 明尼蘇達州,明尼阿波利斯 | 1984 | 分區第三 | 無 | |
蒙特利爾狂熱 | Montreal Manic | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 1981 | 1983 | 分區第三 | 四強賽 |
蒙特利爾奧林匹克 | Montreal Olympique | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 1971 | 1973 | 分區第二 | 無 |
紐約將軍 | New York Generals | 紐約州紐約 | 1968 | 分區第三 | 無 | |
奧克蘭快艇隊 | Oakland Clippers | 加利福尼亚州奥克兰 | 1968 | 分區第二 | 無 | |
奧克蘭踐踏者 | Oakland Stompers | 加利福尼亚州奥克兰 | 1978 | 分區第三 | 無 | |
費城原子 | Philadelphia Atoms | 賓夕凡尼亞州費城 | 1973 | 1976 | 分區第一 | 冠軍(1973) |
費城憤怒 | Philadelphia Fury | 賓夕凡尼亞州費城 | 1978 | 1980 | 分區第三 | 八強賽 |
波特蘭伐木者 | Portland Timbers | 俄勒岡州波特蘭 | 1975 | 1982 | 分區第一 | 亞軍 |
羅切斯特槍騎兵 | Rochester Lancers | 紐約州羅徹斯特 | 1970 | 1980 | 分區第一 | 冠軍(1970) |
聖路易斯之星 | St. Louis Stars | 密苏里州圣路易斯 | 1968 | 1977 | 分區第一 | 亞軍 |
聖安東尼奧雷霆 | San Antonio Thunder | 德克薩斯州圣安东尼奥 | 1975 | 1976 | 分區第四 | 無 |
聖地亞哥大白鯊 | San Diego Jaws | 加利福尼亞州聖地牙哥 | 1976 | 分區第五 | 無 | |
聖地亞哥襪子 | San Diego Sockers | 加利福尼亞州聖地牙哥 | 1978 | 1984 | 分區第一 | 四強賽 |
聖地亞哥托羅斯 | San Diego Toros | 加利福尼亞州聖地牙哥 | 1968 | 分區第一 | 亞軍 | |
聖荷西地震 | San Jose Earthquakes | 加利福尼亞州聖荷西 | 1974 | 1982 | 分區第一 | 四強賽 |
西雅圖海灣者 | Seattle Sounders | 華盛頓州西雅圖 | 1974 | 1983 | 分區第一 | 亞軍 |
坦帕灣羅迪斯 | Tampa Bay Rowdies | 佛羅里達州坦帕 | 1975 | 1984 | 分區第一 | 冠軍(1975) |
美洲隊 | Team America | 华盛顿特区 | 1983 | 分區第四 | 無 | |
夏威夷隊 | Team Hawaii | 夏威夷州檀香山 | 1977 | 分區第四 | 無 | |
多倫多獵隼 | Toronto Falcons | 加拿大安大略省多倫多 | 1968 | 分區第三 | 無 | |
多倫多大都會 多倫多大都會-克羅地亞 多倫多暴風雪 |
Toronto Metros Toronto Metros-Croatia Toronto Blizzard |
加拿大安大略省多倫多 | 1971 | 1984 | 分區第一 | 冠軍(1976) |
塔爾薩粗獷者 | Tulsa Roughnecks | 奧克拉荷馬州塔爾薩 | 1978 | 1984 | 分區第一 | 冠軍(1983) |
溫哥華皇室 | Vancouver Royals | 加拿大卑詩省溫哥華 | 1968 | 分區第四 | 無 | |
溫哥華白浪 | Vancouver Whitecaps | 加拿大卑詩省溫哥華 | 1974 | 1984 | 分區第一 | 冠軍(1979) |
華盛頓飛鏢 | Washington Darts | 華盛頓特區 | 1970 | 1971 | 分區第一 | 亞軍 |
華盛頓外交官 | Washington Diplomats | 華盛頓特區 | 1974 | 1981 | 分區第二 | 無 |
参考文献
[编辑]- ^ Another soccer war?. Steve Holroyd. Society for American Soccer History (SASH). September 4, 2015 [January 21, 2016].
- ^ Lewis, Michael. How the birth and death of the NASL changed soccer in America forever. The Guardian. 2018-10-20.
- ^ kenn.com. www.kenn.com. [2022-07-28].
- ^ Lewis, Michael. How the birth and death of the NASL changed soccer in America forever. The Guardian. 2018-10-20.
外部連結
[编辑]- 美國足球歷史檔案
- NASL統計數據 由 Steve Dimitry 的Extinct Sports League提供
- NASL追憶網站
- 1968–1984 完整結果 在足球統計網站上
- NASL歷史出席人數
- NASL歷史教練紀錄
- NASL小型比賽
- NASL歷史室內排名
- NASL歷史室內出席人數
- NASL歷史室內教練紀錄
- NASL歷史室內得分