内森·罗布森
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | Nathan James Robertson 1977年5月30日[1] 英国诺丁汉 |
身高 | 1.88米(6英尺2英寸)[1] |
体重 | 82公斤(181英磅)[1] |
运动 | |
国家/地区 | 英格兰 |
握拍 | 右手[1] |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
退役 | 2012年 |
世界冠軍頭銜 | 世錦賽:1(混雙) |
職業戰績 | 408勝–194負(男雙) 115勝–71負(混雙) |
最高世界排名 | 第5位(混雙) (2010年11月25日 [2]) |
現時世界排名 | 現已退役 |
BWF id | 7572 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2012年11月26日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 英国 | |||
奧林匹克運動會 | |||
2004年 雅典 | 混合雙打 | ||
代表 英格兰 | |||
世界羽毛球錦標賽 | |||
2006年 馬德里 | 混合雙打 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2007年 格拉斯哥 | 混合團體 | ||
英聯邦運動會 | |||
2006年 墨爾本 | 混合雙打 | ||
2006年 墨爾本 | 混合團體 | ||
2010年 德里 | 男子雙打 | ||
2010年 德里 | 混合雙打 | ||
2010年 德里 | 混合團體 | ||
歐洲羽毛球錦標賽 | |||
1998年 索菲亞 | 男子雙打 | ||
2000年 格拉斯哥 | 男子雙打 | ||
2002年 馬爾默 | 男子雙打 | ||
2002年 馬爾默 | 混合雙打 | ||
2004年 日內瓦 | 混合雙打 | ||
2004年 日內瓦 | 男子雙打 | ||
2008年 海寧 | 混合雙打 | ||
2010年 曼徹斯特 | 混合雙打 |
内森·罗布森(英語:Nathan Robertson,1977年5月30日—),英格蘭退役男子羽毛球運動員,擅長雙打項目。他和盖尔·埃姆斯是目前為止最后一位奪得全英賽冠軍的英國人。
簡歷
[编辑]2004年,罗布森代表英国參加在希臘雅典舉行的奥林匹克运动会羽毛球比赛,夥拍盖尔·埃姆斯出戰混合雙打項目。他們先後在半準決賽及準決賽以2比0擊敗中國的陈其遒 / 赵婷婷和丹麥的乔纳斯·拉斯姆森 / 麗克·歐爾森,躋身決賽;可惜最後以1比2(1-15、15-12、12-15)敗給衛冕的中國組合张军 / 高崚,屈居亞軍;但這已是英國羽毛球運動員歷來在奧運會上造出的最好成績[3]
2007年,内森·罗布森夥拍盖尔·埃姆斯參加世界羽毛球錦標賽混合雙打比賽,贏得首個世界冠軍。
2012年6月1日,内森·罗布森正式從羽毛球世界聯會註冊退役[4]。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2004年 | 奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 銀牌 |
2005年 | 香港羽毛球公開賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 亞軍 | |
2006年 | 全英羽毛球公開賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 亞軍 | |
2007年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 亞軍 |
韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 準決賽 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 亞軍 | |
中國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 準決賽 | |
2008年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 準決賽 |
全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 安东尼·克拉克 | 準決賽 | |
2009年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 安东尼·克拉克 | 準決賽 |
2010年 | 歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 珍妮·沃尔沃克 | 準決賽 |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 安东尼·克拉克 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 珍妮·沃尔沃克 | 亞軍 | |
2011年 | 瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 珍妮·沃尔沃克 | 亞軍 |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 珍妮·沃尔沃克 | 準決賽 | |
2012年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 珍妮·沃尔沃克 | 冠軍 |
波蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 珍妮·沃尔沃克 | 冠軍 | |
2013年 | 加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 珍妮·沃尔沃克 | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 安东尼·克拉克 | 16強 | - | - | - | - | 48強 (退賽) | 16強 | - |
混合雙打 | 盖尔·埃姆斯 | 銀牌 | 64強 (退賽) | 冠軍 | 8強 | 8強 | - | - | - |
珍妮·沃尔沃克 | - | - | - | - | - | 48強 (退賽) | 16強 | 32強 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Profile of Nathan ROBERTSON (7572)(英文)
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Nathan ROBERTSON (7572) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 路透:作风顽强心理稳定 张军高凌苦战卫冕 (页面存档备份,存于互联网档案馆)《搜狐体育》2001-08-20
- ^ Players Retired from competitive badminton from 2009 - 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)