今天開始我愛你
外观
今天開始我愛你 오늘부터 사랑해 | |
---|---|
编剧 | 崔旻基、金智完 |
导演 | 崔智英 |
主演 | 林世美、朴鎮宇、金世晶 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 101 |
每集长度 | 約40分鐘 |
制作 | |
制作人 | 李尚白、李宣尚 |
执行制作 | 李振序 |
拍攝地點 | 韩国 |
制作公司 | A Story Curtain Call Media |
播出信息 | |
首播频道 | KBS2 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2015年4月6日 | —2015年8月28日
各地节目名称 | |
台湾 | 今年開始戀愛吧 |
港澳 | 從今天開始愛你 |
外部链接 | |
官方网站 |
《今天開始我愛你》(韓語:오늘부터 사랑해,英語:Love on a Rooftop),為韓國KBS 2TV於2015年4月6日起播出的日日連續劇,由《感激時代:鬪神的誕生》崔智英導演執導與《富翁的誕生》崔旻基、金智完作家合作打造。此劇以北村韓屋450年歷史的尹氏宗家「同樂堂」為背景,講述了領養和脫離關係的故事。[1]
演員陣容
[编辑]主要人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
林世美 | 尹勝慧 | 同樂堂的宗孫女。 | 魏晶琦 |
朴鎮宇 | 姜道振 | 美子的獨生子,醫生出身的烘焙師。 | 李世揚 |
金世晶 | 張世玲 | 張會長的獨生女,外賣事業部組長。 | 馮嘉德 |
勝慧周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
金容琳 | 金順任 | 勝慧的祖母,同樂堂大宗婦,茶名人。 | 馮美麗 |
安內相 | 尹大浩 | 勝慧的父親,同樂堂宗夫,經營古代美術店〈古古〉。 | 孫誠 |
金曙羅 | 韓東淑 | 勝慧的母親,同樂堂宗婦。 | 馮美麗 |
吳承允 | 尹勝才 | 勝慧的弟弟,同樂堂宗孫。 | 何志威 |
尹瑞 | 尹勝雅(尹勝兒) | 勝慧的妹妹,演技學院生。 | 連思宇 |
秋素英 | 尹大實 | 勝慧的姑姑,無名的網路作家。 | 馮嘉德 |
道振周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
李應敬 | 楊美子/楊允熙 | 道鎮的母親,大浩的初戀。 | 馮美麗 |
許政圭 | 裴尚萬 | 美子的秘書。 | 李景唐 |
李昌旭 | 吳景泰 | 醫生,道振好友。 | 何志威 |
咸𤨒晶 | 閔彩媛 | 婦產科醫生,暗戀姜道振,道振和景泰的好友。 | 馮嘉德 |
世玲周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
金秉世 | 張範石 | 集團會長,世玲的父親。 | 李世揚 |
高允 | 鄭允浩 | 世界咖啡師冠軍賽最年輕優勝者。 | 李景唐 |
其他人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
趙銀淑 | 韓善淑 | 勝慧的阿姨,經營吐司店。 | 連思宇 |
曹熙奉 | 卞俊培 | 善淑的前夫,經營炸雞店。 | 李景唐 |
張在原 | 卞東九 | 善淑與俊培的兒子,小學生。 | 魏晶琦 |
朴芬禮 | 韓東淑的母親 | 馮嘉德 | |
鄭尚勳 | 馬成南 | 尹大實的相親對象 | 孫誠 |
慶敏 | 咖啡店女店員 | 馮嘉德 | |
金仁龍 | 在公園玩盪鞦韆時受傷的小孩 | 連思宇 | |
金仁龍的父親 | 在公園玩盪鞦韆的小孩的父親 | 孫誠 | |
金仁龍的母親 | 在公園玩盪鞦韆的小孩的母親 | 連思宇 |
其他搭配歌曲
[编辑]收視率
[编辑]集數 | 播出日期 | TNMS 收視率[2] | AGB 收視率[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2015/04/06 | 19.0% | 18.3% | 18.2% | 18.8% |
2 | 2015/04/07 | 17.7% | 16.2% | 17.7% | 17.9% |
3 | 2015/04/08 | 16.3% | 14.7% | 14.8% | 15.1% |
4 | 2015/04/09 | 15.2% | 14.0% | 14.6% | |
5 | 2015/04/10 | 15.0% | 14.2% | 13.7% | 13.6% |
6 | 2015/04/13 | 16.7% | 15.4% | 15.1% | 15.6% |
7 | 2015/04/14 | 17.0% | 15.6% | 14.6% | 15.5% |
8 | 2015/04/15 | 14.9% | 12.9% | 13.8% | 13.5% |
9 | 2015/04/16 | 16.0% | 13.8% | 15.6% | 15.3% |
10 | 2015/04/17 | 15.0% | 13.5% | 13.6% | 13.4% |
11 | 2015/04/20 | 15.7% | 14.2% | 15.3% | |
12 | 2015/04/21 | 16.1% | 14.4% | 16.3% | 16.1% |
13 | 2015/04/22 | 14.0% | 11.9% | 13.3% | 13.0% |
14 | 2015/04/23 | 14.4% | 13.3% | 13.6% | 14.4% |
15 | 2015/04/24 | 14.0% | 12.9% | 13.7% | 14.0% |
16 | 2015/04/27 | 15.4% | 12.5% | 14.8% | 15.2% |
17 | 2015/04/28 | 16.2% | 14.1% | 15.0% | 14.8% |
18 | 2015/04/29 | 14.6% | 12.0% | 14.1% | 13.8% |
19 | 2015/04/30 | 14.9% | 14.3% | 14.3% | 14.5% |
20 | 2015/05/01 | 13.3% | 13.3% | 11.8% | 12.0% |
21 | 2015/05/04 | 15.3% | 14.9% | 13.7% | 12.9% |
22 | 2015/05/05 | 14.0% | 12.9% | 13.5% | 12.8% |
23 | 2015/05/06 | 14.8% | 13.4% | 13.8% | |
24 | 2015/05/07 | 14.5% | 12.6% | 12.3% | 12.4% |
25 | 2015/05/08 | 12.7% | 10.8% | 12.6% | 12.7% |
26 | 2015/05/11 | 16.9% | 15.4% | 15.1% | 15.5% |
27 | 2015/05/12 | 16.4% | 14.7% | 15.0% | 15.7% |
28 | 2015/05/13 | 10.9% | 10.4% | 9.3% | 9.2% |
29 | 2015/05/14 | 13.7% | 12.5% | 13.5% | 13.8% |
30 | 2015/05/15 | 14.3% | 12.2% | 12.3% | 12.2% |
31 | 2015/05/18 | 14.9% | 13.4% | 15.0% | 15.3% |
32 | 2015/05/19 | 14.1% | 13.2% | 13.9% | 14.4% |
33 | 2015/05/20 | 13.5% | 12.3% | 12.5% | 12.7% |
34 | 2015/05/21 | 13.6% | 12.4% | 12.6% | 13.2% |
35 | 2015/05/22 | 14.3% | 13.7% | 13.3% | 14.0% |
36 | 2015/05/25 | 14.9% | 13.6% | 14.1% | 15.5% |
37 | 2015/05/26 | 15.1% | 14.5% | 14.0% | 14.3% |
38 | 2015/05/27 | 13.3% | 13.2% | 13.0% | 13.2% |
39 | 2015/05/28 | 12.8% | 12.4% | 14.1% | |
40 | 2015/05/29 | 13.5% | 13.0% | 13.2% | 14.4% |
41 | 2015/06/01 | 14.8% | 13.5% | 14.1% | |
42 | 2015/06/02 | 15.6% | 14.7% | 14.0% | 13.8% |
43 | 2015/06/03 | 13.4% | 11.9% | 11.8% | 12.3% |
44 | 2015/06/04 | 13.8% | 13.0% | 12.4% | |
45 | 2015/06/05 | 14.2% | 12.8% | 13.8% | 15.3% |
46 | 2015/06/08 | 14.5% | 14.0% | 13.4% | 13.2% |
47 | 2015/06/09 | 14.2% | 13.8% | 12.6% | 12.8% |
48 | 2015/06/10 | 13.7% | 12.5% | 11.7% | 12.4% |
49 | 2015/06/11 | 12.5% | 11.0% | 11.5% | 11.8% |
50 | 2015/06/12 | 13.2% | 12.2% | 12.4% | 13.2% |
51 | 2015/06/15 | 14.1% | 12.1% | 13.5% | 14.7% |
52 | 2015/06/16 | 14.3% | 13.1% | 12.5% | 12.8% |
53 | 2015/06/17 | 14.1% | 13.3% | 13.2% | 14.2% |
54 | 2015/06/18 | 13.2% | 11.7% | 11.8% | 12.4% |
55 | 2015/06/19 | 13.3% | 12.4% | 12.5% | 13.4% |
56 | 2015/06/22 | 14.1% | 13.4% | 12.9% | |
57 | 2015/06/23 | 13.7% | 12.2% | 12.0% | 12.7% |
58 | 2015/06/24 | 15.3% | 13.2% | 13.6% | 14.6% |
59 | 2015/06/25 | 16.0% | 14.0% | 13.4% | 13.8% |
60 | 2015/06/26 | 14.0% | 12.4% | 12.4% | 12.6% |
61 | 2015/06/29 | 14.4% | 12.7% | 12.7% | 13.2% |
62 | 2015/06/30 | 16.7% | 14.1% | 14.5% | 14.2% |
63 | 2015/07/01 | 12.9% | 12.2% | 11.2% | 11.6% |
64 | 2015/07/02 | 13.6% | 12.1% | 11.7% | 12.0% |
65 | 2015/07/06 | 13.7% | 12.8% | 12.5% | 12.4% |
66 | 2015/07/07 | 14.9% | 12.2% | 13.4% | 12.8% |
67 | 2015/07/08 | 14.4% | 11.9% | 12.5% | |
68 | 2015/07/09 | 15.3% | 12.8% | 12.0% | |
69 | 2015/07/10 | 13.8% | 12.1% | 11.7% | 11.6% |
70 | 2015/07/14 | 14.0% | 12.4% | 12.6% | 12.9% |
71 | 2015/07/15 | 12.8% | 10.9% | 11.8% | 11.4% |
72 | 2015/07/16 | 12.2% | 10.4% | 12.0% | 11.5% |
73 | 2015/07/20 | 14.4% | 12.7% | 13.5% | |
74 | 2015/07/21 | 14.1% | 12.4% | 13.4% | 14.0% |
75 | 2015/07/22 | 13.0% | 11.4% | 12.7% | 13.1% |
76 | 2015/07/23 | 14.6% | 13.0% | 12.4% | 12.7% |
77 | 2015/07/24 | 14.8% | 12.3% | 12.3% | 12.5% |
78 | 2015/07/27 | 14.1% | 13.3% | 13.9% | 14.2% |
79 | 2015/07/28 | 14.2% | 13.2% | 13.3% | |
80 | 2015/07/29 | 13.9% | 13.6% | 13.9% | 14.7% |
81 | 2015/07/30 | 14.2% | 12.7% | 12.8% | 12.6% |
82 | 2015/07/31 | 13.2% | 13.0% | 12.2% | 12.5% |
83 | 2015/08/03 | 12.4% | 11.0% | 13.0% | 13.7% |
84 | 2015/08/04 | 13.2% | 12.4% | 13.6% | 14.3% |
85 | 2015/08/05 | 13.8% | 13.0% | 12.8% | |
86 | 2015/08/06 | 12.6% | 11.9% | 12.1% | 11.8% |
87 | 2015/08/07 | 13.8% | 12.4% | 12.0% | 12.3% |
88 | 2015/08/10 | 14.1% | 13.4% | 13.6% | 13.8% |
89 | 2015/08/11 | 15.9% | 13.3% | 14.6% | 13.9% |
90 | 2015/08/13 | 14.4% | 14.0% | ||
91 | 2015/08/14 | 12.6% | 10.8% | 12.6% | 12.7% |
92 | 2015/08/17 | 15.3% | 13.4% | 13.8% | 14.1% |
93 | 2015/08/18 | 14.3% | 12.2% | 14.0% | |
94 | 2015/08/19 | 15.7% | 14.3% | 15.5% | 15.4% |
95 | 2015/08/20 | 14.1% | 11.8% | 13.5% | 13.8% |
96 | 2015/08/21 | 13.3% | 12.1% | 13.9% | 14.6% |
97 | 2015/08/24 | 15.4% | 13.7% | 14.6% | 14.3% |
98 | 2015/08/25 | 16.1% | 13.8% | 15.4% | 15.7% |
99 | 2015/08/26 | 14.6% | 14.0% | 12.1% | 11.9% |
100 | 2015/08/27 | 13.2% | 11.4% | 12.9% | 13.3% |
101 | 2015/08/28 | 14.1% | 12.8% | 13.1% | 12.9% |
平均收視率 | 14.42% | 13.02% | 13.39% | 13.61% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品
[编辑]同一劇集時段作品
[编辑]腳註
[编辑]- ^ 林世美擔當《今天開始我愛你》女主 飾演打工達人. [2015-03-30]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2015-03-30]. (原始内容存档于2018-01-17).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2015-03-30]. (原始内容存档于2013-12-26).
外部連結
[编辑]韩国 KBS2 日日劇 | ||
---|---|---|
接档 | 今天開始我愛你 (2015年4月6日-2015年8月28日) | 被接档 |
甜蜜的秘密 (2014年11月11日-2015年4月3日) | 全都會好的 (2015年8月31日-2016年1月29日) |
臺灣 八大戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 1月22日至1月30日 21:00 - 22:00 3月19日至3月24日 20:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 今年開始戀愛吧 (2020年1月22日-2020年3月24日) | 被接档 |
無子無憂(重播) (2019年12月17日-2020年1月30日) | 我遺忘的妻子 (2020年3月19日-2020年6月4日) |