亞洲冬季運動會短道競速滑冰比賽
外观
亞洲冬季運動會短道競速滑冰比賽在1986年第一屆亞洲冬季運動會開始就是正式比賽項目。
比賽項目
[编辑]项目 | 1986 | 1990 | 1996 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2017 | 2025 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子500米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
男子1000米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
男子1500米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
男子3000米 | • | • | • | • | • | 5 | ||||
男子5000米接力 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |
女子500米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
女子1000米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
女子1500米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
女子3000米 | • | • | • | • | • | 5 | ||||
女子3000米接力 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |
混合2000米接力 | • | 1 | ||||||||
总项目 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
总獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国(KOR) | 34 | 35 | 27 | 96 |
2 | 中國(CHN) | 29 | 19 | 19 | 67 |
3 | 日本(JPN) | 9 | 16 | 19 | 44 |
4 | 朝鲜(PRK) | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 0 | 3 | 3 |
总计(共5个国家 / 地区) | 72 | 72 | 72 | 216 |