丹妮拉·马西亚斯
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | Daniela Macías Brandes 1997年10月9日[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.69米(5英尺61⁄2英寸)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 57公斤(126英磅)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 秘魯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 65勝–41負(女單) 43勝–32負(女雙) 28勝–32負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第57位(女雙-西村丹妮卡) (2015年4月30日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第89位(女單) 第59位(女雙-西村丹妮卡) 第84位(混雙-德尔瓦尔) (2015年5月28日[2][3][4]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 71252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2015年6月2日 |
丹妮拉·马西亚斯(西班牙語:Daniela Macías,1997年10月9日—),秘魯女子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2014年8月,丹妮拉·马西亚斯代表秘魯參加中國南京舉行的夏季青年奧林匹克運動會羽毛球比賽。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | Camilla Garcia | 亞軍 |
2013年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
女子雙打 | 鲁兹·玛丽亚·索诺萨 | 亞軍 | |||
阿根廷羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 鲁兹·玛丽亚·索诺萨 | 亞軍 | |
危地馬拉羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 準決賽 | |||
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 準決賽 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 準決賽 | |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2014年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 季軍 |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 亞軍 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
2015年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 準決賽 | |||
智利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 準決賽 | |
混合雙打 | 马丁·德尔瓦尔 | 準決賽 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 季軍 | |
女子雙打 | Chiara Carranza | 季軍 | |||
哥倫比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 丹尼爾·拉托雷·瑞格 | 亞軍 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 亞軍 | |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Maria Delia Zambrano | 準決賽 | |
2016年 | 秘魯羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 準決賽 |
吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 鲁兹·玛丽亚·索诺萨 | 冠軍 | |||
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
女子單打 | - | 季軍 | |||
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 季軍 | |||
2017年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 (團體) | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
秘魯羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
秘魯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 亞軍 | |
美國羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 亞軍 | |||
混合雙打 | 马里奥·库巴 | 準決賽 | |||
加勒比地區羽毛球聯合會公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
危地馬拉羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
2018年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
秘魯羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 亞軍 | |||
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | — | 亞軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
薩爾瓦多羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
2019年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | — | 亞軍 |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 马里奥·库巴 | 冠軍 | |||
秘魯羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | — | 準決賽 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 马里奥·库巴 | 準決賽 | |||
秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 準決賽 | |
貝寧羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
危地馬拉羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 亞軍 | |
巴林羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |
埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 準決賽 | |||
阿爾及利亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
薩爾瓦多羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 | |||
2020年 | 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 亞軍 |
牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 西村丹妮卡 | 亞軍 | |
秘魯羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]項目 | 搭檔 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
女子單打 | 不適用 | - | - | 小組第三名 |
女子雙打 | 西村丹妮卡 | 48強 | 48強 | - |
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Daniela MACIAS (71252) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/28/2015) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/28/2015) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/28/2015) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 Badminton - Athlete Profile - MACIAS Daniela. TORONTO 2015 Pan Am. [2015-11-05]. (原始内容存档于2016-03-04).(英文)